證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,7月4日公布的《**2025年原集體企業(yè)第六次物資類招標采購中標人名單》中顯示長**中標。公告內(nèi)容如下:
公告內(nèi)容
項目編碼: | CY0325J006 | 項目名稱: | **2025年原集體企業(yè)第六次物資類招標采購 |
招標代理機構(gòu): | **三源招標** | 發(fā)布日期: | 2025-07-04 15:11:35 |
聯(lián)系電話: | 022-844** |
分標編碼 | 分包編碼 | 分包名稱 | 中標人 |
分標001 | 100 | 包1 | ** |
分標002 | 100 | 包1 | ** |
分標003 | 100 | 包1 | 英捷電氣** |
分標004 | 100 | 包1 | **四方繼保工程技術(shù)** |
分標005 | 100 | 包1 | **四方繼保工程技術(shù)** |
分標006 | 100 | 包1 | **尼凱斯電器設(shè)備股份** |
分標007 | 100 | 包1 | **電力裝備** |
分標008 | 100 | 包1 | 成飛電氣科技** |
分標009 | 100 | 包1 | 浙**侖電氣科技** |
分標010 | 100 | 包1 | **銀海塑業(yè)** |
分標011 | 100 | 包1 | **德云電氣設(shè)備** |
分標012 | 100 | 包1 | 長** |
分標013 | 100 | 包1 | 地海光電技術(shù)** |
分標015 | 100 | 包1 | 中天科技海纜股份** |
分標016 | 100 | 包1 | 中天科技海纜股份** |
分標016 | 200 | 包2 | 遠程電纜股份** |
分標017 | 100 | 包1 | **永生水泥制品** |
分標021 | 100 | 包1 | **城** |
分標021 | 200 | 包2 | **華雄電氣** |
分標022 | 100 | 包1 | **市立行電力器材** |
分標024 | 100 | 包1 | **方圓電氣** |
分標024 | 200 | 包2 | **市祈兆商貿(mào)** |
分標024 | 300 | 包3 | **宏泰偉業(yè)電力科技** |
分標024 | 400 | 包4 | **中電華利電器科技** |
分標024 | 500 | 包5 | 三犇電氣(**)** |
分標024 | 600 | 包6 | **南線電力器材銷售** |
分標024 | 700 | 包7 | **中電匯能電氣** |
分標024 | 800 | 包8 | **市鵠明電力科技** |
分標024 | 900 | 包9 | **華寧電力設(shè)備** |
分標025 | 100 | 包1 | **市鵠明電力科技** |
分標025 | 200 | 包2 | 三犇電氣(**)** |
分標025 | 300 | 包3 | **觀唐建設(shè)工程** |
分標025 | 400 | 包4 | **獻達電力設(shè)備銷售** |
分標026 | 100 | 包1 | **市諾電電力設(shè)備制造** |
分標027 | 100 | 包1 | **引導(dǎo)未來電力科技** |
分標028 | 100 | 包1 | **中電匯能電氣** |
分標029 | 100 | 包1 | **里得電力科技股份** |
分標030 | 100 | 包1 | **公眾智能科技** |
分標030 | 200 | 包2 | **華瑞電器** |
分標030 | 300 | 包3 | **日立信股份** |
分標030 | 400 | 包4 | 諾薩斯科技(上海)** |
分標030 | 500 | 包5 | 咸亨國際科技股份** |
分標030 | 600 | 包6 | **市華電恒創(chuàng)電力科技** |
分標030 | 700 | 包7 | **武高電測電氣** |
分標030 | 800 | 包8 | **凌遠電力科技** |
分標031 | 100 | 包1 | **地之安防雷科技** |
分標031 | 200 | 包2 | **萬能電力器材** |
分標038 | 200 | 包2 | **海同天成科技發(fā)展** |
分標038 | 500 | 包5 | **市君源電器成套設(shè)備** |
>
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由AI算法生成(網(wǎng)信算備**),不構(gòu)成投資建議。