項(xiàng)目名稱 | 2025年榆陽區(qū)麻黃梁黃土地質(zhì)公園綠化提升項(xiàng)目(二次) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536d11i3oj9k001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市榆陽區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西眾信玖鼎項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 張磊 | 聯(lián)系電話 | 17709120240 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月26日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)7室1座(電子標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 榆林昊瀚至誠建設(shè)有限公司 | 邊帥 無 | 569****** | |
第2名 | 科威斯特路橋有限公司 | 蘇潔 1625588 | 570****** | |
第3名 | 陜西康璟恒瑞建設(shè)工程有限公司 | 吳康騰 0604683 | 570****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年6月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月30日 | |
第一中標(biāo)候選人:榆林昊瀚至誠建設(shè)有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:18**,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用業(yè)績得分:15**,總得分:98**; 第二中標(biāo)候選人:科威斯特路橋有限公司,技術(shù)標(biāo)得分17.32,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用業(yè)績得分:15**,總得分:97**; 第三中標(biāo)候選人:陜西康璟恒瑞建設(shè)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:18**,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用業(yè)績得分:13**,總得分:96**。 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間以前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。受理異議的聯(lián)系人及方式:招標(biāo)人:榆林市榆陽區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 李寧 18098041888 代理機(jī)構(gòu):張工17709120240 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |