高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)68號西地塊配建**校區(qū)項(xiàng)目外電引入工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)68號西地塊配建**校區(qū)項(xiàng)目外電引入工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S**0**
公示名稱: 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)68號西地塊配建**校區(qū)項(xiàng)目外電引入工程施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)68號西地塊配建**校區(qū)項(xiàng)目外電引入工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-11 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 576065.73 | 576065.73 | 合格 | 30日歷天 |
2 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | 579383.69 | 579383.69 | 合格 | 30日歷天 |
3 | ** | 580431.76 | 580431.76 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | / | 二級建造師 | 冀**3386 |
2 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | ** | 工程師 | 二級建造師 | 冀**9767 |
3 | ** | ** | / | 二級建造師 | 冀**8958 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **電力增容項(xiàng)目 | ** | 2023-10-19 | **.08 |
2 | ** | **增容項(xiàng)目(二次) | ** | 2023-07-12 | 856945.07 |
3 | ** | **區(qū)**用電新建工程 | **區(qū)**人民政府 | 2022-12-12 | 1938718.35 |
4 | ** | **暨高等級人防工程正式供電項(xiàng) | **區(qū)文化廣電體育和** | 2024-08-13 | **.45 |
5 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | 高新區(qū)綜合管廊及配套設(shè)施建設(shè)工程一期項(xiàng)目臨時(shí)用電工程 | **高新建設(shè)投資有限公司 | 2024-02-05 | 1434969.81 |
6 | ** | **正式電電力工程施工合同 | 河** | 2022-07-21 | 1367841元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **電力增容項(xiàng)目 | ** | 2023-10-19 | **.08 |
2 | ** | ** | **增容項(xiàng)目(二次) | ** | 2023-07-12 | 856945.07元 |
3 | ** | ** | **區(qū)**用電新建工程 | **區(qū)**人民政府 | 2022-12-12 | 1938718.35元 |
4 | ** | ** | **暨高等級人防工程正式供電項(xiàng) | **區(qū)文化廣電體育和** | 2024-08-13 | **.45元 |
5 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | ** | 電力增容和線路改造施工 | 武警**總隊(duì)** | 2022-11-17 | 815072.33 |
6 | ** | ** | **正式電電力工程施工合同 | 河** | 2022-07-21 | 1367841元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 27.10 | 28.50 | 27.96 | 28.17 | 28.11 |
2 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | 25.14 | 27.06 | 25.50 | 27.45 | 26.61 |
3 | ** | 24.96 | 26.73 | 25.23 | 27.39 | 26.76 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.91 | 96.65 |
2 | **兆紅電力安裝工程有限公司 | 67.66 | 94.78 |
3 | ** | 67.59 | 94.57 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**、杜康,**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **誠輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **宏信招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **解放南大街231號**廣場2號樓 | 地址: | **68號**廣場B座14層 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | **、杜康 |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:全部投標(biāo)單位:**、**兆紅電力安裝工程有限公司、**