**建設(shè)項目施工項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: **建設(shè)項目施工
招標(biāo)項目編號: S**01259001
公示名稱: **建設(shè)項目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**01**1001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **建設(shè)項目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時間: | 2025-06-04 | 開標(biāo)地點: | 綜合開標(biāo)室-1 |
公示開始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 11**.55 | 11**.55 | 合格 | 24個月 |
2 | ** | 11**.51 | 11**.51 | 合格 | 24個月 |
3 | ** | 10**.82 | 10**.82 | 合格 | 24個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 一級注冊建造師證 | 冀1**1750 |
2 | ** | ** | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1**2112 |
3 | ** | ** | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀1**1042 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包特級 |
2 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包特級 |
3 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包特級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |
2 | ** | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |
3 | ** | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 |
4 | ** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
5 | 大** | / | / | / | / | / |
6 | ** | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
7 | ** | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 60.54 |
8 | ** | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 |
9 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展** | / | / | / | / | / |
10 | 天保建設(shè)** | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 |
11 | **建設(shè)** | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 |
12 | 金秋建設(shè)** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
13 | **一建建設(shè)** | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 |
14 | 中冶天工** | / | / | / | / | / |
15 | **建通建設(shè)工程** | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 |
16 | 大元建業(yè)**股份** | / | / | / | / | / |
17 | **科工建設(shè)** | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 |
18 | **建筑一局(**)** | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |
19 | **建設(shè)** | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |
20 | 中舟建設(shè)** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
21 | **建筑工程** | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 |
22 | **中通建筑** | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 |
23 | 中投**建設(shè)** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
24 | 唐山市盛泰建筑安裝** | / | / | / | / | / |
25 | 南通建工**股份** | / | / | / | / | / |
26 | **市更新股份** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
27 | 中邯文德建設(shè)** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
28 | **建設(shè)**股份** | / | / | / | / | / |
29 | **金洋建設(shè)** | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |
30 | **建設(shè)** | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 |
31 | **庚祥建設(shè)科技** | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
32 | **三岳建筑工程** | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |
33 | **天昕建設(shè)** | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 |
34 | **建工** | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 |
35 | **金品建筑工程**有限責(zé)任公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
36 | **方澤建筑工程** | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 61.05 |
37 | **三建建業(yè)** | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 28.38 | 27.55 | 24.57 | 29.31 | 30.00 |
2 | ** | 28.29 | 26.44 | 22.21 | 27.30 | 29.53 |
3 | ** | 27.93 | 23.00 | 22.02 | 27.15 | 18.00 |
4 | ** | 26.43 | 20.95 | 19.19 | 21.60 | 18.27 |
5 | 大** | / | / | / | / | / |
6 | ** | 25.38 | 18.96 | 18.77 | 22.95 | 18.00 |
7 | ** | 26.55 | 21.24 | 20.24 | 23.34 | 18.00 |
8 | ** | 25.50 | 19.08 | 19.12 | 19.26 | 18.00 |
9 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展** | / | / | / | / | / |
10 | 天保建設(shè)** | 27.33 | 19.57 | 19.79 | 24.36 | 18.00 |
11 | **建設(shè)** | 25.53 | 20.95 | 18.80 | 18.00 | 18.09 |
12 | 金秋建設(shè)** | 25.68 | 20.22 | 19.72 | 21.00 | 18.21 |
13 | **一建建設(shè)** | 25.74 | 21.01 | 19.82 | 20.40 | 18.21 |
14 | 中冶天工** | / | / | / | / | / |
15 | **建通建設(shè)工程** | 25.65 | 20.27 | 19.41 | 20.34 | 18.00 |
16 | 大元建業(yè)**股份** | / | / | / | / | / |
17 | **科工建設(shè)** | 27.06 | 21.45 | 20.00 | 24.96 | 18.21 |
18 | **建筑一局(**)** | 26.28 | 20.65 | 19.92 | 22.56 | 18.30 |
19 | **建設(shè)** | 25.29 | 18.79 | 18.94 | 20.46 | 18.00 |
20 | 中舟建設(shè)** | 26.82 | 21.19 | 19.17 | 23.79 | 18.00 |
21 | **建筑工程** | 25.59 | 18.85 | 19.92 | 20.70 | 18.00 |
22 | **中通建筑** | 24.36 | 20.03 | 18.70 | 18.30 | 20.13 |
23 | 中投**建設(shè)** | 24.93 | 19.10 | 18.68 | 18.36 | 18.03 |
24 | 唐山市盛泰建筑安裝** | / | / | / | / | / |
25 | 南通建工**股份** | / | / | / | / | / |
26 | **市更新股份** | 25.02 | 20.82 | 18.49 | 18.30 | 18.00 |
27 | 中邯文德建設(shè)** | 25.14 | 19.08 | 18.94 | 18.24 | 18.00 |
28 | **建設(shè)**股份** | / | / | / | / | / |
29 | **金洋建設(shè)** | 27.75 | 23.76 | 22.81 | 28.71 | 28.44 |
30 | **建設(shè)** | 26.37 | 19.89 | 20.65 | 19.95 | 27.72 |
31 | **庚祥建設(shè)科技** | 24.87 | 18.85 | 18.40 | 18.00 | 18.00 |
32 | **三岳建筑工程** | 26.97 | 20.87 | 20.68 | 24.96 | 18.00 |
33 | **天昕建設(shè)** | 25.92 | 21.59 | 20.03 | 21.00 | 18.00 |
34 | **建工** | 26.55 | 21.23 | 20.29 | 21.48 | 25.35 |
35 | **金品建筑工程**有限責(zé)任公司 | 25.59 | 18.85 | 18.54 | 21.84 | 18.00 |
36 | **方澤建筑工程** | 26.19 | 20.08 | 18.71 | 20.25 | 18.18 |
37 | **三建建業(yè)** | 26.10 | 19.66 | 20.52 | 20.94 | 28.02 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 7.84 | 94.41 |
2 | ** | 7.92 | 92.86 |
3 | ** | 7.92 | 92.85 |
4 | ** | 7.60 | 90.69 |
5 | 大** | / | / |
6 | ** | 7.44 | 89.87 |
7 | ** | 7.28 | 89.69 |
8 | ** | 7.84 | 89.63 |
9 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展** | / | / |
10 | 天保建設(shè)** | 7.68 | 88.32 |
11 | **建設(shè)** | 7.44 | 89.27 |
12 | 金秋建設(shè)** | 6.80 | 89.57 |
13 | **一建建設(shè)** | 7.44 | 90.16 |
14 | 中冶天工** | / | / |
15 | **建通建設(shè)工程** | 7.36 | 86.26 |
16 | 大元建業(yè)**股份** | / | / |
17 | **科工建設(shè)** | 7.92 | 90.89 |
18 | **建筑一局(**)** | 7.76 | 90.41 |
19 | **建設(shè)** | 7.68 | 88.89 |
20 | 中舟建設(shè)** | 7.28 | 90.88 |
21 | **建筑工程** | 8.00 | 89.35 |
22 | **中通建筑** | 7.60 | 84.42 |
23 | 中投**建設(shè)** | 7.44 | 89.06 |
24 | 唐山市盛泰建筑安裝** | / | / |
25 | 南通建工**股份** | / | / |
26 | **市更新股份** | 7.44 | 89.38 |
27 | 中邯文德建設(shè)** | 7.20 | 88.89 |
28 | **建設(shè)**股份** | / | / |
29 | **金洋建設(shè)** | 7.92 | 92.73 |
30 | **建設(shè)** | 7.28 | 86.69 |
31 | **庚祥建設(shè)科技** | 7.84 | 89.27 |
32 | **三岳建筑工程** | 7.20 | 91.29 |
33 | **天昕建設(shè)** | 7.36 | 90.39 |
34 | **建工** | 7.36 | 86.83 |
35 | **金品建筑工程**有限責(zé)任公司 | 7.68 | 89.48 |
36 | **方澤建筑工程** | 7.60 | 89.33 |
37 | **三建建業(yè)** | 7.36 | 87.34 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 唐山市盛泰建筑安裝** | 評委否認(rèn)進(jìn)入下一步評審 |
2 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展** | 006電氣工程中Z00054@57項NGC9831 LED高頂燈未按工程量清單內(nèi)容進(jìn)行報價,012室外雨污水BCCLF0@2 雨水調(diào)蓄**未按工程量清單編號進(jìn)行報價 |
3 | 大** | 本項目總建筑面積 25458.93 平方米,按建筑面積2萬-5萬平米要求,應(yīng)配備至少2個專職安全生產(chǎn)管理人員。此單位僅配備一名專職安全生產(chǎn)管理人員。未對招標(biāo)文件實質(zhì)性要求做出響應(yīng)。 |
4 | 中冶天工** | 投標(biāo)保證金承諾書格式缺項(無標(biāo)段名稱)與招標(biāo)文件格式不符。 |
5 | 南通建工**股份** | 006電氣工程中Z00054@57項NGC9831 LED高頂燈未按工程量清單內(nèi)容進(jìn)行報價,02室外工程BCCLF10@1成品雕塑、012室外雨污水BCCLF0@2 雨水調(diào)蓄**未按工程量清單 |
6 | **建設(shè)**股份** | 未按招標(biāo)文件要求提供信用**截圖 |
7 | 大元建業(yè)**股份** | 未按招標(biāo)文件要求提供信用**截圖 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人:**建設(shè)投資**,地址:**梅山府西街口東行100**北,聯(lián)系人:**,電話:**;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**成套招標(biāo)**,地址:**工農(nóng)路486號,聯(lián)系人:**,電話:**,電子郵件:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **建設(shè)投資** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **成套招標(biāo)** |
---|---|---|---|
地址: | **梅山府西街口東行100**北 | 地址: | **工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:/