根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州市美育匯志智能科技有限公司的黃橋美院附中新建工程(暫定名)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(施工兩階段)的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: |
中標(biāo)候選人情況 |
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 490927666** | 496692700** | 496279501** |
項目負(fù)責(zé)人 | 錢鑼銘 | 姜春雨 | 王飛躍 |
暫估價(萬元) | 工程 | 12000* |
材料 | 0* |
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 |
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 |
2、資格后審不合格名單及原因 |
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 |
3、廢標(biāo)及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績不符合要求 |
4、報價修正 |
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 施工組織設(shè)計 | 第一階段投標(biāo)人市場信用評價 | 一階段總分 | 一階段排名 | 投標(biāo)報價 | 第二階段投標(biāo)人市場信用評價 | 二階段總分 | 二階段排名 | 最終得分 | 最終排名 |
1 | 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 | 490927666** | 0** | 9** | 10** | 3 | 86** | 0*0 | 86** | 1 | 97** | 1 |
2 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 496692700** | 0** | 9** | 10** | 8 | 85** | 0*0 | 85** | 3 | 96** | 2 |
3 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 496279501** | 0** | 9** | 10** | 9 | 85** | 0*0 | 85** | 2 | 96** | 3 |
4 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 497266223** | 0** | 9** | 10** | 2 | 85** | 0*0 | 85** | 4 | 96** | 4 |
5 | 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 498073327** | 0** | 9** | 10** | 4 | 85** | 0*0 | 85** | 5 | 95** | 5 |
6 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 498501820** | 0** | 9** | 10** | 1 | 85** | 0*0 | 85** | 8 | 95** | 6 |
7 | 蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 497530745** | 0** | 9** | 10** | 7 | 85** | -0** | 85** | 6 | 95** | 7 |
8 | 金都建工集團(tuán)有限公司 | 498377352** | 0** | 9** | 10** | 6 | 85** | 0*0 | 85** | 7 | 95** | 8 |
9 | 蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 498969646** | 0** | 9** | 10** | 5 | 85** | 0*0 | 85** | 9 | 95** | 9 |
10 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 0** | 7** | | | | | | | | | |
11 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | 0** | 8** | | | | | | | | | |
12 | 昆山市經(jīng)協(xié)建筑裝璜有限責(zé)任公司 | 0** | 9** | | | | | | | | | |
13 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | | | | | | | | | | |
14 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 6** | | | | | | | | | |
7、備注: |
招標(biāo)人: | 蘇州市美育匯志智能科技有限公司 | | | | | | | | |
日期: | 2025年05月27日 | | | | | | | | |