第一中標候選人類似業(yè)績(中浩宇項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
馬邊彝族自治縣教育局 | 馬邊彝族自治縣第二初級中學新建工程 | 2023年3月 | 2024年8月 | 投資額23432.03633萬元,總建筑面積65993*8平方米,新建教學樓、綜合樓27652*平方米,食堂和風雨操場7980.75平方米,寄宿制學生宿舍17148*6平方米(男女生各一幢),教師周轉(zhuǎn)宿舍5438*8平方米,入校大門,400米跑道運動場,新建圍墻、堡坎、擋墻、綠化和文化建設、弱電、設備設施采購等工程。 | 3368970元 | 李剛 |
成都市蜀州興宇城市建設有限責任公司 | 崇州市仁里安置小區(qū)建設項目 | 2022年11月 | / | 工程規(guī)模:總投資4.5億元。建設仁里安置小區(qū)的建筑工程、裝飾工程、安裝工程、總圖工程(含管線工程及道路綠化工程)等。項目點地面積28807*3㎡,總建筑面積114005*5㎡.其中:地上建筑面積89382.16㎡(合住宅84516.59㎡、非住宅用房1905.71㎡、架空層2959*6㎡);地下(含半地下)室建筑面積24623.79㎡(含地下機動車庫21514*2㎡,地下建設配套設施3109*7㎡)。逯地8654.51㎡;全民建設場地1006*1㎡;道路及地面硬化13992*6㎡。 | 5745060*元 | 沈軍 |
四川綿竹酒業(yè)集團有限公司 | 綿竹高新區(qū)標準化廠房及配套基礎(chǔ)設施建設項目——標準化廠房— | 2024年12月 | / | 建安費19171*0784萬元,規(guī)劃用地面積109013*9㎡(約163.52畝),規(guī)劃建筑面積78300*9㎡,包括標準化廠房、門崗、事故池、消防水池、地下綜合管網(wǎng)、污水處理設施等配套設施。 | 2222569元 | 岳金蓓 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中浩宇項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中浩宇項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川元博項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
中城鄉(xiāng)(射洪)投資發(fā)展有限公司 | 四川射洪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人居環(huán)境綜合建設一期PPP項目 | 2022年2月8日 | 2023年8月16日 | 鮮家岸安置小區(qū)、西三路安置小區(qū)施工圖設計及工程量清單所示全部內(nèi)容的全過程監(jiān)理服務,總建筑面積約5*4萬㎡,估算建安費1*5億元 | 2264400**元 | 易鴻 |
射洪縣欣誠投資開發(fā)有限責任公司 | 射洪縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西三路二期棚戶區(qū)改造工程Ⅲ標段 | 2019年1月19日 | 2022年4月1日 | 工程規(guī)模170000平方米,總投資3.55億元 | 2608000**元 | 覃仁茂 |
德陽市綿竹市四川綿竹經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江蘇工業(yè)園常順路1號 | 綿竹市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園加速器改擴建及配套基礎(chǔ)設施提升項目-新建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園加速器 | 2022年8月8日 | / | 新建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園加速器由2#、3#兩塊地塊組成,分兩期實施。其中2#總用地面積36394**m2(約54.59畝),包括生物醫(yī)藥交易市場、服務型公寓及配套用房??偨ㄖ娣e47295*2m2,生物醫(yī)藥交易市場12904*5 m2,服務型公寓8832. 92m2、配套用房10280*0m2、地下室建筑面積15277*5m2;3#總用地面積22474.53 m2(33.71畝),建設生物醫(yī)藥交易市場,規(guī)劃總建筑面積46184*1m2,地上建筑面積33801*3m2,地下室建筑面積12383*8m2。工程概算投資額或建筑安裝工程費:項目總投資為29145*9萬元,其中工程費用為25909.59萬元。 | 2568280**元 | 曹俊偉 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川元博項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川元博項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(中科標禾工程項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
四川長江源工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責任公司 | 四川長江工業(yè)園區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園標準廠房二期項目 | 2022** | 2022*** | 該項目用地規(guī)模約215畝,建筑面積約8.7萬平方米,建設電子信息標準廠房二期及配套,主要建設內(nèi)容包括新建電子信息標準廠房約7*萬平米,配套用房約0.78萬平方米以及門衛(wèi)、配電用房,垃圾用房,消防水泵房及消防水池,并并配套建設園區(qū)停車場,道路管網(wǎng)等基礎(chǔ)設施。建筑安裝工程費243925791*5元。 | 2266200 | 高建平 |
四川荊陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 翰林錦府 | 2019**.1 | 2023*.1 | 工程規(guī)模:建筑面積89757*4m2。工程概算投資額或建筑安裝工程費:約4億 | 538547 | 陳建軍 |
綿陽市投資控股(集團)有限公司 | 小枧三星地塊開發(fā)項目 | 2021**8 | 2023**5 | 小枧三星地塊開發(fā)項目采取工程總承包建設模式,包含設計-施工,本項目規(guī)劃用地面積為40810*平方米;規(guī)劃總建筑面積:99991*8平方米;建筑層數(shù);地上7-8層,地下1層。建安工程費約為32253萬元。 | 2953085 | 李正貴 |
宜賓市高新投資集團有限公司 | 宜賓市高新區(qū)東磁廠房二期 | / | / | 項目占地約300畝,包含太陽能電池生產(chǎn)定制廠房和污水處理、廢氣處理、危化品倉庫、消防等專項配套設施,總建筑面積約7萬平方米。項目總投資約10億元 | 4142500 | 王旭明 |
自貢建工建設工程有限公司 | 四川輕化工大學東部校區(qū)教師公寓建設項目 | / | / | 工程規(guī)模:規(guī)劃總用地面積104502平方米,規(guī)劃總建筑面積384781.02平方米,住宅12棟:住宅總戶數(shù)2348戶,其中包含1500套教師回購房;商業(yè)總建筑面積25003*9平方米,停車位2295個。工程投資額(人民幣):170000萬元;其中建筑安裝工程費:91678萬元。 | 6728000 | 王貴 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中科標禾工程項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中科標禾工程項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。