標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司的河西南部規(guī)劃16號路(廬山路至螺塘路)建設(shè)工程項(xiàng)目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 江蘇通泰裝飾工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-特種專業(yè)工程不分等級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9246943** | 9248201** | 9242523*5 | |
工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永進(jìn) | 高為民 | 楊海翠 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇1352015201513197;蘇建安B(2008)1000488 | 蘇232181820447;蘇建安B(2018)1009106 | 蘇232212106162;蘇建安B(2021)1018515 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 來安縣公園大道等六條市政道路工程 |
合同價(jià)格 | 158778765**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省滁州市來安縣境內(nèi) | ||
開工時(shí)間 | 2020年07月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊序龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 來安縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
第二名 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 浦峰路南延工程(解放西路-S356段) |
合同價(jià)格 | 14614016**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 儀征 | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周有平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州新材料投資集團(tuán)有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
第三名 | 江蘇通泰裝飾工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 開源路 (水渡口大道-新竹路)工程 |
合同價(jià)格 | 15253306**元;1 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 淮安市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年11月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐順星 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇山河生態(tài)科技股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 不符合招標(biāo)文件要求。 |
南京致遠(yuǎn)交通工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
蕪湖郎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
南京盈林建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; ;投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。;資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
安徽盛寧建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇云鶴建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
南京巒溪園林綠化工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; ;投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。;資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
浙江洪佑建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
企源市政工程集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
安徽中州建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
南京冠植建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
紫東文旅集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇宗麟建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 不符合招標(biāo)文件要求。 |
安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
南京中磬建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; ;投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。;資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇省龍?jiān)礉櫇山üぜ瘓F(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
天津城建濱海路橋有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
華浩德源建設(shè)(陜西)有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
常春藤建工集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
江蘇月云建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
安徽強(qiáng)渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人勞動合同過期。 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100*0 | 100 |
2 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
3 | 江蘇通泰裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
4 | 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
5 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 99** | 99** |
6 | 南京鑫霸建筑有限公司 | 99** | 99** |
7 | 江蘇廣聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
8 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99** | 99** |
9 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
10 | 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
11 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
12 | 徐州萬基工程建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
13 | 江蘇銘城建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
14 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
15 | 江蘇新域環(huán)境修復(fù)有限公司 | 99** | 99** |
16 | 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
17 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
18 | 江蘇力帆建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
19 | 江蘇恒大建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
20 | 南京豪泰裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
21 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
22 | 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
23 | 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 | 99** | 99** |
24 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
25 | 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
26 | 江蘇工匠建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
27 | 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
28 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | 99** | 99** |
29 | 相亭生態(tài)科技有限公司 | 99** | 99** |
30 | 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
31 | 常熟古建園林股份有限公司 | 99** | 99* |
32 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
33 | 福建世紀(jì)藍(lán)天建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
34 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
35 | 江蘇博邁建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
36 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
37 | 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
38 | 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
39 | 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
40 | 南京高佳路橋工程有限公司 | 99** | 99** |
41 | 江蘇熙利建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
42 | 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
43 | 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
44 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
45 | 江蘇一茗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
46 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
47 | 江蘇耐斯坦建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
48 | 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 | 99** | 99** |
49 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
50 | 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
51 | 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
52 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
53 | 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
54 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
55 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 99** | 99** |
56 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
57 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
58 | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
59 | 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
60 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
61 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
62 | 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
63 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
64 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 99** | 99** |
65 | 常州景瑞園林綠化工程有限公司 | 99** | 99** |
66 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
67 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 99** | 99** |
68 | 安徽昊達(dá)建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
69 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99** | 99* |
70 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
71 | 浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
72 | 綠藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
73 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
74 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 99*5 | 99*5 |
75 | 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 | 99*3 | 99*3 |
76 | 彤聚建設(shè)有限公司 | 99*3 | 99*3 |
77 | 南京革煊建設(shè)工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
78 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
79 | 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 | 99*2 | 99*2 |
80 | 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 | 99*2 | 99*2 |
81 | 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 | 99*2 | 99*2 |
82 | 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
83 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
84 | 南京德環(huán)市政工程有限公司 | 99*0 | 99* |
85 | 淮安市水昱建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
86 | 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
87 | 江蘇向前建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
88 | 江蘇東立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
89 | 江蘇信國建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
90 | 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
91 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
92 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
93 | 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
94 | 江蘇志華建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
95 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
96 | 山西凌錦建安工程有限公司 | 99** | 99** |
97 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
98 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99* |
99 | 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
100 | 江蘇晟象生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
101 | 海鐵路橋工程有限公司 | 99** | 99** |
102 | 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
103 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 99** | 99** |
104 | 爍東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
105 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
106 | 浙江吉瑞建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
107 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
108 | 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
109 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
110 | 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
111 | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
112 | 安徽昕達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
113 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
114 | 湖北長信建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
115 | 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
116 | 江蘇順豐裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
117 | 江蘇煊瑋銘建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
118 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
119 | 南通光華建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
120 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
121 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
122 | 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
123 | 福建拓海建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
124 | 浙江邦州建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
125 | 江蘇汣源建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
126 | 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
127 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
128 | 南京維業(yè)園林建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
129 | 浙江恒瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
130 | 湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
131 | 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
132 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
133 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 99** | 99** |
134 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
135 | 唯美營造工程集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
136 | 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
137 | 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
138 | 青島新大地園林工程有限公司 | 99** | 99** |
139 | 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
140 | 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
141 | 安徽藍(lán)澤建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
142 | 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
143 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
144 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
145 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
146 | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
147 | 江蘇魯延建設(shè)工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
148 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
149 | 溫州眾新建設(shè)有限公司 | 99*8 | 99*8 |
150 | 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
151 | 福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
152 | 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 | 99*6 | 99*6 |
153 | 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*5 | 99*5 |
154 | 華鈺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*5 | 99*5 |
155 | 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 | 99*5 | 99*5 |
156 | 南京聯(lián)慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
157 | 江蘇榮遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
158 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*2 | 99*2 |
159 | 南京錦輝園林有限公司 | 99*2 | 99*2 |
160 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
161 | 精立建設(shè)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
162 | 安徽廣建建設(shè)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
163 | 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99*0 | 99 |
164 | 江蘇然一建設(shè)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
165 | 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 | 98*9 | 98*9 |
166 | 南京凱捷建設(shè)工程有限公司 | 98*9 | 98*9 |
167 | 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98** | 98** |
168 | 南京市高淳區(qū)市政工程有限公司 | 98** | 98** |
169 | 南通源豐建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
170 | 南京云海建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
171 | 南京靈森建筑安裝工程有限公司 | 98** | 98** |
172 | 巨茂建設(shè)投資有限公司 | 98** | 98** |
173 | 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
174 | 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
175 | 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
176 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
177 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
178 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
179 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
180 | 揚(yáng)州宏康建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
181 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 98** | 98** |
182 | 南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
183 | 南京綠晟環(huán)境修復(fù)工程有限公司 | 98** | 98** |
184 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98* |
185 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
186 | 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98* |
187 | 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
188 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 98** | 98** |
189 | 華北建工工程集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
190 | 中浦寧(南京)工程有限公司 | 98** | 98** |
191 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | 98** | 98** |
192 | 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*7 | 98*7 |
193 | 河南千博市政工程有限公司 | 98*7 | 98*7 |
194 | 江蘇洲浦建設(shè)工程有限公司 | 98*7 | 98*7 |
195 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 98*7 | 98*7 |
196 | 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
197 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
198 | 江蘇長沐生態(tài)科技有限公司 | 98** | 98** |
199 | 安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 98** | 98** |
200 | 南京維潤市政工程有限公司 | 98** | 98** |
201 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*4 | 98*4 |
202 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 98*4 | 98*4 |
203 | 無錫潤華市政綠化有限公司 | 98*4 | 98*4 |
204 | 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
205 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 98*3 | 98*3 |
206 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
207 | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
208 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98** | 98* |
