標(biāo)段類(lèi)別:渣土
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京頤軒置業(yè)有限公司的南京市雨花臺(tái)區(qū)NO**24G79地塊渣土運(yùn)輸處置評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 南京筑海建筑工程有限公司 | 南京德孚建設(shè)工程有限公司 | 南京家升基礎(chǔ)工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 19805832** | 20296503** | 20143747** | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳堃 | 宋延銀 | 秦偉 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京筑海建筑工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京德孚建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京家升基礎(chǔ)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
文明運(yùn)輸處置方案 | 企業(yè)信用分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京筑海建筑工程有限公司 | 9*0 | 30*0 | 59** | 98** |
2 | 南京德孚建設(shè)工程有限公司 | 8** | 30*0 | 57** | 95** |
3 | 南京家升基礎(chǔ)工程有限公司 | 8** | 28** | 57** | 95** |
4 | 南京萬(wàn)福順市政建設(shè)有限公司 | 7*0 | 30*0 | 57*4 | 94*4 |
5 | 南京屹航建筑工程有限公司 | 6** | 30*0 | 56** | 93* |
6 | 南京諾晶瑪建設(shè)工程有限公司 | 8*0 | 0*0 | 51*2 | 59*2 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京屹航建筑工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4* | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 3*0 | 2*0 | 2*0 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運(yùn)輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京諾晶瑪建設(shè)工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運(yùn)輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京筑海建筑工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運(yùn)輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京萬(wàn)福順市政建設(shè)有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 3*0 | 4*0 | 5*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4* | 2*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 2*0 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運(yùn)輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京德孚建設(shè)工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運(yùn)輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京家升基礎(chǔ)工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5* | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4* | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車(chē)出場(chǎng)措施、運(yùn)輸沿途無(wú)污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京筑海建筑工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京頤軒置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話(huà):025-68318572
招標(biāo)代理: 江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話(huà): 15996307311
行政監(jiān)管部門(mén):南京市城管局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話(huà):025-84459394