招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 保山中心城市青華公館街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目修繕加固工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530500202500059001001 | 標(biāo)段名稱: | 保山中心城市青華公館街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目修繕加固工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 保山城投建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)青華街道廖沈小區(qū)5號(hào)地塊商2棟 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 馮先生 | 聯(lián)系電話: | 18288578835 |
招標(biāo)代理: | 德宏德眾建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 保山市隆陽(yáng)區(qū)蘭城路四季經(jīng)典7樓708 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊凡 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13708656288 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 3000 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-14 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):不低于10.00%; 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):投標(biāo)報(bào)價(jià)浮動(dòng)上限值為0%(不允許上?。?/span> | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 保山市隆陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0875-3067246) |
公示開始時(shí)間: | 2025-04-14 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-04-17 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)各位專家根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求和評(píng)標(biāo)辦法,在監(jiān)督人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下,獨(dú)立、客觀、公正地開展了評(píng)審工作。最終按照綜合得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人。詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、同級(jí)監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門實(shí)名書面投訴。監(jiān)督電話:0875-3067246。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南佇倚建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530300MA6N2Q2T05 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 司晨設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91330782063199088A |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮14.00%,施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮1.00% |
得分: | 87** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李鑫壘 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程)/云2532021202142428 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 未作要求。 |
工期(交貨期): | 總工期不超過730日歷天,含設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,施工圖通過審查并取得《施工圖審查合格證》,滿足使用功能,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并通過審批。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總成包貳級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | ①近三年(2022年至今)無騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約行為。沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被暫停或取消,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)。②未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/) “失信被執(zhí)行人”(“信用中國(guó)”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢)、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”、“安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單” |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 未作要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000200 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南國(guó)正項(xiàng)目管理有限公司 |
單位代碼: | 91530502MAC68XWP6X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91340104MA2UQXRM1E |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮11.00%,施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮2.00% |
得分: | 83* |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張麗芬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程)/云2532023202435623 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 未作要求。 |
工期(交貨期): | 總工期不超過730日歷天,含設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,施工圖通過審查并取得《施工圖審查合格證》,滿足使用功能,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并通過審批。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總成包貳級(jí)/建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | ①近三年(2022年至今)無騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約行為。沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被暫?;蛉∠?,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)。②未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/) “失信被執(zhí)行人”(“信用中國(guó)”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢)、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”、“安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單” |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 未作要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]704222 |
第三中標(biāo)候選人: | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91510000699171291F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610303054782191E |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮16.50%,施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮0.50% |
得分: | 74** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅亞雄 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程)/川2512011201374098 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 未作要求。 |
工期(交貨期): | 總工期不超過730日歷天,含設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,施工圖通過審查并取得《施工圖審查合格證》,滿足使用功能,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并通過審批。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包二級(jí)/建筑行業(yè)建筑工程乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | ①近三年(2022年至今)無騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約行為。沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被暫停或取消,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)。②未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/) “失信被執(zhí)行人”(“信用中國(guó)”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢)、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”、“安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單” |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 未作要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2019]000764 |
附件: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 無 | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |