**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項目
招標(biāo)項目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項目31標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**02001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項目31標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-04-11 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.59 | **.59 | 合格 | 180 日歷天 |
2 | **雅玖** | **.62 | **.62 | 合格 | 180 |
3 | **凡** | **.31 | **.31 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 曹志軍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**8171 |
2 | **雅玖** | ** | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀**3575 |
3 | **凡** | ** | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀**2009 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | **雅玖** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | **凡** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **搬遷** | ** | 2024-04-02 | 1**.07元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **雅玖** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | **凡** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 麥馳建設(shè)工程(**)有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **歐芳建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **楓之杰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **百尚建設(shè)有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **寧茂市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.30 | 27.15 | 26.94 | 28.80 | 29.25 |
2 | **雅玖** | 23.70 | 25.95 | 26.93 | 27.45 | 24.39 |
3 | **凡** | 22.80 | 24.60 | 26.93 | 27.30 | 22.71 |
4 | 麥馳建設(shè)工程(**)有限公司 | 23.40 | 23.76 | 26.94 | 24.30 | 22.35 |
5 | ** | 23.10 | 25.41 | 26.94 | 27.15 | 22.77 |
6 | **歐芳建設(shè)工程有限公司 | 22.80 | 23.97 | 26.93 | 25.95 | 22.32 |
7 | **楓之杰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23.70 | 25.50 | 26.93 | 25.50 | 23.43 |
8 | **百尚建設(shè)有限公司 | 23.40 | 24.69 | 26.93 | 26.85 | 22.47 |
9 | **寧茂市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.71 | 95.77 |
2 | **雅玖** | 67.21 | 93.67 |
3 | **凡** | 67.28 | 92.92 |
4 | 麥馳建設(shè)工程(**)有限公司 | 67.41 | 92.33 |
5 | ** | 67.03 | 92.87 |
6 | **歐芳建設(shè)工程有限公司 | 67.40 | 92.56 |
7 | **楓之杰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 67.02 | 92.80 |
8 | **百尚建設(shè)有限公司 | 67.14 | 92.77 |
9 | **寧茂市政工程有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **寧茂市政工程有限公司 | 未響應(yīng)招標(biāo)文件工程量清單實質(zhì)性內(nèi)容要求。詳見清標(biāo)結(jié)果。 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標(biāo)代理有限公司,地址:**紅旗大街88號,郵 編:050000,聯(lián)系人:**,電話:**,郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:**安全文明施工費:**,**雅玖**安全文明施工費:**,**凡**安全文明施工費:**