證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,5月30日公布的《采煤機MG400/930配件結果公告》中顯示上海創(chuàng)力集團股份有限公司中標。公告內容如下:
河南神火國貿有限公司 ???SHGM-202*****-016?
(??采煤機MG400/930配件??
)?中標公告 ???? 神火國貿公司關于
???SHGM-202*****-016??(?
???采煤機MG400/930配件???),中標結果如下:
1、中標物資明細:
???????? ?第一標段
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 | 需求部門 | 成交數量 | 中標供應商 |
0*****02***** | 惰輪軸 | LXCJ0208-1 | ? | 4 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班4. ; | 4 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 滑靴組件 | LXMJ59 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班2. ; | 2 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 截一軸 | LXMJ5102 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班2. ; | 2 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 離合機構 | LXMJ5108 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班2. ; | 2 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 內噴霧供水裝置 | LXMJ5107 | ? | 1 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班1. ; | 1 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 牽引一軸 | LXMJ5302 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班2. ; | 2 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 強迫潤滑系統(tǒng) | LXMJ5109 | ? | 1 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班1. ; | 1 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 拖纜裝置 | LXMJ57 | ? | 1 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班1. ; | 1 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 油標組件 | LXCA0202A | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班2. ; | 2 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
01010102***** | 軸 | LXMJ5103-4 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(05月)新莊礦綜合車間_三機班2. ; | 2 | 上海創(chuàng)力集團股份有限公司 |
?
?
2、聯(lián)系方式
????? 聯(lián)系電話: 0370-60*****
????? 聯(lián)系人:神火國貿有限公司物資營銷部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二○二五年五月三十日?
?
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由AI算法生成(網信算備310104345710301240019號),不構成投資建議。