注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > 蕪湖市灣沚區(qū)鉆石路東延及藍(lán)天大道連...

蕪湖市灣沚區(qū)鉆石路東延及藍(lán)天大道連接工程

公告類別 中標(biāo)公告 發(fā)布時間 2025-06-10
工程類別 基礎(chǔ)設(shè)施 招標(biāo)性質(zhì) 工程分包
公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標(biāo)截止時間  登錄 查看 開標(biāo)時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容

**區(qū)鉆石**及藍(lán)天**連接工程

標(biāo)段(包)編號 WH100SZ25SG027501 開標(biāo)時間 2025-06-10 09:15:00
A1值 A2值
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 項目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 ** **.77 向正利 300
2 ** 1**.72 操** 300
3 ** 1**.11 ** 300
4 ** 1**.34 ** 300
5 ** 1**.10 **祥 300
6 ** **.22 斯義橋 300
7 ** 1**.61 ** 300
8 **蒲葵** 1**.61 ** 300
9 **金漢力建筑** **.36 ** 300
10 **星楓建筑工程** **.10 ** 300
11 **新豐采** **.27 ** 300
12 **中晟源新型建材** **.62 ** 300
13 **省旭茂建筑工程** 1**.17 蔣燕國 300
14 **若森生態(tài)建設(shè)** 1**.27 ** 300
15 **江百建設(shè)** 1**.00 ** 300
16 **宇博建筑安裝工程** 1**.12 代參軍 300
17 **洲歡建筑工程** 1**.60 ** 300
18 **維軒** 1**.04 伍士云 300
19 **碩贊** 1**.91 ** 300
20 **云艦建設(shè)** 1**.18 ** 300
21 **亞熙** 1**.78 ** 300
22 **全鴻** 1**.66 ** 300
23 **祥時建筑工程** 1**.62 ** 300
24 **譯建筑工程** 1**.28 ** 300
25 **許過** **.34 ** 300
26 **國亙建設(shè)** 1**.02 ** 300
27 **淮新** 1**.35 ** 300
28 **國圖** **.52 ** 300
29 **泰禾建設(shè)** **.07 ** 300
30 **海川建筑** **.84 ** 300
31 **建廣** **.62 ** 300
32 **鼎控建筑工程** **.09 ** 300
33 **金宸工程建設(shè)** 1**.35 ** 300
34 **天楚建筑工程** **.65 ** 300
35 **思正建筑工程** **.73 ** 300
36 **凌正** **.32 ** 300
37 **大**設(shè)** **.86 ** 300
38 **中中市政工程** 1**.86 ** 300
39 ** **.42 ** 300
40 中創(chuàng)偉業(yè)** **.26 ** 300
41 **新程** **.45 ** 300
42 **天霖** 1**.44 ** 300
43 **地杰** 1**.44 ** 300
44 **皓德建設(shè)** **.54 ** 300
45 **澤升** 1**.12 ** 300
46 ** 1**.10 ** 300
47 **銘信建筑工程** **.66 ** 300
48 **晉成建設(shè)** 1**.52 ** 300
49 **智慧科技股份** 1**.49 郝** 300
50 **后羿建筑工程** **.50 ** 300
51 **廣佳建設(shè)** 1**.10 ** 300
52 **中善建筑工程** 1**.46 ** 300
53 **冠茂建設(shè)** 1**.69 付源泉 300
54 **行安建設(shè)** 1**.29 趙龍須 300
55 **馳洋** 1**.49 ** 300
56 **潤和建設(shè)** 1**.11 ** 300
57 **固信水利工程** 1**.68 ** 300
58 **藍(lán)尋** 1**.58 ** 300
59 馬鞍山亞飛建筑安裝工程** 1**.00 ** 300
60 **圖勤建筑工程** 1**.26 水從蕓 300
61 **城創(chuàng)生態(tài)建設(shè)** **.58 ** 300
62 **耀星建筑工程** **.15 ** 300
63 **奇訊建設(shè)** 1**.30 ** 300
64 **省志存建設(shè)工程** 1**.81 ** 300
65 贏海信達(dá)建設(shè)** 1**.08 鄭華泉 300
66 ** **.98 ** 300
67 **金帥建設(shè)** **.34 ** 300
68 **八公建設(shè)** **.37 ** 300
69 **縣華航市政工程** 1**.56 楊廣發(fā) 300
70 池州銳啟** 1**.01 ** 300
71 **省繁昌縣建筑工程** **.04 ** 300
72 **仟璽建設(shè)** **.72 ** 300
73 **東尊建筑工程** 1**.22 ** 300
74 **新澤市政工程** 1**.45 ** 300
75 **擴(kuò)豐建筑工程** 1**.45 ** 300
76 **灣北建設(shè)** 1**.41 ** 300
77 **觀越建設(shè)** **.40 ** 300
78 **竣浩市政工程** **.22 ** 300
79 **其森** 1**.20 ** 300
80 **景摯** 1**.49 ** 300
81 **眾明建設(shè)** **.71 ** 300
82 **三旦** **.18 **東 300
83 **眾創(chuàng)建筑工程** **.02 ** 300
84 **永固** **.65 ** 300
85 **御恒建設(shè)** 1**.44 ** 300
86 ** 1**.16 **東 300
87 **新旻建設(shè)** 1**.18 ** 300
88 **寶駒建筑** 1**.87 ** 300
89 **祁門建筑安裝工程** 1**.30 ** 300
90 **泰盛祿建筑工程** **.75 ** 300
91 **元固建筑工程** **.02 ** 300
92 **廣航** 1**.88 ** 300
93 **元海工程管理咨詢** 1**.47 張站站 300
94 **省寶地園林綠化** 1**.33 **洋 300
95 **杰立建筑工程** 1**.16 ** 300
96 **睿鑫** 1**.70 ** 300
97 **遠(yuǎn)拓** **.90 ** 300
98 **博雅園林建筑** **.45 ** 300
99 **康帥建設(shè)** 1**.33 ** 300
100 **眾行建筑工程** **.89 ** 300
101 **韶川** **.66 ** 300
102 **省征越建設(shè)** **.66 ** 200
103 **泰聯(lián)建筑工程** 1**.45 ** 300
104 **顥恩環(huán)境建設(shè)** 1**.13 ** 300
105 **中鯤** 1**.62 ** 300
106 **大梁** 1**.38 王玉 300
107 **凌盛** **.83 武盼盼 300
108 **北禾建設(shè)** **.90 ** 300
109 **好順** **.62 代盼盼 300
110 **惠民** **.29 ** 300
111 **踔厲** **.48 ** 300
112 **碩博** **.36 ** 300
113 **璟瑜建設(shè)** 1**.53 ** 300
114 **晶大建筑工程** **.89 ** 300
115 **海特建設(shè)** 1**.49 ** 300
116 **翰風(fēng)方世建筑工程** **.81 ** 300
117 **合金建筑工程** 1**.98 呂海瑞 300
118 **合茂生態(tài)建設(shè)** 1**.43 ** 300
119 **中利源** **.92 ** 300
120 **銘安** **.24 ** 300
121 佳天下建設(shè)** 1**.00 萬穎 300
122 **白企鵝建設(shè)** **.97 ** 300
123 **融海建工** 1**.43 ** 300
124 **金滿大地建設(shè)** 1**.06 ** 300
125 **競翔建設(shè)工程管理** **.39 ** 300
126 **好兆頭建筑** 1**.94 ** 300
127 **升升** **.46 ** 300
128 **西南環(huán)保工程** **.60 **娟 300
129 **承興建筑工程** 1**.85 ** 300
130 **萬鑫建筑** 1**.86 ** 300
131 **銘燁建設(shè)** 1**.96 ** 300
132 **誠成興盛** 1**.80 ** 300
133 **航圖** 1**.64 陳** 300
134 **立匠** 1**.01 ** 300
135 **恒格泰** **.60 ** 300
136 **溫謹(jǐn)** 1**.83 ** 300
137 **有**筑工程** 1**.17 ** 300
138 **繁建建設(shè)** **.26 ** 300
139 **九鴻建設(shè)** 1**.50 范錦標(biāo) 300
140 **上層上品建筑裝飾工程** **.78 ** 300
141 **燦瓴** **.58 ** 300
142 **徽力** **.06 ** 300
143 **多財建筑工程** 1**.58 ** 300
144 **暄之建設(shè)** 1**.56 ** 300
145 **萬春建筑安裝** 1**.80 ** 300
146 **熙強** 1**.34 **功 300
147 **明昆建設(shè)** 1**.12 ** 300
148 **鼎勢建設(shè)** 1**.76 ** 300
149 **應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程** **.40 **為 300
150 **百錦建設(shè)** 1**.26 ** 300
151 **謙瀚** **.53 ** 300
152 **九興** 1**.78 朱海均 300
153 **晟瑞達(dá)** 1**.85 ** 300
154 **全雋** 1**.01 ** 300
155 **天夢星建筑工程** **.41 路杰 300
156 **省卓尚** 1**.11 徐書林 300
157 **百業(yè)建設(shè)** **.73 張云根 300
158 **龍年建設(shè)** 1**.36 ** 300
159 **萬聯(lián)** **.00 ** 300
160 **達(dá)振** 1**.76 ** 300
161 **萬水** 1**.63 ** 300
162 **奇創(chuàng)** 1**.82 ** 300
163 **市勇安** **.62 ** 300
164 **若穎建筑工程** 1**.44 ** 300
165 **邦典環(huán)境建設(shè)** 1**.65 ** 300
166 **運勝** **.46 ** 300
167 **金江環(huán)境工程** 1**.93 ** 300
168 **水誠建設(shè)** 1**.32 ** 300
169 雄霸建設(shè)** **.38 ** 300
170 衡水佳力路橋維護(hù)** 1**.16 ** 300
171 **中洲建設(shè)** 1**.06 ** 300
172 **省泰揚建筑工程** **.00 ** 300
173 **龍振建設(shè)** **.79 ** 300
174 **升煜** **.68 ** 300
175 **巡延建筑工程** **.94 田志剛 300
176 **取信建設(shè)** 1**.32 秦胖胖 300
177 **明蕾市政園林** 1**.96 ** 300
178 **宣工** 1**.52 ** 300
179 **如盛** **.94 ** 300
180 **啟宣建筑工程** 1**.14 **勝 300
181 **申武建設(shè)工程管理** 1**.16 ** 300
182 **輝寧** 1**.90 ** 300
183 **錦拓建筑工程** **.39 ** 300
184 **禹興** 1**.09 ** 300
185 **蘇安建設(shè)** 1**.30 ** 300
186 **友騰建筑工程** **.71 ** 300
187 中州夢建設(shè)** **.04 ** 300
188 **東攸建筑工程** 1**.46 陸云鳳 300
189 **盛驍建設(shè)** 1**.15 魏** 300
190 **寅鐸建筑工程** **.36 ** 300
191 **君悅生態(tài)建設(shè)** 1**.26 朱正平 300
192 **振元** 1**.27 ** 300
193 **宣祥** 1**.36 ** 300
194 百鯨建設(shè)** **.43 段** 300
195 **懋瓴市政工程** **.46 ** 300
196 **方河** **.28 ** 300
197 **楚廈** 1**.48 ** 300
198 **舜乾建筑工程** **.50 ** 300
199 **第一建筑工程** **.58 ** 300
200 **乾成建設(shè)** **.11 朱泉 300
201 **從亮建筑工程** **.96 ** 300
202 **凱隆建筑工程** 1**.22 ** 300
203 **潛淵建筑工程** 1**.19 ** 300
204 **達(dá)業(yè)** 1**.40 ** 300
205 **鑫伯仲** **.29 ** 300
206 **漫越** **.51 朱國霞 300
207 **展賢建筑工程** **.06 ** 300
208 **錦華** 1**.06 ** 300
209 **映輝交通道路設(shè)施** 1**.95 ** 300
210 **廣帆** 1**.94 ** 300
211 林州海之鴻建筑工程** **.31 ** 300
212 **走運** 1**.39 ** 300
213 **亞都建筑工程** 1**.91 ** 300
214 **勤東** **.82 ** 300
215 **新望建筑安裝工程** 1**.76 熊書明 300
216 **翔辰** 1**.57 ** 300
217 **渤陽** 1**.63 ** 300
218 **聚業(yè)** **.69 ** 300
219 **天璇建筑工程** **.00 ** 300
220 **長久建筑工程** **.38 ** 300
221 **多暉工程管理** 1**.29 ** 300
222 **致軒** **.46 ** 300
223 **競生建設(shè)** **.10 ** 300
224 **啟路** 1**.74 ** 300
225 **市文景園林景觀建設(shè)** **.96 ** 300
226 **古壁山河建筑工程** 1**.16 ** 300
227 **陽景建筑工程** 1**.02 ** 300
228 **禾碩建筑工程** 1**.05 ** 300
229 **唐旭** **.66 ** 300
230 **駿呈建設(shè)** **.18 ** 300
231 **廣爵建設(shè)項目管理** **.10 ** 300
232 **華瓴** 1**.64 ** 300
233 **博德** **.44 利先飛 300
234 **瑞蒂帆建筑工程** 1**.38 ** 300
235 **華美工程** 1**.79 ** 300
236 **欣瀧建設(shè)** **.35 連菁 300
237 **興禹** 1**.01 ** 300
238 **潤萬** 1**.57 ** 300
239 **邁動體育發(fā)展** 1**.98 ** 300
240 **中程專精建筑工程** **.99 ** 300
241 **銘盛** 1**.47 ** 300
242 **水誠** 1**.61 ** 300
243 **同一建筑工程** **.16 ** 300
244 **魯屹建筑工程** **.88 化露 300
245 **春熙建設(shè)** 1**.32 ** 300
246 **筑藍(lán)建設(shè)** 1**.92 ** 300
247 **天昊生態(tài)建設(shè)** 1**.32 ** 300
248 ** **.52 ** 300
249 **燁偉建設(shè)** 1**.54 張瑩瑩 300
250 **中濟(jì)建設(shè)** 1**.89 ** 300
251 **恒升建工** 1**.05 **喜 300
252 **旭捷建筑工程** **.27 ** 300
253 **卓升市政工程** 1**.27 ** 300
254 **經(jīng)天建設(shè)** **.40 ** 300
255 **志誠** **.44 ** 300
256 **維帆** 1**.97 ** 300
257 **曼弘建筑工程** 1**.87 李玉立 300
258 **中基生態(tài)環(huán)境** 1**.28 鮑愛蓮 300
259 **楚業(yè)建筑工程** **.05 ** 300
260 **兆昌** 1**.00 ** 300
261 **喬匯建筑工程** 1**.03 孫大龍 300
262 **勤國** **.92 ** 300
263 **東江鴻業(yè)** **.18 ** 300
264 **連重建設(shè)** 1**.48 ** 300
265 **云谷** **.68 ** 300
266 **一一** 1**.29 ** 300
267 **楓鳴湖** **.58 ** 300
268 **瑾晨項目管理** 1**.00 ** 300
269 **新品** 1**.61 ** 300
270 **耀源欣** 1**.18 ** 300
271 **宏洵建設(shè)** 1**.00 萬士強 300
272 **泰合** **.59 ** 300
273 **安顏** 1**.92 高苑 300
274 **方收建設(shè)** 1**.07 ** 300
275 **量業(yè)建筑工程** 1**.66 姚求知 300
276 **桁誠市政工程** 1**.05 ** 300
277 **傳開** 1**.55 ** 300
278 **新啟城** 1**.81 溫** 300
279 **筑業(yè)建筑工程** 1**.00 ** 300
280 **坤裕園林建設(shè)** 1**.50 ** 300
281 **慈眾環(huán)??萍?* 1**.22 ** 300
282 **邦國建設(shè)** 1**.12 ** 300
283 **永興建設(shè)** 1**.20 ** 300
284 **神勇建設(shè)** **.18 ** 300
285 **佳杰生態(tài)建設(shè)** 1**.45 ** 300
286 **天能建筑工程** 1**.44 朱文珍 300
287 中町建設(shè)** **.88 ** 300
288 天逸建設(shè)** **.55 白軍輝 300
289 **祿建筑工程** **.42 ** 300
290 **新辰建筑工程** 1**.81 ** 300
291 **創(chuàng)美環(huán)境工程** 1**.85 ** 300
292 **遠(yuǎn)辰建筑工程** **.06 ** 300
293 **景毅建筑工程** **.70 ** 300
294 **東麒市政工程** 1**.52 ** 300
295 **豐騰建筑工程** 1**.59 ** 300
296 **陸港** 1**.45 ** 300
297 **海力** 1**.08 ** 300
298 **市龍鳴建筑** **.94 ** 300
299 **三土建筑工程** 1**.38 ** 300
300 北陽建工** 1**.10 ** 300
301 **嘉發(fā)** 1**.39 ** 300
302 **悅翔建筑工程** **.71 ** 300
303 **楓海** 1**.18 ** 300
304 **佳合建設(shè)** 1**.77 ** 300
305 **時和** 1**.98 ** 300
306 **捷標(biāo)** **.27 ** 300
307 **溪堯建筑工程** **.81 ** 300
308 **城市園林**股份** 1**.70 ** 300
309 **砼固** **.32 ** 300
310 **中彩園林** 1**.36 ** 300
311 **名湖** **.23 ** 300
312 **強永建設(shè)** 1**.65 ** 300
313 **初翔建筑工程** 1**.79 ** 300
314 **鴻瑞達(dá)工程建設(shè)** **.02 **俊 300
315 **泓峰建設(shè)** **.16 ** 300
316 **創(chuàng)工建筑工程** 1**.80 ** 300
317 **都順建筑工程** **.80 ** 300
318 **翰睿建筑工程** 1**.37 ** 300
319 **粵翔** 1**.88 ** 300
320 **志堅建設(shè)** 1**.26 ** 300
321 嘉興市鄂楚建筑工程** 1**.79 ** 300
322 **潤賢** 1**.82 時浩然 300
323 **楚江環(huán)境** 1**.80 ** 300
324 **河燦** **.61 **宇 300
325 **榮鵬** **.35 王克江 300
326 **泰興** 1**.57 ** 300
327 **潤通** 1**.36 ** 300
328 **全益** 1**.75 ** 300
329 中創(chuàng)國際建設(shè)** **.67 ** 300
330 **卓勝建設(shè)** 1**.81 ** 300
331 **省匯弘** 1**.72 ** 300
332 **廣瀚生態(tài)園林建設(shè)** 1**.31 ** 300
333 **齊松** 1**.76 王冬晨 300
334 **建設(shè)(**)** 1**.83 ** 300
335 **金順銘元建設(shè)** **.04 ** 300
336 **明源** **.36 ** 300
337 **宸源** **.13 ** 300
338 **嘉耀建設(shè)** 1**.58 ** 300
339 **程嘉建筑** 1**.66 ** 300
340 **大屯建筑工程** **.48 ** 300
341 **舜順** **.00 ** 300
342 **安暢** 1**.27 ** 300
343 **宇達(dá)** 1**.76 ** 300
344 **安瀾建筑工程** **.25 ** 300
345 **省馳城市政工程** **.46 ** 300
346 **勤萊建筑工程** **.04 ** 300
347 **浙貴** 1**.80 ** 300
348 **三宸** 1**.04 ** 300
349 **佰正** 1**.31 ** 300
350 **源豐建筑裝飾工程** **.78 萬云昌 300
351 **云岫建筑工程** 1**.36 ** 300
352 **瑞強建設(shè)** **.39 ** 300
353 **省瑞景建設(shè)** 1**.12 ** 300
354 **昊碩建設(shè)** 1**.00 ** 300
355 **地業(yè)建設(shè)** 1**.53 汪圍 300
356 **順普建設(shè)** 1**.57 ** 300
357 **麗華** 1**.13 **文 300
358 **中匯安** **.18 ** 300
359 **楚瀾建設(shè)** **.61 ** 300
360 **佐銘** 1**.18 ** 300
361 **國旺興達(dá)建筑** **.89 ** 300
362 **東喬市政建設(shè)** **.08 ** 300
363 **建星交通工程** **.08 蔣永華 300
364 **巢發(fā)** 1**.73 ** 300
365 **睿焓** 1**.48 ** 300
366 **啟安市政工程** **.92 ** 300
367 **久捌伍建設(shè)** 1**.01 ** 300
368 錦斌** 1**.03 ** 300
369 **前川建筑工程** 1**.00 ** 300
370 **蒙州** **.41 ** 300
371 **有色建筑** **.46 ** 300
372 **毅榮** **.53 ** 300
373 **安廣** **.12 ** 300
374 **聯(lián)沁** **.22 ** 300
375 **德潤建筑工程** 1**.32 ** 300
376 **環(huán)港建設(shè)** 1**.09 ** 300
377 中浩威建設(shè)** **.35 馮** 300
378 **億歐** 1**.36 ** 300
379 **力安建筑工程** 1**.93 ** 300
380 **林夕路橋建設(shè)** 1**.09 ** 300
381 **萬利建設(shè)** 1**.82 ** 300
382 **茂啟** 1**.12 ** 300
383 **誠翌** **.88 溫曖 300
384 **長立建筑工程** 1**.65 汪** 300
385 **勝集** **.97 ** 300
386 **鑫瑞景觀園林** 1**.11 ** 300
387 **皓南建筑工程** 1**.00 ** 300
388 華源偉業(yè)建設(shè)** 1**.47 ** 300
389 **得誠** 1**.94 ** 300
390 無為而治建設(shè)** 1**.11 ** 300
391 **冠冕** 1**.20 ** 300
392 **展揚建設(shè)** 1**.68 ** 300
393 **中通建設(shè)項目管理** **.46 余媛媛 300
394 **郎業(yè)** **.05 ** 300
395 **柘中** **.72 ** 300
396 **樾桐** 1**.91 **友 300
397 **省蜀韻建城建筑工程** 1**.65 ** 300
398 **萬合工程** **.74 ** 300
399 **旭韜** **.16 ** 300
400 **省慶力** **.09 **梅 300
401 **峰惠建設(shè)** 1**.81 ** 300
402 **百宇建設(shè)** **.98 ** 300
403 **罡言** **.41 ** 300
404 **省镕星** **.31 ** 300
405 **億德** **.90 ** 300
406 **昭途** 1**.90 胡志軍 300
407 **弘華** 1**.32 ** 300
408 **百瑞建設(shè)** 1**.18 ** 300
409 **乾德** 1**.98 吳瑩瑩 300
410 **力豐** 1**.93 ** 300
411 **華睿水利建設(shè)** 1**.35 ** 300
412 **元入** **.76 ** 300
413 **省和生建設(shè)工程** **.41 ** 300
414 **宜軍** **.91 ** 300
415 **國竣景觀工程** **.38 ** 300
416 **青筑建設(shè)** 1**.78 ** 300
417 啟蒙山(**)建設(shè)** 1**.24 ** 300
418 **豐陽** 1**.23 周波 300
419 **實安建筑** 1**.73 ** 300
420 **峻壹** **.29 ** 300
421 **浩月** 1**.80 ** 300
422 **滕大建筑工程** **.99 程度德 300
423 **鳩** **.27 ** 300
424 浙江鵬升建設(shè)** **.44 ** 300
425 **鼎淳** 1**.39 楊雪麗 300
426 **中啟** 1**.27 ** 300
427 **君安** 1**.87 ** 300
428 **華元建設(shè)** 1**.93 ** 300
429 **偉辰** 1**.51 ** 300
430 **壘金項目管理** 1**.13 ** 300
431 **德厚建設(shè)** 1**.26 **九 300
432 **長林** 1**.84 ** 300
433 蒙城縣華燁建筑工程** 1**.93 李茜茜 300
434 揚中市建筑安裝工程** 1**.01 ** 300
435 **潤浩** **.32 方媛媛 300
436 **中拓建設(shè)** 1**.00 ** 300
437 **景瑞建筑** 1**.73 ** 300
438 **軒赫建設(shè)** 1**.00 ** 300
439 **志星建筑工程** **.27 ** 300
440 明光市大成** 1**.03 ** 300
441 **國豐** **.67 ** 300
442 **言忠建筑工程** **.25 ** 300
443 **皖宏建設(shè)** 1**.81 ** 300
444 **偉捷建設(shè)** 1**.59 ** 300
445 **云鯤** **.54 ** 300
446 **榕擎** 1**.05 ** 300
447 **省業(yè)久** 1**.31 ** 300
448 **恒特** **.70 ** 300
449 **星屹建設(shè)** 1**.57 ** 300
450 **冉洲** 1**.21 ** 300
451 **首暢建筑工程** 1**.72 ** 300
452 **見山市政工程** **.77 ** 300
453 **建設(shè)** **.16 ** 300
454 **北淮路橋工程** 1**.23 ** 300
455 **繁鴻** 1**.60 ** 300
456 **沿湖** 1**.06 ** 300
457 蕪江** **.14 ** 300
458 **永潔環(huán)境治理工程** 1**.50 ** 300
459 **旭建市政工程** **.98 ** 300
460 **源峰工程管理** **.42 ** 300
461 **禹川** **.46 ** 300
462 **金澳** 1**.01 ** 300
463 **南天建設(shè)** 1**.56 陸在忠 300
464 **云峰** **.47 ** 300
465 **金戈建設(shè)** **.52 ** 300
466 **有維建筑工程** 1**.55 ** 300
467 **韶展建設(shè)** 1**.72 ** 300
468 **泊東建筑工程** **.66 ** 300
469 **盛路** 1**.05 ** 300
470 **省邁思** **.18 ** 300
471 **普** 1**.00 ** 300
472 **鵬展市政** 1**.92 ** 300
473 **義蓮** 1**.48 ** 300
474 **廬晟** 1**.24 ** 300
475 **友勝建筑安裝工程** **.35 ** 300
476 **翔雯** 1**.17 ** 300
477 **志俊** **.18 ** 300
478 **亞南建筑工程** 1**.34 ** 300
479 **碩域市政工程** 1**.14 ** 300
480 **宇航建筑工程** 1**.66 ** 300
481 **梓鴻建筑工程** 1**.69 ** 300
482 **赫辰建設(shè)** **.92 ** 300
483 **耀盛建設(shè)** 1**.92 ** 300
484 **鑫北建設(shè)** **.04 ** 300
485 **啟瑞建筑工程** **.11 ** 300
486 **泉淼建筑工程** **.18 ** 300
487 **惠農(nóng)建設(shè)** 1**.48 ** 300
488 中琦建設(shè)** **.47 ** 300
489 **眾安中成** **.30 ** 300
490 **和業(yè)建設(shè)** 1**.09 ** 300
491 **鵬匠** 1**.11 **宏 300
492 **楊嶺** **.41 ** 300
493 **同創(chuàng)** 1**.55 ** 300
494 **博豐環(huán)境建設(shè)** 1**.89 ** 300
495 **良安建設(shè)** 1**.97 ** 300
496 **藍(lán)澤** 1**.73 ** 300
497 **新鴻煜** **.46 ** 300
498 **平望建筑工程** **.62 ** 300
499 **闊霆** 1**.95 ** 300
500 **鴻裕翔工程建設(shè)** 1**.29 ** 300
501 **閘山** **.06 ** 300
502 **峰斌** 1**.58 ** 300
503 **馳軒** 1**.25 ** 300
504 **煜霖翔欣** **.64 ** 300
505 **潁漢** **.79 ** 300
506 **晨晲建設(shè)** 1**.07 ** 300
507 **省九建生態(tài)開發(fā)** **.11 武閃閃 300
508 **市桐辰** 1**.59 ** 300
509 **誠飛揚工程建設(shè)** 1**.78 ** 300
510 **中藍(lán)建設(shè)** 1**.34 ** 300
511 **澤言建設(shè)** 1**.26 蔡媛媛 300
512 **勤碩** **.64 ** 300
513 **慶**投資** **.55 ** 300
514 **詩城市政建設(shè)** **.91 ** 300
515 **涵亮建筑工程** **.43 ** 300
516 **格寧** **.63 單龍 300
517 **犇富** **.50 ** 300
518 **津淮建筑工程** **.99 楊** 300
519 **天造** **.37 ** 300
520 **銳發(fā)** **.32 方海全 300
521 **和隆順建設(shè)** **.32 ** 300
522 阜陽市同濟(jì)裝飾** **.09 ** 300
523 **路遙** **.24 ** 300
524 **弘煜** **.38 ** 300
525 **沃達(dá)豐園林建設(shè)** 1**.58 ** 300
526 **建設(shè)** 1**.03 ** 300
527 鴻茂建設(shè)** **.42 ** 300
528 **冠磊建筑工程** 1**.50 ** 300
529 **羊山建筑工程** 1**.00 ** 300
530 **松隆項目管理** 1**.91 ** 300
531 **辰盛** **.79 ** 300
532 **沛武建筑工程** 1**.58 ** 300
533 **億環(huán)建筑工程** 1**.85 ** 300
534 **昊青建設(shè)** 1**.11 ** 300
535 **德度** **.73 ** 300
536 **牛馬** 1**.19 ** 300
537 **吾華** 1**.57 ** 300
538 **豐業(yè)** 1**.22 ** 300
539 **銘倫** 1**.41 ** 300
540 **誠京市政工程** **.17 ** 300
541 **鑠才** **.66 ** 300
542 **習(xí)銘** 1**.06 ** 300
543 **萬永建筑工程** 1**.00 ** 300
544 池州金奧** **.84 ** 300
545 **沐溪** **.58 ** 300
546 **銘朵** 1**.76 ** 300
547 **三合建設(shè)** 1**.91 ** 300
548 **沐峻建筑工程** **.88 ** 300
549 **徽璽** **.66 ** 300
550 **光敏** 1**.21 邢光敏 300
551 **舜海** **.98 ** 300
552 **建設(shè)** **.28 ** 300
553 **城森建筑工程** 1**.00 ** 300
554 **園林** 1**.88 ** 300
555 **潤良建設(shè)** **.61 ** 300
556 **燕榮** 1**.44 ** 300
557 馬鞍山泰振** 1**.66 陸道宏 300
558 **軒一** 1**.00 ** 300
559 **周海建筑工程** 1**.32 ** 300
560 **山豐城市建設(shè)** **.46 ** 300
561 **奉天** 1**.23 汪** 300
562 **業(yè)凡** **.26 ** 300
563 **維雙** **.36 ** 300
564 **曦諾** **.24 ** 300
565 **鑄建建筑工程** 1**.79 ** 300
566 **崇拓** **.97 ** 300
567 **復(fù)興** 1**.23 ** 300
568 **遠(yuǎn)泰興安建筑工程** 1**.38 ** 300
569 **篤敬建筑工程** **.56 ** 300
570 **維創(chuàng)** 1**.33 ** 300
571 **利怡** **.13 ** 300
572 **創(chuàng)精建筑工程** **.20 ** 300
573 **森榮** 1**.80 ** 300
574 **雷澤** **.84 ** 300
575 **旺佳生態(tài)科技** 1**.19 ** 300
576 **七七建筑工程** 1**.75 ** 300
577 **省旭普林建筑裝飾工程** 1**.60 ** 300
578 **建輝** **.89 ** 300
579 **隆康** 1**.47 ** 300
580 **吉辰** **.13 ** 300
581 穎川** **.46 ** 300
582 **中派生態(tài)建設(shè)** **.22 ** 300
583 **春雨建筑工程** 1**.58 尹茜茜 300
584 **富石** **.25 ** 300
585 **萬年紅** **.55 ** 300
586 **協(xié)和** **.68 ** 300
587 中峭** **.70 ** 300
588 **潘森建筑工程** 1**.53 ** 300
589 **慶達(dá)** **.43 ** 300
590 **省宇** 1**.23 ** 300
591 **魯濱** 1**.99 ** 300
592 **川水** 1**.95 ** 300
593 **楚鴻** **.98 牛** 300
594 **升研** **.64 ** 300
595 **勉德工程項目管理** **.25 ** 300
596 **濤旭建設(shè)** **.44 ** 300
597 **茂順路橋建筑工程** 1**.95 ** 300
598 **華松市政園林** 1**.90 ** 300
599 **駿安建設(shè)** **.48 ** 300
600 **萬青建筑工程** 1**.95 ** 300
601 **瀚森** 1**.18 ** 300
602 **利達(dá)市政工程** **.45 ** 300
603 **樂錦** 1**.94 縱** 300
604 **紫寧市政工程** **.78 ** 300
605 **仁祿** 1**.07 ** 300
606 **久一公路工程** 1**.32 ** 300
607 **檀恒工程項目管理** 1**.09 ** 300
