注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 峨橋鎮(zhèn)浮豐路及浮峨路拓寬改造工程

峨橋鎮(zhèn)浮豐路及浮峨路拓寬改造工程

公告類別 中標公告 發(fā)布時間 2025-05-28
工程類別 基礎(chǔ)設(shè)施 招標性質(zhì) 工程分包
公告省份 安徽 公告城市 黃山
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容

**及浮**拓寬改造工程

標段(包)編號 WH091GL25SG024601 開標時間 2025-05-28 09:15:00
A1值 A2值
投標人信息
單位名稱 投標報價(元/費率) 項目負責人 工期(日歷天)
1 **鑫** 1**.71 ** 80
2 宇航交通建設(shè)集團** 11898803.60 ** 80
3 **龍躍建設(shè)工程** 1**.81 ** 80
4 潛山縣建設(shè)工程監(jiān)理** 1**.27 ** 80
5 **筑振建設(shè)** 1**.81 ** 80
6 **峻壹建設(shè)工程** 11817749.15 ** 80
7 **中程建設(shè)工程** 1**.70 ** 80
8 **地錦建設(shè)工程** 11817691.16 ** 80
9 **宏達建設(shè)發(fā)展** 1**.53 ** 80
10 **德政建設(shè)工程管理** 1**.04 伍鑼 80
11 **川運佳建筑工程** 1**.00 ** 80
12 **航安交通工程** 11817816.63 ** 80
13 中水京林建設(shè)** 1**.30 ** 80
14 蕪湖市從眾建設(shè)** 1**.76 ** 80
15 **德能工程項目管理** 1**.40 **思 80
16 **中原廣盛建設(shè)工程** 1**.41 ** 20
17 **中柱工程建設(shè)** 1**.33 時丹丹 80
18 **中交基礎(chǔ)建設(shè)** 11817882.35 ** 80
19 古南岳控股** 1**.68 ** 80
20 **宏燁建設(shè)工程** 1**.25 ** 80
21 **天乾建設(shè)** 11817855.38 ** 80
22 **中禹興建設(shè)工程** 1**.58 ** 80
23 中嘉洪春國際建設(shè)** 11930521.68 ** 80
24 **鼎晟全建設(shè)工程** 1**.49 ** 80
25 **華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)** 11930630.51 ** 80
26 **豐菡建筑工程** 11817858.96 ** 80
27 **省同裕**工程** 1**.48 ** 80
28 **中宇建業(yè)建設(shè)** 1**.87 ** 80
29 沈陽市公路建設(shè)股份** 11934719.66 ** 80
30 **建設(shè)集團** 1**.49 ** 80
31 **省航晅建筑工程** 1**.69 ** 80
32 **遠博**工程** 1**.04 ** 80
33 鴻天創(chuàng)興集團** 1**.05 黃** 80
34 **建設(shè)集團** 1**.11 ** 80
35 縱攬建設(shè)發(fā)展** 1**.22 ** 80
36 **吾華建設(shè)工程** 11817754.44 ** 80
37 ** 11817912.87 ** 80
38 **山水建設(shè)工程** 1**.27 ** 80
39 **華之辰建設(shè)** 11817748.37 ** 80
40 **疆徠建設(shè)工程** 1**.81 ** 80
41 **匯尊建設(shè)工程** 1**.27 ** 80
42 **嘉博久弘建設(shè)** 1**.81 ** 80
43 **錦宸泰建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
44 **海川建設(shè)工程** 1**.51 ** 80
45 **天添建設(shè)工程** 1**.48 ** 80
46 **新啟航建設(shè)工程** 1**.50 ** 80
47 **豐洲建設(shè)科技** 11817869.13 ** 80
48 黑龍江省峰輝** 1**.97 ** 80
49 **和宇**工程** 1**.97 ** 80
50 **旭光建設(shè)工程** 11817837.90 ** 80
51 **裕茗建筑工程** 1**.00 ** 80
52 **晟隆建設(shè)** 1**.47 ** 80
53 **旺陽建設(shè)工程** 1**.75 ** 80
54 **市政** 11950096.73 ** 80
55 **泰路交通工程** 1**.10 ** 80
56 **樅資建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
57 ** 1**.31 ** 80
58 **路河建設(shè)工程** 1**.01 ** 80
59 **馬也建筑工程** 1**.61 馮** 80
60 **江南**工程** 1**.20 ** 80
61 **通程公路工程** 1**.80 ** 80
62 新政建設(shè)集團** 11876725.26 胡玉峰 80
63 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(**)** 1**.57 **富 80
64 寧夏交通建設(shè)股份** 1**.87 ** 80
65 **永暉建筑工程** 1**.90 ** 80
66 **第二市政公路工程** 1**.49 ** 80
67 **千栩工程項目管理** 11817865.14 ** 80
68 溫州中真建設(shè)** 1**.39 ** 80
69 中堰易和工程** 1**.00 ** 80
70 **旺越建設(shè)工程** 11817779.31 ** 80
71 太原市政建設(shè)集團** 1**.01 ** 80
72 **若禹建設(shè)** 1**.67 ** 80
73 **省湘平**建設(shè)** 11902068.47 ** 80
74 **長志建設(shè)工程** 1**.53 添先根 80
75 ** 1**.72 ** 80
76 **龍途建設(shè)工程** 1**.15 ** 80
77 **天壬建設(shè)工程** 1**.27 ** 80
78 宏盛建業(yè)投資集團** 11983043.15 ** 80
79 **昇興建設(shè)工程** 1**.12 ** 80
80 **攀甬**建設(shè)** 1**.81 ** 80
81 升旭建工** 1**.00 ** 80
82 **云縱建筑工程** 11817680.46 ** 80
83 **省林霆建設(shè)工程** 1**.74 ** 80
84 **仁都建設(shè)** 1**.57 萬磊 80
85 **豐洲市政工程** 1**.24 ** 80
86 **熠鼎建筑工程** 1**.25 ** 80
87 **遠大建筑工程** 1**.08 ** 80
88 **長久建筑工程** 1**.69 ** 80
89 **路翔交通工程** 11975999.86 ** 80
90 嘉興市中路建設(shè)工程** 11948712.95 ** 80
91 哈爾濱市公路工程集團** 11962706.23 ** 80
92 ** 11841011.29 占晨 80
93 **熠坤建設(shè)工程** 1**.52 ** 80
94 **鴻宇**工程** 11966593.26 ** 80
95 **盛世峻建筑工程** 1**.00 ** 80
96 **映晟交通建設(shè)工程** 11856621.57 張** 80
97 **省博青建筑工程** 1**.28 車正兵 80
98 **君羊建設(shè)集團** 11665737.58 ** 80
99 **橋安建設(shè)工程** 11817844.86 ** 80
100 **可豐建筑工程** 11817708.44 ** 80
101 **亞賽建筑工程** 1**.00 周國東 80
102 **省** 1**.11 ** 80
103 **誠實首位建設(shè)工程** 1**.80 ** 80
104 納川建設(shè)工程** 1**.01 文瑩 80
105 **恒豪建筑安裝工程** 1**.55 ** 80
106 **省** 11992838.99 ** 80
107 **融宇工程管理** 1**.00 占小卡 80
108 **盛尚建設(shè)** 1**.86 ** 80
109 **九疆工程項目管理** 11817300.25 ** 80
110 **飛赫建設(shè)集團** 1**.27 ** 80
111 **軒航建筑工程** 1**.41 ** 80
112 黑龍江省鼎捷**工程** 11983199.66 ** 80
113 **藍坤建設(shè)工程** 1**.28 ** 80
114 **建廣建設(shè)工程** 1**.65 ** 80
115 **省合通建工集團** 11994890.81 ** 80
116 蕪湖精帥建設(shè)** 1**.00 ** 80
117 **湘通公**梁建設(shè)** 1**.27 ** 80
118 **群力建設(shè)** 11817851.87 洪海艷 80
119 **黔交公**梁** 11817691.31 ** 80
120 ** 1**.59 ** 80
121 **安順生態(tài)建設(shè)** 1**.70 ** 80
122 **富成建設(shè)工程** 1**.31 胡盼盼 80
123 **鼎禹建設(shè)** 11817841.41 ** 80
124 **德源建設(shè)** 1**.68 ** 80
125 **慶展建筑工程** 11817777.60 ** 80
126 **琦乾市政道路工程** 1**.54 ** 80
127 銅陵市桐辰建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
128 **中煜集團建設(shè)** 1**.14 ** 80
129 **華路交通發(fā)展** 11920881.86 ** 80
130 **五千年建設(shè)工程** 1**.33 ** 80
131 **省瀚辰生態(tài)建設(shè)** 1**.50 ** 80
132 **博辰建設(shè)工程** 1**.56 ** 80
133 **恒基園林建設(shè)工程** 1**.84 ** 80
134 **弘舟工程管理** 11817795.48 ** 80
135 創(chuàng)世建設(shè)** 1**.75 ** 80
136 永邦建工集團** 1**.91 柏旺旺 80
137 淮北達飛建筑勞務(wù)** 1**.27 ** 80
138 **方舟交通科技發(fā)展** 11894605.57 閆** 80
139 **大廣高速**工程** 1**.02 ** 80
140 **軍恒建設(shè)** 1**.43 ** 80
141 **頂煌建筑工程** 1**.28 代越平 80
142 **中標**工程** 1**.27 ** 80
143 **火麥建設(shè)工程** 1**.77 ** 80
144 **天柱松建設(shè)工程** 1**.49 ** 80
145 **尊峻建筑工程** 1**.47 ** 80
146 **萬年紅建設(shè)工程** 1**.50 ** 80
147 **寶駒建筑** 1**.68 ** 80
148 **省泗縣康通建設(shè)工程** 1**.42 ** 80
149 **志德** 11904089.91 **龍 80
150 ** 1**.25 ** 80
151 **駿安建設(shè)** 1**.66 ** 80
152 ** 1**.26 ** 80
153 **益祥建設(shè)集團** 1**.59 ** 80
154 **泰地建筑工程** 11817889.39 ** 80
155 **省旺愷建設(shè)** 1**.20 ** 80
156 ** 1**.17 ** 80
157 **勤碩建設(shè)工程** 1**.53 ** 80
158 **一之建設(shè)工程** 1**.15 ** 80
159 廣東冠粵** 1**.00 高超 80
160 **易欣交通工程** 1**.58 ** 80
161 **建設(shè)集團** 11817515.15 ** 80
162 **交航建設(shè)** 1**.09 ** 80
163 **協(xié)元建設(shè)工程** 11817746.66 呂強強 80
164 **欣瀧建設(shè)** 1**.71 連菁 80
165 **云翔水利建設(shè)工程** 11817848.42 ** 80
166 **葉隆建筑工程** 11817701.54 ** 80
167 **騰泰建筑工程** 1**.31 ** 80
168 **宇安建設(shè)工程** 1**.07 ** 80
169 **麗華建設(shè)工程** 1**.23 ** 80
170 **中匠建設(shè)** 1**.03 ** 80
171 **泰聯(lián)建筑工程** 1**.67 ** 80
172 **墨菲建筑工程** 1**.20 ** 80
173 **瑞通養(yǎng)護中心** 11853869.56 ** 80
174 **中廈建設(shè)集團** 1**.85 王學風 80
175 **昱佛建筑工程** 1**.46 ** 80
176 **坤驕建設(shè)工程** 1**.15 ** 80
177 **寧州建設(shè)** 1**.29 ** 80
178 中** 1**.05 ** 80
179 深圳市泓毅建設(shè)集團** 1**.25 ** 80
180 **力和公路工程** 11933585.00 ** 80
181 **九瑞建筑工程** 1**.16 ** 80
182 **牧鑫建設(shè)工程** 1**.90 ** 80
183 中樂建業(yè)**工程** 11817316.87 ** 80
184 **奔騰交通工程** 1**.07 ** 80
185 **聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技** 11996212.39 孫立達 80
186 **和懿市政工程** 11817871.12 **林 80
187 **驛順達**養(yǎng)護工程** 11963794.61 ** 80
188 **省通衢興路建設(shè)** 1**.04 ** 80
189 邵陽通泰**建設(shè)** 11661073.15 **壹 80
190 **恒立交通工程** 11942804.67 ** 80
191 **仁江建設(shè)工程** 11817778.41 ** 80
192 **鶴東建筑工程** 1**.36 ** 80
193 **聯(lián)禹工程** 11817805.74 ** 80
194 **西和建設(shè)** 1**.78 ** 80
195 **星冕建筑工程** 1**.96 ** 80
196 **鑫通項目管理** 1**.49 ** 80
197 **習勝建設(shè)工程** 1**.04 ** 80
198 中潤泰亨建設(shè)** 1**.88 ** 80
199 **桐澤建設(shè)工程** 1**.08 ** 80
200 **藕塘建設(shè)** 11817824.19 ** 80
201 **中圭建設(shè)工程** 1**.55 ** 80
202 **良策建工集團** 11817726.29 ** 80
203 **昱銘公路工程** 1**.05 ** 80
204 **省安居建筑安裝** 1**.52 ** 80
205 **強邦建設(shè)工程** 1**.84 ** 80
206 **三遠建設(shè)** 1**.74 ** 80
207 **朗卓建筑工程** 1**.07 ** 80
208 **泉木項目管理** 1**.15 ** 80
209 **勇創(chuàng)建筑工程** 11817788.95 ** 80
210 **君安建設(shè)工程** 1**.79 ** 80
211 **德濟建筑工程** 1**.41 ** 80
212 **石頭記建設(shè)** 11817718.05 ** 80
213 **中儒建設(shè)工程** 1**.28 ** 80
214 **金澳建設(shè)工程** 1**.10 ** 80
215 **鉅川建設(shè)** 11817754.44 ** 80
216 長河建業(yè)建設(shè)集團** 11817902.14 ** 80
217 **鴻彰工程** 1**.16 ** 80
218 **典圣建筑** 1**.95 李蓓蓓 80
219 **禾恒鑫建設(shè)工程** 1**.02 ** 80
220 **宇通**集團** 11850717.17 ** 80
221 **新建控股集團** 11865452.89 ** 80
222 **蘇安建設(shè)** 1**.28 ** 80
223 **皖拓建設(shè)工程** 1**.29 ** 80
224 **鵬躍建設(shè)工程** 1**.11 ** 80
225 **仲豪建設(shè)工程** 1**.28 ** 80
226 **廣桐建設(shè)** 1**.60 ** 80
227 思信集團** 1**.42 馮鍵 80
228 **慶達建設(shè)工程** 1**.58 ** 80
229 中億建設(shè)(安陽)** 1**.75 ** 80
230 **眾創(chuàng)建筑工程** 1**.01 ** 80
231 **寶行交通設(shè)施工程** 1**.03 ** 80
232 **廬一建設(shè)工程** 1**.29 ** 80
233 **樂祥建筑工程** 1**.60 ** 80
234 **侖元交通科技** 11817769.98 牛峰 80
235 **恒業(yè)交通工程** 11911863.96 ** 80
236 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)** 1**.91 ** 80
237 **佳林建設(shè)集團** 1**.65 ** 80
238 **天地圓建設(shè)工程** 11817684.47 ** 80
239 蕪湖翔昀建設(shè)** 1**.86 ** 80
240 ** 1**.32 ** 80
241 **田源建設(shè)工程** 1**.75 趙冠群 80
242 **春宏建設(shè)集團** 1**.82 周國云 80
243 ** 1**.52 禤雪明 80
244 **杰立建筑工程** 1**.00 ** 80
245 **乾輝建設(shè)工程** 11817874.16 ** 80
246 **省同欣建設(shè)工程** 1**.19 ** 80
247 **方河建設(shè)工程** 11817687.47 ** 80
248 **融馳建設(shè)工程** 1**.51 ** 80
249 **中浩建設(shè)工程** 11817900.90 **君 80
250 **御景建設(shè)工程** 1**.56 ** 80
251 泰杭建工(遼寧)** 1**.20 孫喜慶 80
252 **建設(shè)集團** 11917927.52 ** 80
253 **建設(shè)集團** 11997985.46 劉秋林 80
254 **景西卓建設(shè)工程** 1**.82 ** 80
255 **漢通公路工程** 1**.03 ** 80
256 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展** 1**.73 ** 80
257 **鼎盛交通建設(shè)** 11817626.98 ** 80
258 林州中港建筑工程** 1**.15 ** 80
259 合肥市瑤海市政建設(shè)工程** 1**.55 ** 80
260 **和隆順建設(shè)** 1**.23 宗縣保 80
261 **省華路**工程** 1**.34 ** 80
262 廣東建業(yè)建設(shè)工程管理** 1**.52 ** 80
263 **洪晟建設(shè)工程** 1**.03 ** 80
264 青堯建設(shè)** 1**.21 ** 80
265 **瑞云建設(shè)工程** 1**.08 于賓 80
266 中彥建設(shè)(蘭考縣)** 1**.66 ** 80
267 **安樂建設(shè)工程** 1**.60 ** 80
268 **交通工程總承包** 11662627.96 ** 80
269 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程** 1**.34 ** 80
270 **迎潛建設(shè)工程** 11817820.39 胡多能 80
271 **宏遠建設(shè)集團** 11998746.73 ** 80
272 **康振弘建筑工程** 1**.00 ** 80
273 **宏基**工程** 1**.69 ** 80
274 **吉智建設(shè)工程** 1**.11 ** 80
275 **祥緣建設(shè)工程** 1**.13 ** 80
276 **鑫晟建設(shè)科技** 1**.44 陶露露 80
277 **固信水利工程** 1**.55 ** 80
278 **盛通公路建設(shè)** 11995646.74 ** 80
279 **譽徽建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
280 **天夏建設(shè)集團** 1**.47 ** 80
281 **水利建筑工程** 11817783.98 ** 80
282 **科華建設(shè)工程** 1**.17 ** 80
283 **和業(yè)建設(shè)** 1**.93 ** 80
284 **交筑建設(shè)工程** 11817735.00 ** 80
285 **省衢州市交通建設(shè)集團** 1**.45 ** 80
286 **鑫盛市政工程** 1**.51 ** 80
287 **火標建設(shè)** 1**.01 ** 80
288 **妙山建設(shè)集團** 1**.19 ** 80
289 **才德建設(shè)** 1**.46 **平 80
290 **廬之源建設(shè)工程** 1**.56 ** 80
291 **青季建設(shè)工程** 1**.13 ** 80
292 **巢北建筑工程** 11817785.53 ** 80
293 **財必達建筑工程** 1**.30 ** 80
294 **瓊琪建筑工程** 1**.79 ** 80
295 **遠見建設(shè)** 1**.59 ** 80
296 **筑藍建設(shè)** 1**.33 宋棉華 80
297 **宏達交通工程** 1**.17 ** 80
298 **淮路建設(shè)工程** 11819352.78 **躍 80
299 三贏建設(shè)集團** 11817694.56 ** 80
300 **水利工程** 1**.49 ** 80
301 **干匠建筑工程** 1**.38 ** 80
302 **景泰**工程** 11916357.00 ** 80
303 **省泰揚建筑工程有限責任公司 11817797.97 凡順柱 80
304 **恒基**股份** 1**.08 ** 80
305 **業(yè)仁建設(shè)集團** 1**.08 ** 80
306 南平永發(fā)公路工程建設(shè)** 1**.34 ** 80
307 **潤揚交通工程集團** 11965178.27 ** 80
308 **德茂榮晟建設(shè)工程** 1**.79 ** 80
309 **通達交通建設(shè)工程** 11746587.68 ** 80
310 **遠志園林建設(shè)工程** 1**.50 ** 80
311 **虹達道**梁工程** 11847547.94 ** 80
312 **省海龍建設(shè)工程** 1**.89 姜** 80
313 **奧達建筑工程** 11942856.68 ** 80
314 **建設(shè)集團** 11928189.46 汪曉東 80
315 **天谷公路工程** 1**.38 ** 80
316 **興隆磊建建設(shè)工程** 1**.73 ** 80
317 **擇正** 1**.16 ** 80
318 中町建設(shè)** 11817670.89 ** 80
319 **福宸建設(shè)工程** 1**.55 ** 80
320 **浩安建設(shè)工程** 1**.32 ** 80
321 **遠博建設(shè)工程** 11817689.12 ** 80
322 合肥誠開建設(shè)工程** 1**.87 **傳 80
323 **滿江建設(shè)** 1**.01 ** 80
324 **昂堃建設(shè)工程** 1**.26 ** 80
325 **昌辰建筑工程** 1**.34 ** 80
326 **皮建設(shè)工程** 11817676.98 ** 80
327 **天柱峰建設(shè)** 1**.89 ** 80
328 **江百建設(shè)** 1**.42 張園 80
329 **欣語水利工程** 1**.99 朱海英 80
330 **萬亨建筑工程** 1**.95 ** 80
331 **萬玖建設(shè)** 1**.79 和晴 80
332 **金堰交通工程** 11939695.06 ** 80
333 ** 1**.00 ** 80
334 邯鄲市金明交通器材** 1**.93 ** 80
335 **爻達建設(shè)集團** 1**.38 ** 80
336 **久城建設(shè)工程** 1**.15 ** 80
337 **川達建設(shè)工程** 1**.45 ** 80
338 蕪湖市羊山建筑工程** 1**.43 聞再見 80
339 **銘誠四方建設(shè)工程** 1**.82 ** 80
340 **年方建筑工程** 1**.84 ** 80
341 **皓南建筑工程** 1**.00 ** 80
342 **杰遠建筑工程** 1**.74 ** 80
343 宣城建通建設(shè)工程** 1**.70 ** 80
344 **發(fā)通**集團** 1**.77 ** 80
345 **啟路建設(shè)工程** 1**.18 陳路瑤 80
346 **人禾建工集團** 1**.18 ** 80
347 **亞南建筑工程** 1**.87 ** 80
348 **亨祺建設(shè)集團** 11817865.73 ** 80
349 **周念建設(shè)工程** 11817775.58 ** 80
350 瀚景建設(shè)集團** 1**.11 ** 80
351 ** 11987723.52 ** 80
352 承德馳躍公路工程** 11974445.05 ** 80
353 **鴻濤建筑工程** 11817887.68 ** 80
354 **易豐建筑工程** 1**.83 ** 80
355 **騰軒建設(shè)工程** 1**.67 ** 80
356 **韶川建設(shè)工程** 11817791.44 ** 80
357 鵬** 1**.57 ** 80
358 **意明建設(shè)工程** 1**.13 ** 80
359 **金戈建設(shè)** 1**.97 于強 80
360 **豐力建設(shè)** 1**.00 聶長流 80
361 **水誠建設(shè)工程** 1**.21 ** 80
362 **時創(chuàng)建達交通科技** 1**.14 ** 80
363 **登頤建設(shè)工程** 11817731.11 ** 80
364 **湘北通程** 1**.46 ** 80
365 **智路交通建設(shè)** 11946225.26 ** 80
366 中旭建投(**)建設(shè)** 1**.84 ** 80
367 **彰毅建設(shè)工程** 1**.16 ** 80
368 昌隆建設(shè)工程** 1**.89 ** 80
369 **河沁建設(shè)** 1**.07 ** 80
370 **圣航交通工程** 1**.69 ** 80
371 **華宇建設(shè)工程** 1**.82 應(yīng)** 80
372 **省辰波建設(shè)** 11951667.01 ** 80
373 **跨鐵**工程** 11817673.51 **彪 80
374 **軍輝建設(shè)集團** 11923991.48 金業(yè) 80
375 **正日建設(shè)工程** 11817663.56 ** 80
376 **廬晟建設(shè)工程** 1**.82 ** 80
377 **尚豪佳建設(shè)工程** 11817916.45 ** 80
378 ** 1**.43 ** 80
379 **通用**工程** 11942634.59 ** 80
380 **尼興建筑工程** 11817716.97 覃子平 80
381 廈門興南洋信息技術(shù)** 11899332.96 ** 80
382 **聯(lián)贏環(huán)境建設(shè)** 1**.08 ** 80
383 **蜀信誠邦建設(shè)工程** 1**.93 ** 80
384 **隆康建設(shè)工程** 1**.78 陳榮寶 80
385 沈陽三鑫集團** 11891340.47 **純 80
386 **佰億達建筑工程** 1**.26 ** 80
387 **天昊信達建設(shè)工程** 1**.45 ** 80
388 **浩都建設(shè)** 1**.86 蔣立文 80
389 **耀源欣建設(shè)工程** 1**.90 ** 80
390 **含寧建設(shè)** 1**.34 ** 80
391 **華實市政建設(shè)集團** 1**.47 ** 80
392 南京昊天**工程** 11934875.15 ** 80
393 **銀源電力有限責任公司 1**.95 ** 80
394 **立哲建設(shè)工程** 1**.15 ** 80
395 潛山縣第一建筑安裝工程** 1**.58 ** 80
396 合肥宸源建設(shè)工程** 1**.87 ** 80
397 **芹河水利工程** 1**.42 ** 80
398 **省卓尚建設(shè)工程** 11817851.11 ** 80
399 **倉達建筑** 1**.59 ** 80
400 **禹智建筑工程有限責任公司 11817832.18 ** 80
401 **紫光建筑工程** 1**.68 ** 80
402 **省凱銳建設(shè)** 1**.16 ** 80
403 **中基生態(tài)環(huán)境** 1**.17 ** 80
404 **中原鼎盛工程技術(shù)** 1**.39 ** 80
405 **省廣鷹建設(shè)工程** 1**.96 過** 80
406 ** 1**.35 ** 80
407 **舜順建設(shè)工程** 1**.83 ** 80
408 通衢市政工程** 1**.00 ** 80
409 **天礎(chǔ)建設(shè)** 11817760.66 ** 80
410 **華瑞建設(shè)** 1**.73 ** 80
411 **市雍陽公路工程集團** 1**.04 ** 80
412 **和遠建筑工程** 11817781.89 ** 80
413 **省同瑞達建設(shè)工程** 1**.82 卿建波 80
414 **市政** 11880117.02 ** 80
415 無錫萬昌交通工程** 11938109.99 陸毅 80
416 **南岳生態(tài)科技** 1**.28 馬** 80
417 **永澤建設(shè)工程** 1**.33 ** 80
418 **萬水建設(shè)工程** 1**.45 ** 80
419 **天洋交通工程** 11949039.46 ** 80
420 **通洋建設(shè)工程** 11970293.71 ** 80
421 **鼎威建設(shè)集團** 1**.24 ** 80
422 **鄂武建工集團** 1**.39 ** 80
423 **省金剛建設(shè)項目管理** 1**.43 ** 80
424 **路坦建設(shè)集團** 1**.00 夏冠宇 80
425 **婁氏建設(shè)工程** 1**.01 ** 80
426 **豐源水利工程** 1**.97 ** 80
427 **鴻喆建筑工程** 11817762.05 ** 80
428 **齊周建設(shè)** 1**.35 ** 80
429 **嘉圖建筑工程** 1**.62 ** 80
430 **宜辰建設(shè)工程** 1**.61 **銳 80
431 **建設(shè)集團** 11978674.75 ** 80
432 **建設(shè)集團** 11817849.28 劉路明 80
433 **遠輝建設(shè)** 1**.77 ** 80
434 **泰威建設(shè)工程** 1**.07 吳開國 80
435 **宏翔建筑工程** 1**.02 ** 80
436 南平路興公路養(yǎng)護工程** 1**.61 ** 80
437 **宏旭建筑工程** 1**.91 ** 80
438 中炬建設(shè)(開封)** 1**.81 ** 80
439 桂林市市政建設(shè)** 1**.69 俸國陽 80
440 **鑫機械化建設(shè)工程** 1**.33 ** 80
441 **奧柏**工程** 11817885.97 ** 80
442 **邦龍建業(yè)** 1**.91 ** 80
443 **時屹建設(shè)** 11817765.91 ** 80
444 ** 1**.33 王開虎 80
445 **中州建設(shè)** 1**.02 ** 80
446 衡陽公**梁建設(shè)** 11960654.28 ** 80
447 **建設(shè)工程** 11969672.61 ** 80
448 **省交建工程集團** 11911646.29 蔣伶俐 80
449 **棲嶇建設(shè)工程** 1**.76 ** 80
450 **省天邑建設(shè)工程** 11817735.78 ** 80
451 中都晟贏項目管理** 1**.58 ** 80
452 林州海之鴻建筑工程** 1**.25 ** 80
453 **追開建設(shè)工程** 11817827.38 ** 80
454 **標新創(chuàng)異建筑工程** 1**.26 ** 80
455 **俊辰建筑工程** 11817772.01 ** 80
456 **鳳舞工程項目管理** 1**.15 ** 80
457 馬鞍山松亭建設(shè)工程** 1**.85 ** 80
458 **天建建設(shè)集團** 1**.46 ** 80
459 **云筑建設(shè)集團** 1**.83 ** 80
460 **建設(shè)集團** 11990281.00 ** 80
461 **八公建設(shè)** 1**.12 ** 80
462 **同利建設(shè)工程** 1**.87 **對 80
463 **固磬建設(shè)工程** 1**.66 ** 80
464 永碩建設(shè)發(fā)展** 1**.13 ** 80
465 **眾璨建設(shè)工程** 1**.56 ** 80
466 **益億環(huán)境建設(shè)** 1**.54 ** 80
467 路歌交通建設(shè)集團** 11958197.29 ** 80
468 **中馬建設(shè)** 11817661.29 ** 80
469 江山市錦弘園林建設(shè)** 1**.11 封正飛 80
470 **海之瀾建設(shè)** 1**.26 ** 80
471 **金帥建設(shè)** 1**.00 劉子平 80
472 **惠農(nóng)建設(shè)集團** 11876880.74 ** 80
473 **水利工程** 1**.00 ** 80
474 **凱同建筑工程** 1**.53 ** 80
475 宣城市宣通**工程有限責任公司 11866774.48 ** 80
476 **楚天大地建設(shè)工程** 1**.35 ** 80
477 **濤迅建筑工程** 1**.41 ** 80
478 **建設(shè)** 1**.68 ** 80
479 中舜建設(shè)集團** 1**.07 ** 80
480 **弘華建設(shè)工程** 1**.32 ** 80
481 **仁祿建設(shè)工程** 1**.07 ** 80
482 **中創(chuàng)興建設(shè)** 1**.65 ** 80
483 **覓錦建設(shè)工程** 1**.01 ** 80
484 **路達** 11956129.00 ** 80
485 **啟迪建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
486 **盛雄建設(shè)工程** 1**.63 ** 80
487 **起行建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
488 **瀾添建設(shè)** 1**.21 **峰 80
489 **新洲建設(shè)集團** 11974196.00 ** 80
490 **金翔建設(shè)** 1**.02 ** 80
491 宜興市交通建設(shè)集團** 11749697.30 ** 80
492 **安耕建設(shè)工程** 1**.15 ** 80
493 **銳茂建設(shè)工程** 1**.77 ** 80
494 **潤邦遠華建設(shè)工程** 1**.05 ** 80
495 **鼎鼎偉業(yè)建筑工程** 1**.17 ** 80
496 承德周道** 11971335.43 ** 80
497 **中火建設(shè)** 1**.46 ** 80
498 **凌宇建筑工程** 1**.32 ** 80
499 **汀洲建設(shè)工程** 1**.00 ** 80
500 **恒通公**梁建設(shè)** 11994673.13 ** 80
501 **遠成建設(shè)工程** 11952460.04 ** 80
502 望江川流**工程** 1**.06 ** 80
503 永平建設(shè)** 1**.52 高志英 80
504 **迅普建設(shè)工程** 1**.26 ** 80
505 中**(**)建設(shè)發(fā)展** 1**.62 ** 80
506 **省明聯(lián)建設(shè)** 1**.19 馮燕 80
507 **清路建設(shè)工程** 1**.46 ** 80
508 **誠達興邦建設(shè)工程** 1**.79 ** 80
509 **圣合建設(shè)工程** 1**.54 代績偉 80
510 科城建工集團** 1**.17 ** 80
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版