(招標編號:E1407000827004024001)
公示開始時間:2025-06-10公示結(jié)束時間:2025-06-13
本 山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)(招標項目編號:E1407000827004024001),經(jīng)評標委員會評審,確定003山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)003,009山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)009,012山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)012,015山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)015,002山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)002,014山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)014,018山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)018,001山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)001,007山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)007,016山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)016,019山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)019,020山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)020,023山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)023,024山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)024,006山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)006,008山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)008,010山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)010,011山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)011,013山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)013,026山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)026,022山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)022,004山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)004,005山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)005,017山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)017,021山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)021,025山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)025,027山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)027的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
003山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)003
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西德立固工程有限公司 | 100.606550萬元 | 合格 | 60 |
2 | 山西綠洋建設(shè)工程有限公司 | 99.817540萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西惠豐陸建設(shè)有限公司 | 100.319250萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西德立固工程有限公司 | 陳晉霞 | 12940188 |
2 | 山西綠洋建設(shè)工程有限公司 | 黨瑞賓 | 10730291 |
3 | 山西惠豐陸建設(shè)有限公司 | 高宏龍 | 01122037 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西德立固工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西綠洋建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西惠豐陸建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
009山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)009
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣康泰環(huán)保科技有限公司 | 44.302090萬元 | 合格 | 60 |
2 | 晉中市韻澤綠化工程有限公司 | 44.300000萬元 | 合格 | 60 |
3 | 晉中農(nóng)高區(qū)華澤農(nóng)林牧有限公司 | 44*90000萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣康泰環(huán)保科技有限公司 | 丁海林 | 3109051 |
2 | 晉中市韻澤綠化工程有限公司 | 李雁青 | 12938516 |
3 | 晉中農(nóng)高區(qū)華澤農(nóng)林牧有限公司 | 梁敏 | 3107458 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣康泰環(huán)保科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 晉中市韻澤綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 晉中農(nóng)高區(qū)華澤農(nóng)林牧有限公司 | 滿足招標文件要求 |
012山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)012
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣美耕園林綠化有限公司 | 58.129011萬元 | 合格、符合第七章“技術(shù)標準和要求” | 60 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 58.161172萬元 | 合格(滿足招標文件的質(zhì)量要求中第七章“技術(shù)標準和要求”) | 60 |
3 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 58.140860萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣美耕園林綠化有限公司 | 李利娥 | 129315406 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 焦?jié)?/td> | 0362798 |
3 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 馮慧霞 | 12940352 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣美耕園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
015山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)015
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣宏森營林專業(yè)合作社 | 66.017160萬元 | 合格并嚴格按照第七章“技術(shù)標準和要求”規(guī)定執(zhí)行 | 60 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 66.042167萬元 | 合格(滿足招標文件的質(zhì)量要求中第七章“技術(shù)標準和要求”) | 60 |
3 | 山西極賢物業(yè)管理有限公司 | 66.083844萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣宏森營林專業(yè)合作社 | 趙溢華 | 129315365 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 焦?jié)?/td> | 0362798 |
3 | 山西極賢物業(yè)管理有限公司 | 鄧鴻濱 | 12936197 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣宏森營林專業(yè)合作社 | 滿足招標文件要求 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西極賢物業(yè)管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
002山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)002
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 沁水縣綠水青山苗木綠化工程有限公司 | 100.060000萬元 | 合格 | 60 |
2 | 山西綠洋建設(shè)工程有限公司 | 99*46000萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西綠水園林綠化有限公司 | 99.858490萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 沁水縣綠水青山苗木綠化工程有限公司 | 廉小軍 | 202030245 |
2 | 山西綠洋建設(shè)工程有限公司 | 黨瑞賓 | 10730291 |
3 | 山西綠水園林綠化有限公司 | 王凱斌 | 3109747 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 沁水縣綠水青山苗木綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西綠洋建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西綠水園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
014山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)014
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 晉中鼎利盛建筑工程有限公司 | 69.901042萬元 | 合格 | 60 |
2 | 晉中美創(chuàng)園藝有限公司 | 69.883260萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西恒馳建設(shè)有限公司 | 69.812132萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 晉中鼎利盛建筑工程有限公司 | 張保錄 | 082420265 |
2 | 晉中美創(chuàng)園藝有限公司 | 褚美蓮 | 11005125 |
3 | 山西恒馳建設(shè)有限公司 | 賈玥 | 21140731000231205 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 晉中鼎利盛建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 晉中美創(chuàng)園藝有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西恒馳建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
018山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)018
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣森源園林綠化有限公司 | 76.092720萬元 | 合格 | 60 |
2 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 76.176155萬元 | 合格 | 60 |
3 | 昔陽縣森茂園林綠化有限公司 | 75.758980萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣森源園林綠化有限公司 | 武愛紅 | GWCP2018701395 |
2 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 潘衛(wèi)路 | 3105719 |
3 | 昔陽縣森茂園林綠化有限公司 | 喬艷芳 | 2214073100230593 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣森源園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 昔陽縣森茂園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
001山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)001
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 左權(quán)縣林海園林綠化有限公司 | 100.348000萬元 | 合格 | 60 |
2 | 平遙縣綠源綠化有限公司 | 100.532630萬元 | 合格 | 60 |
3 | 介休市錦繡園林工程有限公司 | 99.841900萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 左權(quán)縣林海園林綠化有限公司 | 張征虎 | 3105721 |
2 | 平遙縣綠源綠化有限公司 | 武藤 | 3107448 |
3 | 介休市錦繡園林工程有限公司 | 降伶俊 | 3109766 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 左權(quán)縣林海園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 平遙縣綠源綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 介休市錦繡園林工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
007山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)007
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 靈石縣聚力源項目管理有限公司 | 99.105499萬元 | 合格、完全滿足招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”的全部內(nèi)容 | 60 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 98.895720萬元 | 合格(滿足招標文件的質(zhì)量要求中第七章“技術(shù)標準和要求”) | 60 |
3 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 99.132743萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 靈石縣聚力源項目管理有限公司 | 崔曉麗 | 129321405 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 焦?jié)?/td> | 0362798 |
3 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 馮慧霞 | 12940352 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 靈石縣聚力源項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 陜西巨豐土地整理工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
016山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)016
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西宇森園綠化有限公司 | 33.750000萬元 | 合格 | 60 |
2 | 壽陽縣康泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 33.632460萬元 | 合格 | 60 |
3 | 晉中農(nóng)高區(qū)華澤農(nóng)林牧有限公司 | 33.764352萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西宇森園綠化有限公司 | 鄧東萍 | 3107480 |
2 | 壽陽縣康泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 丁海林 | 3109051 |
3 | 晉中農(nóng)高區(qū)華澤農(nóng)林牧有限公司 | 梁敏 | 3107458 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西宇森園綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 壽陽縣康泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 滿足招標文件要求 |
3 | 晉中農(nóng)高區(qū)華澤農(nóng)林牧有限公司 | 滿足招標文件要求 |
019山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)019
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西飛騰昌盛工程有限公司 | 34.946268萬元 | 合格 | 60 |
2 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 34.900000萬元 | 合格 | 60 |
3 | 昔陽縣森茂園林綠化有限公司 | 34.991860萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西飛騰昌盛工程有限公司 | 李鵬飛 | 129300739 |
2 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 潘衛(wèi)路 | 3105719 |
3 | 昔陽縣森茂園林綠化有限公司 | 喬艷芳 | 2214073100230593 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西飛騰昌盛工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 昔陽縣森茂園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
020山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)020
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣鑫盛達建筑工程有限公司 | 59.390352萬元 | 合格、嚴格執(zhí)行第七章“技術(shù)標準和要求 | 60 |
2 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 59.428656萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西亞卓贏園林綠化工程有限公司 | 59.154782萬元 | 合格;符合第七章“技術(shù)標準和要求”規(guī)定 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣鑫盛達建筑工程有限公司 | 孫會斌 | 129315385 |
2 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 馮慧霞 | 12940352 |
3 | 山西亞卓贏園林綠化工程有限公司 | 楊凱 | 129313537 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣鑫盛達建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西云境建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西亞卓贏園林綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
023山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)023
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣佰利建筑工程有限公司 | 51.747200萬元 | 合格 | 60 |
2 | 晉中裕誠翔綠化工程有限公司 | 51.750200萬元 | 合格 | 60 |
3 | 榆社縣永鑫建筑工程有限公司 | 51.743500萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣佰利建筑工程有限公司 | 趙艷麗 | 3105375 |
2 | 晉中裕誠翔綠化工程有限公司 | 郝玉俊 | 3107358 |
3 | 榆社縣永鑫建筑工程有限公司 | 任海峰 | 任海峰 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣佰利建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 晉中裕誠翔綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 榆社縣永鑫建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
024山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)024
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西鳴景建設(shè)工程有限公司 | 53.825821萬元 | 合格 | 60 |
2 | 太谷縣匯林綠化有限公司 | 53.860497萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西恒綠園林綠化有限公司 | 53.574420萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西鳴景建設(shè)工程有限公司 | 王艷云 | 3109885 |
2 | 太谷縣匯林綠化有限公司 | 侯憲杰 | 3106098 |
3 | 山西恒綠園林綠化有限公司 | 張建強 | 0018465 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西鳴景建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 太谷縣匯林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西恒綠園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
006山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)006
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西龍辰建業(yè)有限公司 | 99.480850萬元 | 合格 | 60 |
2 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | 99.415120萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西華晉建設(shè)工程有限公司 | 99.393860萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西龍辰建業(yè)有限公司 | 高敏 | 1720049200372 |
2 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | 崔金炎 | 晉2142021202266111 |
3 | 山西華晉建設(shè)工程有限公司 | 兀忠艷 | 124312473 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西龍辰建業(yè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 筑龍建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西華晉建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
008山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)008
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西祥越建設(shè)工程有限公司 | 100*41680萬元 | 合格 | 60 |
2 | 山西美揚園林綠化工程有限公司 | 99.590760萬元 | 合格 | 60 |
3 | 太原美錦園林綠化工程有限公司 | 100.567140萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西祥越建設(shè)工程有限公司 | 趙衛(wèi)龍 | 14578154 |
2 | 山西美揚園林綠化工程有限公司 | 原楊志 | 10930398 |
3 | 太原美錦園林綠化工程有限公司 | 楊勇 | 12934047 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西祥越建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西美揚園林綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 太原美錦園林綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
010山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)010
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 53.634334萬元 | 合格(符合第七章“技術(shù)標準和要求”) | 60 |
2 | 陜西天辰潤景園林景觀工程有限公司 | 53.658530萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西亞卓贏園林綠化工程有限公司 | 53.674085萬元 | 合格;符合第七章“技術(shù)標準和要求”規(guī)定 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 趙強 | 129330367 |
2 | 陜西天辰潤景園林景觀工程有限公司 | 王龍 | 1397321 |
3 | 山西亞卓贏園林綠化工程有限公司 | 楊凱 | 129313537 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 陜西天辰潤景園林景觀工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西亞卓贏園林綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
011山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)011
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西順錦園園林綠化工程有限公司 | 46.174966萬元 | 合格 | 60 |
2 | 山西綠水園林綠化有限公司 | 45.952566萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西森禾園林綠化工程有限公司 | 46.188525萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西順錦園園林綠化工程有限公司 | 高承棟 | 10400228 |
2 | 山西綠水園林綠化有限公司 | 王凱斌 | 3109747 |
3 | 山西森禾園林綠化工程有限公司 | 王五星 | 11010578 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西順錦園園林綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西綠水園林綠化有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西森禾園林綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
013山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)013
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 壽陽縣木瓜河種植專業(yè)合作社 | 82.855080萬元 | 合格 | 60 |
2 | 壽陽縣康泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 82.927548萬元 | 合格 | 60 |
3 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 2.903392萬元 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 壽陽縣木瓜河種植專業(yè)合作社 | 竇海萍 | 3108925 |
2 | 壽陽縣康泰環(huán)保科技有限公司 | 丁海林 | 3109051 |
3 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 潘衛(wèi)路 | 3105719 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 壽陽縣木瓜河種植專業(yè)合作社 | 滿足招標文件要求 |
2 | 壽陽縣康泰環(huán)保科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西佳鑫綠化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
026山西省晉中市太行山(山西段東南部)生態(tài)保護修復與水土流失綜合治理項目(壽陽縣2025年人工種草)026
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 東信工程項目管理有限公司 | 33.850000萬元 | 合格 | 365 |
2 | 信智達咨詢集團有限公司 | 33.830000萬元 | 合格 | 365 |
3 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 33.920000萬元 | 合格 | 365 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 東信工程項目管理有限公司 | 寇璐媛 | A941710591 |
2 | 信智達咨詢集團有限公司 | 陳明 | 42011448 |
3 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 岳朝陽 | 61010258 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 東信工程項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 信智達咨詢集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
