評標結(jié)果公示
招 標 人:天津市和平區(qū)城市管理委員會
招標代理單位:天津市博鑒建設工程咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201012025044001 (標段號:1)
招標項目名稱:和平區(qū) 2025 年小白樓片區(qū)市容環(huán)境治理項目
標段名稱:和平區(qū) 2025 年小白樓片區(qū)市容環(huán)境治理項目施工
公示發(fā)布時間:2025年05月28日至2025年05月30日
招標人天津市和平區(qū)城市管理委員會 的 和平區(qū) 2025 年小白樓片區(qū)市容環(huán)境治理項目施工 ,通過公開招標,于 2025年05月27日 進行開標,共 11 家投標人參加投標, 11家投標單位參與評標,廢除投標單位1家。 招標控制價為13283340元,經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質(zhì)量標準 |
---|
1 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 13173249 | 2025-06-04至2025-08-07 | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
2 | 中交一公局第六工程有限公司 | 13112212 | 2025-06-04至2025-08-07 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
3 | 天津市水利工程集團有限公司 | 13137162 | 2025-06-04至2025-08-07 | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
4 | 四川中宇建業(yè)建設有限公司 | 13123965 | 2025-06-04至2025-08-07 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
5 | 中鐵一局集團有限公司 | 13196111 | 2025-06-04至2025-08-07 | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
6 | 中交(天津)軌道交通工程建設有限公司 | 13092825 | 2025-06-04至2025-08-07 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
7 | 中鐵十八局集團第五工程有限公司 | 13107335 | 2025-6-4至2025-8-7 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
8 | 中交二公局城市建設發(fā)展有限公司 | 13117585 | 2025-06-04至2025-08-07 | |
9 | 四川中港建設工程有限公司 | 13157707 | 2025-6-4至2025-8-7 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
10 | 中鐵六局集團有限公司 | 13210808 | 2025-06-04至2025-08-07 | 工程質(zhì)量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
11 | 天津中冀建設集團有限公司 | 13017602 | 2025-6-4至2025-8-7 | 國家驗收合格 |
二、 評標情況:
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
---|
1 | 中交(天津)軌道交通工程建設有限公司 | 28* | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27* | 28** | 1 |
2 | 中交二公局城市建設發(fā)展有限公司 | 29 | 22 | 21* | 29 | 24 | 30 | 30 | 30 | 27* | 27** | 2 |
3 | 中交一公局第六工程有限公司 | 29* | 19* | 24* | 20* | 30 | 20 | 17 | 18* | 16* | 21** | 3 |
4 | 中鐵六局集團有限公司 | 15 | 23 | 15* | 14* | 24* | 21 | 17 | 19 | 30 | 20 | 4 |
5 | 中鐵十八局集團第五工程有限公司 | 22 | 19* | 20* | 15* | 22* | 15 | 16* | 19 | 19* | 18*1 | 5 |
6 | 中鐵一局集團有限公司 | 13* | 17 | 23* | 18 | 15 | 26 | 17* | 16* | 18 | 18*1 | 6 |
7 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 25* | 17 | 18* | 13* | 10* | 23 | 16* | 14* | 24 | 18*1 | 7 |
8 | 天津市水利工程集團有限公司 | 10* | 12* | 18* | 17 | 17* | 8* | 15* | 19* | 11* | 14*5 | 8 |
9 | 四川中宇建業(yè)建設有限公司 | 9* | 14* | 11 | 15* | 9* | 10 | 16* | 14 | 8 | 12*5 | 9 |
10 | 四川中港建設工程有限公司 | 8* | 15* | 9* | 15* | 9* | 8* | 18* | 12* | 8* | 11* | 10 |
11 | 天津中冀建設集團有限公司 | 10 | 15 | 11* | 13* | 10 | 10* | 8* | 9* | 10* | 10** | 11 |
2*、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|
1 | 天津市水利工程集團有限公司 | 10 |
2 | 中交(天津)軌道交通工程建設有限公司 | 9*093 |
3 | 天津中冀建設集團有限公司 | 9*606 |
4 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 9**** |
5 | 中鐵十八局集團第五工程有限公司 | 6*534 |
6 | 四川中宇建業(yè)建設有限公司 | 6*275 |
7 | 中交二公局城市建設發(fā)展有限公司 | 6**53 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 6*803 |
9 | 四川中港建設工程有限公司 | 5**53 |
10 | 中交一公局第六工程有限公司 | 4*492 |
11 | 中鐵六局集團有限公司 | 2*627 |
2*、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|
1 | 中交(天津)軌道交通工程建設有限公司 | 13092825 | 13144330** | -0*9 | 60 |
2 | 四川中宇建業(yè)建設有限公司 | 13123965 | 13144330** | -0*5 | 60 |
3 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 13173249 | 13144330** | 0*2 | 60 |
4 | 中交二公局城市建設發(fā)展有限公司 | 13117585 | 13144330** | -0* | 60 |
5 | 中交一公局第六工程有限公司 | 13112212 | 13144330** | -0*4 | 60 |
6 | 中鐵十八局集團第五工程有限公司 | 13107335 | 13144330** | -0*8 | 60 |
7 | 天津市水利工程集團有限公司 | 13137162 | 13144330** | -0** | 60 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 13196111 | 13144330** | 0*9 | 60 |
9 | 天津中冀建設集團有限公司 | 13017602 | 13144330** | -0*6 | 59*9 |
10 | 中鐵六局集團有限公司 | 13210808 | 13144330** | 0*1 | 59*9 |
2*、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|
1 | 中交(天津)軌道交通工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包一級 | 28** | 9*093 | 60 | 97** |
2 | 中交二公局城市建設發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包二級和市政公用工程施工總承包二級 | 27** | 6**53 | 60 | 93*9 |
3 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級和市政公用工程施工總承包一級 | 18*1 | 9**** | 60 | 87*6 |
4 | 中交一公局第六工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級和市政公用工程施工總承包一級 | 21** | 4*492 | 60 | 86*1 |
5 | 中鐵十八局集團第五工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包一級 | 18*1 | 6*534 | 60 | 85** |
6 | 中鐵一局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級和市政公用工程施工總承包特級 | 18*1 | 6*803 | 60 | 84*9 |
7 | 天津市水利工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包一級 | 14*5 | 10 | 60 | 84*5 |
8 | 中鐵六局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級和市政公用工程施工總承包一級 | 20 | 2*627 | 59*9 | 82*5 |
9 | 天津中冀建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包二級 | 10** | 9*606 | 59*9 | 80** |
10 | 四川中宇建業(yè)建設有限公司 | 建筑工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包一級 | 12*5 | 6*275 | 60 | 79** |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
---|
1 | 四川中港建設工程有限公司 | 評標-商務初評階段 | 商務初評不合格 | 投標人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標文件,或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價,且未聲明哪一個有效。按招標文件規(guī)定提交備選投標方案的除外; |
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) |
---|
1 | 中交(天津)軌道交通工程建設有限公司 | 2025-06-04至2025-08-07 | 建筑工程施工總承包一級和市政公用工程施工總承包一級 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 6處 | 13092825 |
2 | 中交二公局城市建設發(fā)展有限公司 | 2025-06-04至2025-08-07 | 建筑工程施工總承包二級和市政公用工程施工總承包二級 | | 6處 | 13117585 |
3 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 2025-06-04至2025-08-07 | 建筑工程施工總承包二級和市政公用工程施工總承包一級 | 國家驗收規(guī)范合格標準 | 6處 | 13173249 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關(guān)資料序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 |
---|
證書名稱 | 資格證書編號 |
---|
1 | | 徐剛 | 正項目經(jīng)理 | 東文南路(天津大道-海沽道)工程 | 注冊建造師(市政公用工程) | 津1122014201509503 |
任宇軒 | 副項目經(jīng)理 | / | 注冊建造師(建筑工程) | 津1122022202300898 |
陳家彬 | 項目總工 | / | 職稱證(道路與橋涵) | 4241285 |
2 | | 劉乾坤 | 正項目經(jīng)理 | —— | 市政公用工程 | 00347829 |
董艷杰 | 副項目經(jīng)理 | —— | 建筑工程 | 01020191 |
李培 | 項目總工 | —— | —— | 2020B001677 |
3 | 天津市交通運輸基礎(chǔ)設施養(yǎng)護集團有限公司 | 韓先瑞 | 正項目經(jīng)理 | 2019-2020 快速路系統(tǒng)二期項目—外環(huán)線東北部調(diào)線工程路面及附屬工程3標段 項目經(jīng)理 | 建造師(市政公用工程) | 津1122016201612273 |
宗園園 | 副項目經(jīng)理 | —— | 建造師(建筑工程) | 津212101114384 |
宗家莉 | 項目總工 | 2019-2020 快速路系統(tǒng)二期項目—外環(huán)線東北部調(diào)線工程路面及附屬工程3標段 幾處負責人 | 職稱證(橋梁工程) | S039049 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在評標結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯(lián)系人:李老師
電話:27123301
六、招標監(jiān)督與投訴受理:
招標人:天津市和平區(qū)城市管理委員會
負責人:李老師
受理單位地點:和平區(qū)山東路112號
天津市和平區(qū)住房和建設委員會
電子郵箱:hpqzjw26@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市和平區(qū)哈密道151號
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津市和平區(qū)城市管理委員會
2025年05月28日