SZXQ**10**租賃需求中標公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | SZXQ**10** | 需求發(fā)起方: | ** |
**名稱: | ** | 項目名稱: | **繞城高速東線小許家樞紐至港溝段改擴建工程 |
項目地址: | **東繞城高速 | 聯系人: | ** ** |
開始時間: | 2025-06-20 11:42:40 | 截止時間: | 2025-06-24 11:42:45 |
付款方式: | 現金支票**轉賬承兌匯票供應鏈 | 結算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類型 | 隨車起重機 | 需求數量 | 1 | 駕駛員數量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 20000.00 | |
預計使用時間 | 2025-06-19 至 2025-12-19 | |||||
其他要求: 12T隨車吊車長8.5米 應滿足國五及以上排放標準每臺設備各配備1名操作手,工作時間為12-14小時,保證操作手6-8小時休息時間,設備相關證件及保險資料齊全,操作手持有操作證。設備年限為6年以內設備,根據實際施工需要操作手需要配合現場加班,單價包括保險、維修保養(yǎng)、駕駛員工資及稅金,租賃期間燃油,過路過橋費由**承擔。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/145057/block/demand_lease |
中標結果公示
需求編號 | 設備名稱/編號 | 成交候選人排名 | **名稱 | 投標設備數量 | 最終報價(不含稅) | 選擇設備 | 評審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ**10** | S-180487隨車起重機 | 第1名 | **同富聚工程機械** | 1 | 19600.00 | 1 | |
第2名 | 禹城市仁和工程機械租賃** | 1 | 19600.00 | 0 | 仁和為第二**比第一名高 | ||
第3名 | **馳鵬工程機械** | 1 | 19860.00 | 0 | 價格不合適 |
二、提出異議的渠道和方式
供應商或其他**對公示內容有異議的,應當與公示期內提出異議。
三、聯系方式
單位:**
聯系人:**
聯系電話:**