項(xiàng)目名稱 | 清澗縣生活污水中水回用建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號 | E610800353620pbhl2c4001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 清澗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西新世紀(jì)工程管理咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 解姣姣 | 聯(lián)系電話 | 13310925645、13310925644 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月6日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)2室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西鑫通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 楊正喜 陜1612019202003134 | 5178****** | |
第2名 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 岳朝陽 陜1612019202003395 | 5179****** | |
第3名 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 潘文華 豫1412006200804668 | 5194****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年6月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月12日 | |
第一候選人:陜西鑫通達(dá)建設(shè)工程有限公司 技術(shù)標(biāo)得分:29** 商務(wù)標(biāo)得分:64** 總得分:93** ; 第二候選人: 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 技術(shù)標(biāo)得分:26** 商務(wù)標(biāo)得分:64** 總得分:91**; 第三候選人:河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 技術(shù)標(biāo)得分:26** 商務(wù)標(biāo)得分:63** 總得分:90** ; | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |