江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 吉水縣金灘鎮(zhèn)移民安置區(qū)天松路和白水路雨污水管網(wǎng)改造工程 | |||||||||||
工程地址 | 吉水縣金灘鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結構/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 天松路改建雨水管網(wǎng)、新埋設污水管網(wǎng)及路面修建長約1200米,寬28米,道路占地面積約30800平方米;白水路路改建雨水管網(wǎng)、新埋設污水管網(wǎng)及路面修建長約1600米,寬19米,道路占地面積約30400 平方米。(具體詳見本項目工程量清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | 23887184.80元 | 開標時間 | 2025年08月08日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西省億愷建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 21614165** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 龔豐江 | 注冊編號 | 贛2362021202183447 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 沿江路東側(靈龜公園至高明大橋段)市政雨污管網(wǎng)建設工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zbtb.gd.gov.cn/#/jygg/v0/X4400000001034184001/A/A10?rowGuid=4243ed9f232b4b2ab1f06e76c7d678da&siteName=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%8A%95%E6%A0%87%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%BD%91&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西省億愷建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0*0元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 吉水縣園區(qū)開發(fā)建設有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15779696080 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西吉億項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15770665885 | |||||||||
代理機構地址 | 吉安市吉州區(qū)碧桂園一期北區(qū) | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 吉水縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 13979602842 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |