項(xiàng)目名稱 | 陜西省榆林市白于山河源梁澗區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目2024年橫山區(qū)項(xiàng)目區(qū)退化林修復(fù)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536oyju1i9uo032 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市橫山區(qū)林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 榆林瑞通工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 邵俊艷 | 聯(lián)系電話 | 0912-3649990 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月14日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳1號(hào)卡座 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西昌途源建設(shè)工程有限公司 | 劉玉霞 1355961 | 121***** | |
第2名 | 陜西君建建設(shè)工程有限公司 | 姚建莉 無(wú) | 121****** | |
第3名 | 陜西好久實(shí)業(yè)有限公司 | 高歡 無(wú) | 121****** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年4月18日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西昌途源建設(shè)工程有限公司;投標(biāo)總報(bào)價(jià):1216713**;項(xiàng)目經(jīng)理: 劉玉霞;商務(wù)得分:64**、技術(shù)得分:15**、信用得分:13**、總得分:92** 第二中標(biāo)候選人:陜西君建建設(shè)工程有限公司;投標(biāo)總報(bào)價(jià):1218028**;項(xiàng)目經(jīng)理: 姚建莉;商務(wù)得分:64**、技術(shù)得分:12**、信用得分:13**、總得分:90** 第三中標(biāo)候選人:陜西好久實(shí)業(yè)有限公司;投標(biāo)總報(bào)價(jià):1219082**;項(xiàng)目經(jīng)理: 高歡;商務(wù)得分:64**、技術(shù)得分:13**、信用得分:10**、總得分:88** 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。質(zhì)疑電話:0912-3649990 。 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |