注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 濱??h2025年老舊小區(qū)改造提升工...

濱??h2025年老舊小區(qū)改造提升工程(華信錦園)評標結果公示

公告類別 競爭談判 發(fā)布時間 2025-05-27
公告省份 江蘇 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容

濱??h2025年老舊小區(qū)改造提升工程(華信錦園)評標結果公示

(標段編號:E3209220002000213003001)

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,濱??h住房和城鄉(xiāng)建設局的濱??h2025年老舊小區(qū)改造提升工程(華信錦園)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質量 工期/交貨期
1 江蘇開奧建設工程有限公司 7160008** 合格 180

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號
1 江蘇開奧建設工程有限公司 王佐成 國家注冊二級建造師蘇232212139547

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇開奧建設工程有限公司 響應

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 安徽松濡建筑工程有限公司 未提供營業(yè)執(zhí)照。
2 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 動態(tài)資質核查不合格。
3 江蘇景強建設工程有限公司 投標報價異常低。
4 四川寬翊建設工程有限公司 未提供有效的投標保證金信用承諾函。
5 安徽紫都苑建設有限公司 未提供營業(yè)執(zhí)照。
6 南通萬鵬建設集團有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
7 云南臨運建設工程有限公司 超過最高限價。
8 江蘇蘇漣建設工程有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。
9 江蘇元明裝飾工程有限公司 未提供入“江蘇省公共資源交易經(jīng)營主體管理平臺”承諾書。
10 江蘇昊南建設集團有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
11 江蘇圣匠建設工程有限公司 動態(tài)資質核查不合格。
12 江蘇興廈建設工程集團有限公司 未提供有效的投標保證金信用承諾函。
13 江蘇名喬建設工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質證書。
14 綿陽市云海建筑工程有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。
15 江蘇方都建設有限公司 動態(tài)資質核查不合格。
16 江蘇郁森建設有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
17 江蘇鑫貝建設工程有限公司 未提供有效的投標函。
18 浙江金浦建筑有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
19 江蘇炬合建設工程有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
20 山東長皓建筑工程有限公司 未提供B類安全生產(chǎn)考核合格證書。
21 四川茂達源建設工程有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。
22 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 與招標文件提供的工程量清單不一致。
23 杭州頌昊建設有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。
24 江蘇昊寧建設工程有限公司 未提供B類安全生產(chǎn)考核合格證書。
25 安徽益萃建設工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠信投標承諾書。
26 安徽行字建筑工程有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。
27 江蘇蘇雄建設有限公司 動態(tài)資質核查不合格。
28 江蘇新浩創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
29 安徽中滁工程有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。
30 江蘇金鎖市政工程有限公司 未提供有效的項目負責人投標承諾函。
31 四川中創(chuàng)興建設有限公司 未提供有效的項目負責人注冊建造師證書。

三、報價修正

四、所有投標人技術標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇興建建設工程有限公司 8214060** 0 0
2 江蘇水通建設工程有限公司 7637234** 0 0
3 河南燦科建設工程有限公司 7483388*8 0 0
4 江蘇騰純建設工程有限公司 7462826** 0 0
5 江蘇友鵬建設工程有限公司 9139706** 0 0
6 江蘇柳大建設工程有限公司 7183553** 0 0
7 江蘇宏誠建設工程有限公司 7480077** 0 0
8 江蘇溥景建設有限公司 8848884** 0 0
9 安徽富達建設工程有限公司 8385978*0 0 0
10 四川中鑫富榮建設工程有限公司 7363146** 0 0
11 南通順川建設工程有限公司 7474520** 0 0
12 浙江紹興益茂建設有限公司 7479312** 0 0
13 江蘇通運建設工程有限公司 7309985** 0 0
14 江蘇錫寧建設工程有限公司 8612000** 0 0
15 杭州銘陽達環(huán)保工程有限公司 8084533** 0 0
16 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 7382272** 0 0
17 江蘇創(chuàng)盛建設工程有限公司 8111874** 0 0
18 安徽詩城市政建設有限公司 8013400*0 0 0
19 鹽城軒騰建設工程有限公司 7366692** 0 0
20 魄力建設(江蘇)有限公司 7336018*0 0 0
21 江蘇廣久建設有限公司 7409582** 0 0
22 江蘇紹東建設工程有限公司 7313939** 0 0
23 江蘇順康建設工程有限公司 7305818*0 0 0
24 江西云峰建設工程有限公司 9320794*6 0 0
25 杭州萬紀建筑有限公司 7398362*0 0 0
26 鹽城滕闊建筑工程有限公司 7951159** 0 0
27 江蘇承越建設工程有限公司 8221755** 0 0
28 江蘇創(chuàng)馳建設工程有限公司 8179434** 0 0
29 河南宏金建設有限公司 7263553** 0 0
30 江蘇軒帆建設工程有限公司 7381796** 0 0
31 江蘇暖華建設工程有限公司 7316111** 0 0
32 江蘇鑫侖建設工程有限公司 7415507** 0 0
33 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 7271004** 0 0
34 江蘇辰帝建設有限公司 8298702** 0 0
35 青堯建設有限公司 7365069** 0 0
36 江蘇林榮園林建設工程有限公司 8007474** 0 0
37 江蘇程建工程有限公司 8335893** 0 0
38 江蘇創(chuàng)捷建設工程有限公司 7998988** 0 0
39 金華市浦川建設有限公司 7336994** 0 0
40 江蘇合航建設有限公司 7674252** 0 0
41 鹽城邁金建設工程有限公司 7467787*1 0 0
42 江蘇華運建設股份有限公司 7415507** 0 0
43 安徽卓濤建設有限公司 7505895** 0 0
44 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 7676484** 0 0
45 浙江中殷建設有限公司 8022976** 0 0
46 江蘇燕棲良居建設有限公司 7349842*0 0 0
47 江蘇啟旭建設工程有限公司 7612454*8 0 0
48 江蘇泰鼎建設工程有限公司 9746582** 0 0
49 江蘇洲彤市政工程有限公司 7163232** 0 0
50 江蘇洪瑞建設工程有限公司 8161111*4 0 0
51 眉山市盛遠建筑工程有限公司 7350948** 0 0
52 江蘇榮森建設工程有限公司 7762822** 0 0
53 江蘇悅特建設工程有限公司 8244839** 0 0
54 江蘇若海建設工程有限公司 9406658** 0 0
55 江蘇祥慶建設工程有限公司 7497173** 0 0
56 江蘇前途建設有限公司 7676630** 0 0
57 江蘇旭光建設工程有限公司 7464529** 0 0
58 江蘇騰文建設工程有限公司 7628289** 0 0
59 河南省潤昌建筑工程有限公司 7389211** 0 0
60 江蘇騰德建設工程有限公司 7452826** 0 0
61 四川東美凱俊建筑工程有限公司 7374996** 0 0
62 江蘇中益建設集團有限公司 7359365** 0 0
63 河南舒普建設工程有限公司 7377073** 0 0
64 江蘇振業(yè)建設工程有限公司 7360616** 0 0
65 江蘇億諾建設項目管理有限公司 8099565** 0 0
66 四川振宏建筑勞務有限公司 7390234** 0 0
67 中祥豫安建設有限公司 7373985*0 0 0
68 江蘇億萊碩建設工程有限公司 8253036** 0 0
69 江蘇省天石建設工程有限公司 7439463*6 0 0
70 江蘇勵一建設工程有限公司 7327987** 0 0
71 江蘇燁昊建設有限公司 7629874** 0 0
72 江蘇石華建設工程有限公司 7437876*1 0 0
73 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 7351980*3 0 0
74 鹽城沛淇建設有限公司 7317639*0 0 0
75 江蘇捷天建設工程有限公司 7676760** 0 0
76 江蘇曼順建設工程有限公司 7465624** 0 0
77 江蘇滿貫建設有限公司 7564491*0 0 0
78 安徽展坤建設工程有限公司 8368173*0 0 0
79 無錫鼎龍建設工程有限公司 7465131** 0 0
80 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 7444478** 0 0
81 連云港順拓建設工程有限公司 8068376** 0 0
82 連云港卓泰建設工程有限公司 7342874** 0 0
83 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 7604553** 0 0
84 滄州渤海新區(qū)大東泰市政園林建設工程有限公司 7665721** 0 0
85 鹽城市永裕建設有限公司 7933741** 0 0
86 江蘇妙東建設有限公司 7328624*0 0 0
87 湖北中城鴻創(chuàng)建設工程有限公司 7316531** 0 0
88 江蘇萬源建設工程有限公司 7314366*0 0 0
89 江蘇路夢建設工程有限公司 7338974** 0 0
90 江蘇榮富建設工程有限公司 7186425*0 0 0
91 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 7731954*3 0 0
92 江蘇泰之潤建設工程有限公司 7366364** 0 0
93 江蘇海樂欣建設工程有限公司 7793418** 0 0
94 江蘇多春如建設工程有限公司 7806242** 0 0
95 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 7689342*0 0 0
96 江蘇怡得建設工程有限公司 7384318** 0 0
97 江蘇仁德建設工程有限公司 7251910** 0 0
98 江蘇琮驍建設工程有限公司 7728822*1 0 0
99 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 7565422** 0 0
100 泰州市宏陽建設工程有限公司 7463741** 0 0
101 江蘇奧建龍建筑有限公司 8207648** 0 0
102 浙江中置建設有限公司 7857774** 0 0
103 江蘇禾軒建設工程有限公司 7193304** 0 0
104 江蘇晟佰建設工程有限公司 7308849*0 0 0
105 江蘇銘暉建設工程有限公司 7532585** 0 0
106 中達豐集團有限公司 7390699** 0 0
107 江蘇方華建設有限公司 8217908** 0 0
108 江蘇坤昂建設有限公司 7983126** 0 0
109 江蘇紫瑞建設有限公司 7788288** 0 0
110 軒宇建筑裝飾工程(常熟)有限公司 7905255** 0 0
111 江蘇歌濱建設工程有限公司 9190899** 0 0
112 河南明磐建設工程有限公司 7404266** 0 0
113 江蘇水運長淮建設工程有限公司 7584769** 0 0
114 江蘇睿濤建設工程有限公司 7362568** 0 0
115 江蘇睿涵建設有限公司 7226868** 0 0
116 陜西天目嵐建設工程有限公司 7922945** 0 0
117 江蘇常彭建設發(fā)展有限公司 7786559** 0 0
118 江蘇特倫建設工程有限公司 7675493** 0 0
119 江蘇共坤建設工程有限公司 8153636** 0 0
120 江蘇鼎坤建設集團有限公司 7863175** 0 0
121 安徽天得建設有限公司 7355176*0 0 0
122 江蘇沐淮建設工程有限公司 7294079** 0 0
123 江蘇雄州建設工程有限公司 7430462** 0 0
124 安徽艾希建設工程有限公司 8069144** 0 0
125 江蘇鑫璞華建設有限公司 7260929** 0 0
126 江蘇翔崇建筑工程有限公司 7419586*0 0 0
127 江蘇天巨源建設有限公司 7415132** 0 0
128 安徽梓柔建筑工程有限公司 8457196*0 0 0
129 江蘇奕豐行建設有限公司 7399166** 0 0
130 鹽城瑞途建設工程有限公司 7499307** 0 0
131 江蘇月輪建設工程有限公司 7451591** 0 0
132 廣西彰毅建設工程有限公司 8062637*0 0 0
133 江蘇衡奧建設工程有限公司 7995382** 0 0
134 華東建工集團有限公司 7535866** 0 0
135 江蘇高景建設工程有限公司 8044056*1 0 0
136 江蘇百順建設工程有限公司 7743800*0 0 0
137 江蘇松柳建設工程有限公司 7387500*0 0 0
138 杭州杭九建設工程有限公司 7326872** 0 0
139 宿遷市盛發(fā)建工有限公司 8080518** 0 0
140 四川宇明霖建設工程有限公司 7348950** 0 0
141 江蘇潤悅建設工程有限公司 7619191** 0 0
142 江蘇業(yè)安建設有限公司 8228110** 0 0
143 江蘇崇凱建設集團有限公司 8164045** 0 0
144 江蘇新塘建設有限公司 7326693** 0 0
145 江蘇啟本建筑工程有限公司 7535861*1 0 0
146 安徽風鵬建筑工程有限公司 7322593** 0 0
147 浙江正可建設有限公司 7484320** 0 0
148 江西六源建設工程有限公司 8296515*0 0 0
149 江蘇東澤項目管理有限公司 8202518** 0 0
150 開來建設有限公司 7461510*0 0 0
151 湖北格倫尚建筑有限公司 7340000** 0 0
152 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 7205959** 0 0
153 河南浙嘉建設有限公司 7969113** 0 0
154 江蘇海巖建設有限公司 7418944** 0 0
155 江蘇德喬建筑工程有限公司 7428635*0 0 0
156 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 7902426*9 0 0
157 江蘇卓衡建設工程有限公司 7673390** 0 0
158 江蘇明太建設工程有限公司 7596541** 0 0
159 南通華可建設工程有限公司 8160198** 0 0
160 江蘇杜林生態(tài)景觀集團有限公司 8104940** 0 0
161 南京博敖建筑安裝工程有限公司 8107617** 0 0
162 中堯晟隆建設(集團)股份有限公司 7368047*0 0 0
163 江蘇紫潤建設有限公司 7873607** 0 0
164 江蘇大千項目管理有限公司 7482096** 0 0
165 泰州廣林園林建設工程有限公司 7457217** 0 0
166 江蘇瑾瑜建設有限公司 7471532** 0 0
167 徐州市金拓建筑工程有限公司 7468764** 0 0
168 江蘇雋昆建筑工程有限公司 7400551** 0 0
169 江蘇典固建設工程有限公司 7518298** 0 0
170 江蘇中宇建設工程有限公司 7425536** 0 0
171 江蘇春尚建設工程有限公司 7463281** 0 0
172 四川回魯建筑工程有限公司 7359011** 0 0
173 貴州豐鴻盛泰建設有限公司 7341984*0 0 0
174 江蘇中迢建設工程有限公司 7815219** 0 0
175 浙江善鼎建設有限責任公司 7328404** 0 0
176 江蘇方長建設工程有限公司 8237144** 0 0
177 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 7675097** 0 0
178 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 7389399** 0 0
179 江蘇昇捷建設工程有限公司 7443519** 0 0
180 廣州市卓爵建筑工程有限公司 8115312** 0 0
181 江蘇卓滬建設有限公司 7354107** 0 0
182 江蘇悅道建設工程有限公司 7387202** 0 0
183 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 8350369*0 0 0
184 江蘇北鵬建設工程有限公司 8198040*0 0 0
185 江蘇艾捷建設工程有限公司 7446131** 0 0
186 安徽融成交通設施有限公司 8046060** 0 0
187 江蘇晉潤建設有限公司 7282447** 0 0
188 江蘇日暉智能工程有限公司 7649999** 0 0
189 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 7509595** 0 0
190 江蘇益路達建設有限公司 8813468** 0 0
191 江西廣振建設工程有限公司 7953724** 0 0
192 江蘇瀚海建筑科技有限公司 8664000** 0 0
193 南通川助建設工程有限公司 7386666** 0 0
194 江蘇龍發(fā)建設工程有限公司 8264076** 0 0
195 江蘇金旭建筑集團有限公司 7802395** 0 0
196 江蘇方昌建設工程有限公司 8117036** 0 0
197 安徽著樾建筑工程有限公司 7279963** 0 0
198 南通中承建設工程有限公司 7329384** 0 0
199 江蘇江恒建設工程有限公司 7729343** 0 0
200 南通通淮建筑工程有限公司 7452400** 0 0
201 四川博瑞宇建筑工程有限公司 7398217** 0 0
202 蘇州滬泰建設工程有限公司 8901373** 0 0
203 旺翔建工(河南)有限責任公司 7758792** 0 0
204 恒隆通信技術有限公司 7644378** 0 0
205 江蘇寧宇建設工程有限公司 7436256** 0 0
206 四川順洲建設工程有限公司 7355093** 0 0
207 江蘇世驍建設有限公司 7500454** 0 0
208 九州永泰建設工程江蘇有限公司 7420729** 0 0
209 江蘇碩軒建設工程有限公司 7546430** 0 0
210 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設集團有限公司 7372272** 0 0
211 江蘇宇邦建設工程有限公司 7295005** 0 0
212 江蘇磐祥建設有限公司 7858888** 0 0
213 江蘇振國建設工程有限公司 7380166** 0 0
214 江蘇璽華交通建設有限公司 7427376** 0 0
215 江蘇聯(lián)置建設工程有限公司 7338765** 0 0
216 江蘇軒成建設有限公司 7667866** 0 0
217 河南麒特珈建設工程有限公司 7767967** 0 0
218 江蘇洲宏建設工程有限公司 7420333** 0 0
219 江蘇德輝橋梁工程有限公司 7619618** 0 0
220 前程建設集團有限公司 7286943*0 0 0
221 江蘇志豐建建設有限公司 8210350*0 0 0
222 江蘇攀榮建設工程有限公司 7644166** 0 0
223 江蘇悠揚建設工程有限公司 7332668** 0 0
224 河南曉平建筑工程有限公司 7331676** 0 0
225 江蘇祿順建設工程有限公司 7460140** 0 0
226 江蘇首駿建設工程有限公司 7976808** 0 0
227 江蘇山祥建設工程有限公司 7778642** 0 0
228 春東森建設有限公司 7358008** 0 0
229 江蘇綠彩建設工程有限公司 7517508** 0 0
230 江蘇乾登建設工程有限公司 7323251** 0 0
231 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 7936906** 0 0
232 江蘇千園建設工程有限公司 7770725** 0 0
233 湖北中海通水利水電工程有限公司 7308902*2 0 0
234 江蘇長錦建設工程有限公司 7996044** 0 0
235 江蘇曦樂璉建設有限公司 7403301** 0 0
236 江蘇高寶湖環(huán)境建設有限公司 7239393*3 0 0
237 南京元象建設工程有限公司 7459640** 0 0
238 江蘇軒航鑫建設工程有限公司 7457453** 0 0
239 河南亙贏建工有限公司 7381908*8 0 0
240 江蘇君巨利建設工程有限公司 7421106** 0 0
241 江蘇廣安建設工程有限公司 7521696** 0 0
242 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 7483575** 0 0
243 江蘇智言建設工程有限公司 7835738** 0 0
244 安徽七七建筑工程有限公司 8510610*0 0 0
245 四川萊發(fā)建筑工程有限公司 7473625** 0 0
246 鹽城通寧建設工程有限公司 7197676** 0 0
247 江蘇巨恒建設有限公司 7306688** 0 0
248 鹽城漢兆建筑工程有限公司 7488858*1 0 0
249 南京澤利建設工程有限公司 7636215** 0 0
250 江蘇礦特建設工程有限公司 7244565** 0 0
251 貴州安道建筑工程有限公司 7707433** 0 0
252 四川威隆建設工程有限公司 7373033*0 0 0
253 江蘇安豐建安工程有限公司 7366093*3 0 0
254 浙江萬芝建設工程有限公司 7676282** 0 0
255 江蘇展瑞建設有限公司 7853374** 0 0
256 江蘇勤東建設工程有限公司 7907556** 0 0
257 鹽城元之明工程有限公司 7400990** 0 0
258 河南中霄建設工程有限公司 8061449** 0 0
259 宿遷廣安建設工程有限公司 7746990*9 0 0
260 江蘇海風建設有限公司 7453570** 0 0
261 鹽城騰茂建設工程有限公司 7217848** 0 0
262 江蘇涵祥建設工程有限公司 7538454** 0 0
263 成都興北元建設有限公司 8452626** 0 0
264 江蘇安卓項目管理有限公司 7415171** 0 0
265 四川中科鑫盛建設工程有限公司 7393285** 0 0
266 河南珉水建設工程有限公司 7454201** 0 0
267 江蘇廣迪建設工程有限公司 7834035** 0 0
268 商丘瀟湘建設有限公司 7811855** 0 0
269 江蘇雷羅建設工程有限公司 7573849** 0 0
270 紹興航通建設有限公司 7366666** 0 0
271 鹽城天杰建設工程有限公司 7661923** 0 0
272 浙江高遠建設有限公司 7489633** 0 0
273 江蘇亞凱建設工程有限公司 7346080** 0 0
274 遼寧融匯達建設工程有限公司 7364128*6 0 0
275 江蘇廣前建設集團有限公司 7467870** 0 0
276 安徽林鑫建設有限公司 8001090*0 0 0
277 江蘇永磐建設有限公司 7212415** 0 0
278 蘇州友東建設工程有限公司 7324398** 0 0
279 江蘇仁業(yè)建設有限公司 8278183*8 0 0
280 江蘇華澳建設工程有限公司 8123007** 0 0
281 江蘇蒙東建設工程有限公司 7903709** 0 0
282 福建聚湯建設有限公司 7332828** 0 0
283 江蘇辰宇建設工程有限公司 7200943*0 0 0
284 江蘇二八建設有限公司 7219418** 0 0
285 河南億圖建筑工程有限公司 7387213** 0 0
286 江蘇海豐源建設工程有限公司 9543829** 0 0
287 中勝嘉錦建設集團有限公司 7343991** 0 0
288 鼎億豐建工集團有限公司 7257354*0 0 0
289 浙江今創(chuàng)建設工程有限公司 7934487** 0 0
290 鑫永森建設有限公司 7887030*0 0 0
291 江蘇仁厚建設工程有限公司 7441188** 0 0
292 禾海實業(yè)集團有限公司 7464885** 0 0
293 臺州市富搏建設有限公司 7294652*0 0 0
294 江蘇筑途建設有限公司 7468378** 0 0
295 南通北晟建設工程有限公司 8279150** 0 0
296 江蘇瑞港建設工程有限公司 7841936** 0 0
297 長興澗塘建設有限公司 7992197** 0 0
298 江蘇潤藏建設有限公司 7349692** 0 0
299 南京金茂田建設工程有限公司 8183282** 0 0
300 江蘇珈興建設工程有限公司 7572899** 0 0
301 江蘇浩順建設工程有限公司 7477942*7 0 0
302 江蘇安朗建設工程有限公司 7324872*4 0 0
303 貴州聚勤建設有限公司 7276544** 0 0
304 江蘇崇標建設有限公司 8187129** 0 0
305 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 7333012** 0 0
306 鹽城榮軒建設工程有限公司 7318706** 0 0
307 江蘇桓洋建設發(fā)展有限公司 7779311** 0 0
308 江蘇業(yè)典建設工程有限公司 7535688** 0 0
309 四川勝程建設工程有限公司 7369069** 0 0
310 江蘇邦屹建設有限公司 8175587** 0 0
311 江蘇藝之景市政工程有限公司 8031835** 0 0
312 江蘇文昊建設發(fā)展有限公司 7359243** 0 0
313 江蘇韻藍建設工程有限公司 7899861** 0 0
314 杭州淇振建設有限公司 7322007** 0 0
315 安徽齊晟建設有限公司 7261204** 0 0
316 江蘇盛為建設有限公司 7699520*1 0 0
317 寧波宏燾建設工程有限公司 7675881** 0 0
318 江蘇中運建設工程有限公司 7226422*9 0 0
319 杭州甜博建設有限公司 8030671** 0 0
320 河南業(yè)德建設有限公司 8229450** 0 0
321 項城市瀛輝建設工程有限公司 7652902** 0 0
322 江蘇富林建設有限公司 7301868*6 0 0
323 江蘇通姜建設有限公司 8268467** 0 0
324 江蘇浩潤建設工程有限公司 7416898** 0 0
325 江蘇宏強建設工程有限公司 7366485** 0 0
326 浙江長興匯遠建設有限公司 7533951** 0 0
327 江蘇凱緯建設工程有限公司 7691586** 0 0
328 江蘇金勛建設有限公司 7710059** 0 0
329 江蘇北部灣建設有限公司 7316038** 0 0
330 江蘇科悅建設工程有限公司 7394497** 0 0
331 江蘇恒淮建設工程有限公司 7845904** 0 0
332 江蘇迅霆建設工程有限公司 7607222** 0 0
333 南京合和晟建設工程有限公司 7410165** 0 0
334 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 7450522** 0 0
335 江蘇均啟建設工程有限公司 7541664** 0 0
336 江蘇鼎績建設有限公司 7325353** 0 0
337 江蘇河濠建設工程有限公司 7268441** 0 0
338 鑫釔順建設有限公司 7172661** 0 0
339 浙江眾龍建設有限公司 7656937** 0 0
340 江蘇隆陸達建設有限公司 7330354** 0 0
341 江蘇鴻有建設工程有限公司 7568745** 0 0
342 江蘇浩軒建設工程有限公司 7267491** 0 0
343 南通倩祥建筑工程有限公司 7504292** 0 0
344 杭州盛泉建設有限公司 7495287** 0 0
345 江蘇鈞軼諾建設有限公司 8783614** 0 0
346 江蘇天東建設工程有限公司 8087256*0 0 0
347 泰州博采建設工程有限公司 7664296** 0 0
348 江蘇天鴻建筑科技有限公司 7462823** 0 0
349 江蘇永順建設工程有限公司 8902311** 0 0
350 安徽徽嘉生態(tài)建設有限公司 8475001*0 0 0
351 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 7222626** 0 0
352 安陽維恒建設工程有限公司 7348013** 0 0
353 鹽城市同德物業(yè)有限公司 7794466** 0 0
354 江蘇峰創(chuàng)建設工程有限公司 8911736** 0 0
355 江蘇金建建設集團有限公司 8842963** 0 0
356 江蘇北滿建設有限公司 8267923** 0 0
357 江蘇天強建設有限公司 7554382** 0 0
358 江蘇豐貝建設有限公司 7379064** 0 0
359 江蘇開奧建設工程有限公司 7160008** 0 0
360 蘇州市名冠裝潢工程有限公司 7747978** 0 0
361 江蘇安麓建設工程有限公司 7526100*0 0 0
362 江蘇順之金建設工程有限公司 7849861** 0 0
363 江蘇鼎拓建筑有限公司 7644118** 0 0
364 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 7675230** 0 0
365 江蘇文晟建設工程有限公司 7884000*0 0 0
366 江蘇松之沭建設工程有限公司 7536381** 0 0
367 江蘇翔遠建設集團有限公司 8672061*1 0 0
368 江蘇涌盛園林建設有限公司 8256381** 0 0
369 江蘇金溢得建設工程有限公司 9922918** 0 0
370 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 8141462** 0 0
371 陜西世峰恒悅建設工程有限公司 8240992** 0 0
372 江蘇中瀾苑建設工程有限公司 7752380*3 0 0
373 江蘇財碩建設工程有限公司 8129218** 0 0
374 江蘇金生水建設有限公司 7837021** 0 0
375 江蘇遠陽建設集團有限公司 7549161*5 0 0
376 江蘇首創(chuàng)建筑工程有限公司 7946029** 0 0
377 江蘇天元峰建設有限公司 7769051** 0 0
378 江蘇聯(lián)浩建設有限公司 7249844** 0 0
379 江蘇科建建筑加固有限公司 7826118*9 0 0
380 河南擴瀾建筑工程有限公司 7376727** 0 0
381 江蘇通利建設工程有限公司 7201818** 0 0
382 安徽春拓建筑工程有限公司 7312265** 0 0
383 中謳建設集團有限公司 8284206*0 0 0
384 浙江星榮建設有限公司 7653631** 0 0
385 江蘇捷科建設有限公司 7310459** 0 0
386 錦峰建工集團有限公司 7537502*3 0 0
387 安徽鴻源建設工程有限公司 7457703** 0 0
388 江蘇海之茂建設發(fā)展有限公司 7537373** 0 0
389 鹽城明輝建設工程有限公司 9087777** 0 0
390 江蘇沃譚建設工程有限公司 8225602** 0 0
391 中嶄建設有限公司 7724714** 0 0
392 淮安宇晨建設工程有限公司 7781427** 0 0
393 江蘇豐日建設工程有限公司 7357512** 0 0
394 江蘇精度建設工程有限公司 7881514** 0 0
395 江蘇旺途建設有限公司 7511277** 0 0
396 江蘇力翰建設有限公司 8066066*6 0 0
397 江蘇梵潤建設工程有限公司 8198671** 0 0
398 江蘇集多寶建設有限公司 7564987** 0 0
399 安徽浩勤建設工程有限公司 7350815** 0 0
400 淮安市誠安建筑工程有限公司 7538854** 0 0
401 江蘇磊之業(yè)建設發(fā)展有限公司 7754903** 0 0
402 河南嘉豫潤投建設工程有限公司 8038365** 0 0
403 四川凱仕豪建筑工程有限公司 7368621** 0 0
404 江蘇盛富建設工程有限公司 7535372** 0 0
405 江蘇三里港高空建筑防腐有限公司 9481888*0 0 0
406 南京聚泰建設工程有限公司 8302549** 0 0
407 江蘇峘晟建筑工程有限公司 7189292** 0 0
408 東陽市建鑫建設有限公司 8099923** 0 0
409 南京市齊騰電力建設有限公司 7480526*0 0 0
410 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 7373488** 0 0
411 安徽天昊生態(tài)建設有限公司 7371129*0 0 0
412 江蘇鄴能建設工程有限公司 7459069** 0 0
413 江蘇榮俊建設工程有限公司 7612663** 0 0
414 江蘇煥鵬建設集團有限公司 7465131** 0 0
415 江蘇康之旭建設工程有限公司 7563166** 0 0
416 江蘇國萬建設有限公司 7693755** 0 0
417 江蘇寧樂建設工程有限公司 7431196** 0 0
418 安徽省宇樺建設工程有限公司 7399183** 0 0
419 河南廣富佳建設工程有限公司 7392318** 0 0
420 中興瑞達(河南)建設工程有限公司 7359207** 0 0
421 四川方軒建筑工程有限公司 7365996** 0 0
422 江蘇長宏園林建設有限公司 8891752** 0 0
423 貴州中燁建設工程有限公司 8271770** 0 0
424 江蘇璟天建設有限公司 7516568** 0 0
425 安徽安瀾建筑工程有限公司 7347055** 0 0
