**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目視頻監(jiān)控采購(gòu)40標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**11001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目視頻監(jiān)控采購(gòu)40標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-14 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)10 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-16 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 625450.00 | 625450.00 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 |
2 | ** | 592341.50 | 592341.50 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 |
3 | ** | 605140.44 | 605140.44 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 無(wú)職稱 | 安全生產(chǎn)考核證書(shū) | 工信冀建安B(2018)00459 |
2 | ** | ** | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | ** | ** | 無(wú) | 一級(jí)建造師;通信工程施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合 | 冀1**2614;工信冀建安B(2024)00328 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) |
2 | ** | 滿足,電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) |
3 | ** | 滿足,電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **2023機(jī)房電源零工設(shè)備維護(hù)框架協(xié)議 | ** | 2023-09-05 | 376886.03 |
2 | ** | 2024年**與**運(yùn)維綜合零工服務(wù)項(xiàng)目 | 中通建設(shè)股份有限公司**通信服務(wù)分公司 | 2024-09-18 | 244586.45 |
3 | ** | **2022機(jī)房電源零工設(shè)備維護(hù)框架協(xié)議 | ** | 2022-10-17 | 275168.32 |
4 | ** | **君**改造項(xiàng)目 | ** | 2024-04-23 | 581333.72 |
5 | ** | 保定市人民醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 保定市人民醫(yī)院 | 2021-12-20 | 1471985 |
6 | ** | **財(cái)政局財(cái)政社保信息化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境項(xiàng)目 | **財(cái)政局 | 2020-12-09 | ** |
7 | ** | **智慧**視頻監(jiān)控平臺(tái)集成項(xiàng)目 | **聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司**分公司 | 2020-11-27 | ** |
8 | ** | **公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目 | **聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司**分公司 | 2021-01-04 | 11187661.1 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **君**改造項(xiàng)目 | ** | 2024-04-23 | 581333.72 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.20 | 5.80 |
2 | ** | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.80 | 6.00 |
3 | ** | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.90 | 7.10 |
4 | 中貝** | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 6.20 |
5 | **方璐系統(tǒng)集成有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 44.50 | 41.50 | 38.50 | 44.90 | 36.50 |
2 | ** | 44.05 | 40.50 | 37.00 | 45.20 | 37.00 |
3 | ** | 43.70 | 38.30 | 36.30 | 41.90 | 38.00 |
4 | 中貝** | 43.00 | 38.10 | 36.40 | 44.90 | 40.00 |
5 | **方璐系統(tǒng)集成有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 48.84 | 90.02 |
2 | ** | 48.27 | 89.02 |
3 | ** | 49.31 | 88.95 |
4 | 中貝** | 48.25 | 88.73 |
5 | **方璐系統(tǒng)集成有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **方璐系統(tǒng)集成有限公司 | 監(jiān)控設(shè)備參數(shù)未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標(biāo)代理有限公司,地址:**紅旗大街88號(hào),郵編:050000,聯(lián)系人:**,電話:**,郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:\