橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補項目24-29標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補項目24-29標段
招標項目編號: S1301000001004980001
公示名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補項目26標段中標候選人公示
公示編號: S1301000001004980001003001
公示內(nèi)容:
標段: | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補項目26標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2025-04-17 | 開標地點: | 開標1 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 980295** | 980295** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 983156** | 983156** | 合格 | 180日歷天 |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 1009988** | 1009988** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 馮偉霞 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀213171899286 |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 默世偉 | 無職稱 | 二級建造師注冊證 | 冀213202315071 |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 謝明 | 無 | 二級建造師注冊證 | 冀213232321166 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 2023年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程(樓體工程)(配套基礎(chǔ)設(shè)施)一期、二期施工59標 | 石家莊市新華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2023-04-24 | 2320177** |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 內(nèi)丘縣官莊鎮(zhèn)敬老院消防改造及提升工程 | 內(nèi)丘縣民政局 | 2023-10-30 | 3293000 |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 橋西區(qū)2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(第三批次)9標段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2023-04-11 | 3909975**元 |
4 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 長安區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造項目、長安區(qū)2024年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目(第一批)施工2標段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2024-04-09 | 3621196**元 |
5 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 教學(xué)模擬室工程 | 中國人民解放軍95974部隊 | 2022-06-08 | 734002**元 |
6 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 唐山勞動技師學(xué)院2022年度信息樓外墻改造項目 | 唐山勞動技師學(xué)院 | 2022-07-27 | 3001000元 |
7 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 唐山市婦幼保健院建設(shè)路院區(qū)改造提升-現(xiàn)有建筑改造 | 唐山市婦幼保健院 | 2023-08-30 | 69430102**元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北奧呈建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 邯鄲市誠鵬建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北傅葳建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 河北躍通森建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 鑫北建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 河北力投建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 河北威榮土木工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 27** | 26** | 25** | 26** | 29** |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 22** | 22** |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 26** | 25** | 24** | 25** | 20** |
4 | 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 | 23** | 23** | 24** | 18** | 20** |
5 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 18** | 26** |
6 | 河北奧呈建筑工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 19** | 26** |
7 | 邯鄲市誠鵬建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 23** | 20** |
8 | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | 23** | 24** | 24** | 18** | 20** |
9 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 24** | 21** |
10 | 河北傅葳建筑工程有限公司 | 23** | 24** | 24** | 20** | 22** |
11 | 河北躍通森建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 24** | 23** |
12 | 鑫北建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 18** | 20** |
13 | 河北力投建設(shè)工程有限公司 | 26** | 25** | 24** | 24** | 20** |
14 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 20** | 20** |
15 | 河北威榮土木工程有限公司 | 24** | 24** | 24** | 21** | 20** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 68** | 96** |
2 | 河北豫盛建筑裝飾工程有限公司 | 68** | 93** |
3 | 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 | 67** | 93** |
4 | 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 | 66** | 89** |
5 | 河南探影建設(shè)工程有限公司 | 66** | 90** |
6 | 河北奧呈建筑工程有限公司 | 66** | 91** |
7 | 邯鄲市誠鵬建筑工程有限公司 | 66** | 90** |
8 | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | 66** | 89** |
9 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 66** | 91** |
10 | 河北傅葳建筑工程有限公司 | 66** | 90** |
11 | 河北躍通森建設(shè)工程有限公司 | 66** | 91** |
12 | 鑫北建設(shè)工程有限公司 | 65** | 89** |
13 | 河北力投建設(shè)工程有限公司 | 66** | 91** |
14 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 66** | 90** |
15 | 河北威榮土木工程有限公司 | 68** | 92** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:石家莊市公共資源交易平臺在線提出。招標人:石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局,聯(lián)系人:路科長 聯(lián)系電話:0311-66086908; 招標代理機構(gòu):河北磊恒項目管理有限公司,聯(lián)系人:張磊 聯(lián)系電話:0311-86364809。
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu): | 河北磊恒項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | 張磊 |
電話: | 0311-66086908 | 電話: | 0311-86364809 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無