項(xiàng)目名稱 | 榆林高新區(qū)西屏路、東洲路、文景路三條市政道路項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號 | E6108003536yg9ev3nlt001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林高新控股集團(tuán)有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 周莉 | 聯(lián)系電話 | 15129605173 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月7日 13時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)14室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李榮國 JY00358351 | 1204****** | |
第2名 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 趙苗 陜261161795025 | 1235****** | |
第3名 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 肖衛(wèi)民 湘1432017201771423 | 1239****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年5月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月12日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司; 總報(bào)價(jià):12044056** 元 ;項(xiàng)目經(jīng)理: 李榮國;工期:100 日歷天 ;質(zhì)量:合格 ;技術(shù)標(biāo)得分:17**;商務(wù)標(biāo)得分64.19;信用得分15.00;總分:96**; 第二中標(biāo)候選人:陜西黎明建設(shè)工程有限公司; 總報(bào)價(jià):12350790** 元 ;項(xiàng)目經(jīng)理: 趙苗;工期:100 日歷天 ;質(zhì)量:合格 ;技術(shù)標(biāo)得分:14**;商務(wù)標(biāo)得分62.58;信用得分15.00;總分:92**; 第三中標(biāo)候選人:湖南省一建園林建設(shè)有限公司; 總報(bào)價(jià):12391819** 元 ;項(xiàng)目經(jīng)理: 肖衛(wèi)民;工期:100 日歷天 ;質(zhì)量:合格 ;技術(shù)標(biāo)得分:14**;商務(wù)標(biāo)得分62.48;信用得分15.00;總分:92**; | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |