江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
|
編號B3204051839000129002001
|
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心的江南路(東方三路-迎賓支路)建設(shè)工程施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
|
1、中標(biāo)候選人情況
|
?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
|
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
|
江蘇豐潤建設(shè)有限公司
|
江蘇通達建設(shè)集團有限公司
|
投標(biāo)報價(萬元)
|
5792******
|
5716******
|
5855******
|
暫估價
(萬元)
|
工程
|
30**
|
材料
|
|
項目負責(zé)人
|
王軍燕
|
吳雙紅
|
王洪良
|
負責(zé)人證號
|
|
|
|
項目負責(zé)人業(yè)績
|
|
|
|
企業(yè)業(yè)績
|
|
|
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
|
|
?
|
2*、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
?
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標(biāo)及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
|
|
?
|
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
?
|
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 信用分得分 | 投標(biāo)報價得分 | 合計 |
1 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 57920659*7 | 2** | 96** | 99** |
2 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 57166666** | 2** | 96** | 98** |
3 | 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 | 58554686** | 2** | 95** | 98** |
4 | 江蘇八達路橋有限公司 | 57122222*2 | 2** | 95** | 98** |
5 | 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 | 57149697** | 2** | 96** | 98** |
6 | 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | 58588958** | 2** | 95** | 98** |
7 | 潤盛建設(shè)集團有限公司 | 57120769** | 2*5 | 95** | 98*2 |
8 | 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 | 58898888** | 2* | 95* | 98* |
9 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 57106168** | 2** | 95** | 98** |
10 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 56712581*9 | 2** | 95** | 98** |
11 | 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 57046699** | 2** | 95** | 97** |
12 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 56568773** | 2** | 95* | 97** |
13 | 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 56888888*5 | 2** | 95** | 97** |
14 | 華東建工集團有限公司 | 56879656*1 | 2** | 95** | 97** |
15 | 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 | 56618332** | 2*8 | 95*6 | 97** |
16 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 56601197** | 2*5 | 95*4 | 97** |
17 | 江蘇華晨路橋有限公司 | 56686877** | 2*3 | 95** | 97** |
18 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 56531974** | 2*2 | 95*6 | 97** |
19 | 江蘇藍輝控股集團有限公司 | 56386189** | 2*6 | 95** | 97*4 |
20 | 黃山維龍建設(shè)集團有限公司 | 56425555*3 | 2** | 95*3 | 97*0 |
21 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 56104257** | 2*8 | 94** | 97*2 |
22 | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | 56318455 | 2** | 95* | 97** |
23 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | 56254888** | 2** | 94** | 96** |
24 | 博信達建設(shè)集團有限公司 | 56031431*6 | 2** | 94** | 96** |
25 | 泰州市市政工程有限公司 | 56018578*1 | 2** | 94** | 96** |
26 | 徐州大通建設(shè)集團有限公司 | 55941466 | 2** | 94** | 96** |
27 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 55923999** | 2** | 94** | 96** |
28 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 55804138** | 2** | 94*8 | 96** |
29 | 臨沂市政集團有限公司 | 55718700 | 2*1 | 94*7 | 96*8 |
30 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | 55744403** | 2** | 94* | 96*7 |
31 | 常州市武進市政工程有限公司 | 55657731 | 2*4 | 94* | 96*4 |
32 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 55709188 | 2** | 94*6 | 96*3 |
33 | 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 | 59839877** | 2** | 93** | 96*1 |
34 | 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 | 55538473** | 2** | 94** | 96*2 |
35 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 | 55406484** | 2** | 93*9 | 95** |
36 | 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 | 55225991** | 2*3 | 93** | 95*0 |
37 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 55264346*5 | 2** | 93** | 95** |
38 | 青島世通建設(shè)工程有限公司 | 55234612*3 | 2** | 93** | 95** |
39 | 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 | 55233277** | 1** | 93** | 95** |
40 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 | 60340343*8 | 2** | 92** | 95*8 |
41 | 華北建工工程集團有限公司 | 54986142*4 | 1** | 93*8 | 95*6 |
42 | 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 60259059** | 2** | 92*2 | 94*3 |
43 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 60919437** | 2** | 91** | 94*4 |
44 | 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 | 61105389** | 2** | 91*8 | 93*1 |
45 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 61253722*9 | 2** | 91** | 93** |
46 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 61699999** | 2** | 90* | 92** |
47 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 61300681*6 | 1** | 90** | 92*4 |
48 | 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 | 61474107*7 | 2** | 90** | 92** |
49 | 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 61673414** | 2** | 90*4 | 92*2 |
50 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 62076108** | 2** | 89** | 92** |
51 | 濟南普利供水工程有限公司 | 61896189*9 | 2** | 89*4 | 91** |
52 | 創(chuàng)都集團有限公司 | 53766924** | 0* | 91* | 91* |
53 | 展文建設(shè)有限公司 | 53737909*1 | 0* | 91*7 | 91*7 |
54 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 62290306** | 2** | 89*2 | 91** |
55 | 常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 62350356** | 2** | 89** | 91** |
56 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 62019179** | 1** | 89** | 91** |
57 | 中翀建設(shè)有限公司 | 62122000*1 | 1** | 89** | 91*5 |
58 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 62483170*2 | 2** | 88** | 91*5 |
59 | 濟南城建集團有限公司 | 62573199*2 | 2** | 88** | 90** |
60 | 云林建設(shè)集團有限公司 | 62658727*3 | 2** | 88** | 90** |
61 | 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 | 62886901*2 | 2*3 | 88** | 90*6 |
62 | 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 62838654** | 2* | 88*2 | 90*2 |
63 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 62881533*1 | 2*3 | 88*4 | 90*7 |
64 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 63018581** | 2*9 | 87** | 89** |
65 | 中鐵二局集團(上海)建設(shè)有限公司 | 62956648 | 1** | 87** | 89*9 |
66 | 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 | 63101829** | 2*5 | 87** | 89** |
67 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 63147100** | 2** | 87** | 89** |
68 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 51838282** | 0* | 89** | 89** |
69 | 陜西武功建筑工程總公司 | 51820289** | 0* | 89** | 89** |
70 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 63274558*1 | 2*2 | 87*3 | 89** |
71 | 南通城欣市政工程有限公司 | 63247802*4 | 2** | 87*8 | 89** |
72 | 吉林市政建設(shè)集團有限公司 | 63249915** | 2** | 87*7 | 89** |
73 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | 63309275 | 2** | 87*6 | 89*5 |
74 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | 63316666** | 2** | 87*5 | 89*2 |
75 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 63421274 | 2*2 | 87*6 | 89*8 |
76 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 63446977*4 | 2*4 | 87** | 89*5 |
77 | 福建閩東建工控股集團有限公司 | 51391893*6 | 0* | 89** | 89** |
78 | 贛陽建工集團有限公司 | 63559812** | 2*3 | 86*1 | 88** |
79 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 63549793*6 | 2** | 86*3 | 88*4 |
80 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 63610966*7 | 2** | 86** | 88** |
81 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 63723396*2 | 2** | 86** | 88** |
82 | 青島興水實業(yè)有限公司 | 63725436** | 2** | 86** | 88** |
83 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 63866806** | 2*1 | 86*5 | 88*6 |
84 | 南京南化建設(shè)有限公司 | 63881549*1 | 2** | 86*2 | 88*1 |
85 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 63936744*2 | 2** | 86*2 | 88*9 |
86 | 山東天誠交通工程有限公司 | 63982476*7 | 2** | 86*4 | 88** |
87 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 64200956*3 | 2** | 85** | 87** |
88 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 64248080*4 | 1** | 85** | 87** |
89 | 衢州市政園林股份有限公司 | 65573956*3 | 2** | 83*4 | 85*5 |
90 | 隆恩建設(shè)工程有限公司 | 66664162*2 | 1** | 81*5 | 83** |
91 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 66173286** | 0* | 82** | 82** |
|
|
?
|
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本評標(biāo)結(jié)果公示期自:2025/1/2起,至2025/1/6止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
|
?
|
招標(biāo)人:江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心
|
日期:2024/12/31
|
|
|