中標候選人公示
投資項目代碼 | 2401-440106-04-01-952100;2401-440106-04-01-595133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū)北區(qū)學(xué)生宿舍(新北五);華南理工大學(xué)五山校區(qū)科技創(chuàng)新大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū)北區(qū)學(xué)生宿舍(新北五)、華南理工大學(xué)五山校區(qū)科技創(chuàng)新大樓全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū)北區(qū)學(xué)生宿舍(新北五)、華南理工大學(xué)五山校區(qū)科技創(chuàng)新大樓全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū)北區(qū)學(xué)生宿舍(新北五)、華南理工大學(xué)五山校區(qū)科技創(chuàng)新大樓全過程造價咨詢服務(wù)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月15日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 評標委員會根據(jù)評審結(jié)果,一致推薦合格的中標候選人如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 914405007192803309 | 293******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 吳勇超 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11244400029259 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
新譽時代工程咨詢有限公司 | 91440104747574299H | 295**0000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李秀麗 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11204400001228 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
永道工程咨詢有限公司 | 91440106726827031G | 271******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 祝建紅 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11114400026930 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司,(成)廣東嘉匯建設(shè)工程顧問有限公司 | 91310110631286092Y | 271******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 周中奎 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]14033100006731 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 91440000745540028C | 289******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 黃興聲 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11224400015281 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東誠安信工程造價咨詢有限公司 | 91440000755630721B | 266**0000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 宋志琳 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11164400002840 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東建瀚工程管理有限公司 | 914401017499429727 | 280******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李帝文 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11204400029124 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
中道明華建設(shè)項目咨詢集團有限責(zé)任公司 | 91510000660254735W | 280******(萬元) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 王東平 | 資質(zhì)資格:一級注冊造價工程師/建[造]11095100009802 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市重點公共建設(shè)項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市大學(xué)城內(nèi)環(huán)東星運路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 潘工 | 聯(lián)系電話 | 020-22905681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市重點公共建設(shè)項目管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-22905681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州大學(xué)城內(nèi)環(huán)東星運路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月18日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年05月21日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關(guān)系人對本中標候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出 |