濟(jì)南起步區(qū)鵲山生態(tài)文化區(qū)生態(tài)修復(fù)及功能提升項目-園林景觀工程(補(bǔ)充)施工總承包
免費(fèi)注冊會員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
[
**起步區(qū)鵲山生態(tài)文化區(qū)生態(tài)修復(fù)及功能提升項目-園林景觀工程(補(bǔ)充)施工總承包
發(fā)布日期:2025-05-27
預(yù)中標(biāo)公示 |
公共資源編號: | 2025JSSG91Z** |
項目編號: |
SG**201 |
招標(biāo)人: | **鵲** |
項目名稱: | **起步區(qū)鵲山生態(tài)文化區(qū)生態(tài)修復(fù)及功能提升項目-園林景觀工程(補(bǔ)充)施工總承包 |
招標(biāo)范圍: | 項目范圍內(nèi)招標(biāo)文件、施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部工程的施工、驗收、保修、養(yǎng)護(hù)及移交。(具體詳見招標(biāo)文件) |
建設(shè)地點: | **新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)大橋片區(qū) |
代理單位: | **國際招標(biāo)** |
開標(biāo)日期: | 2025-05-26 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
不分標(biāo)段**起步區(qū)鵲山生態(tài)文化區(qū)生態(tài)修復(fù)及功能提升項目-園林景觀工程(補(bǔ)充)施工總承包 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | ** | 1**.09 | ** | 180 | |
2 | **中煤** | 1**.09 | ** | 180 | |
3 | ** | 1**.23 | ** | 180日歷天 | |
4 | ** | 1**.00 | ** | 180 | |
5 | **辰海** | 1**.20 | ** | 180 日歷天,具體開工日期以開工令為準(zhǔn) | (19)投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件要求簽字、蓋章的;:根據(jù)招標(biāo)文件附件B否決投標(biāo)條件,B1.6投標(biāo)報價文件未經(jīng)有資格的注冊造價工程師簽字并**其執(zhí)業(yè)專用章,對**辰海**否決其投標(biāo)。 |
6 | 固川** | 1**.05 | ** | 180日歷天(具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn)) | |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
1 | **辰海** | (19)投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件要求簽字、蓋章的;:根據(jù)招標(biāo)文件附件B否決投標(biāo)條件,B1.6投標(biāo)報價文件未經(jīng)有資格的注冊造價工程師簽字并**其執(zhí)業(yè)專用章,對**辰海**否決其投標(biāo)。 |
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | ** | 23.2000 | 23.2000 | 22.0000 | 21.7000 | 22.5000 | 22.5700 | 59.8900 | 13.7000 | 96.16 | ** | 19.8000 | 17.8000 | 16.1000 | 16.8000 | 17.9000 | 17.5000 | 59.1200 | 14.7000 | 91.32 | 固川** | 21.7000 | 19.1000 | 18.5000 | 19.7000 | 20.2000 | 19.6700 | 59.7100 | 11.5000 | 90.88 | ** | 19.7000 | 15.9000 | 16.5000 | 16.1000 | 17.9000 | 16.8300 | 59.3000 | 14.5000 | 90.63 | **中煤** | 19.8000 | 17.1000 | 16.0000 | 16.9000 | 18.1000 | 17.3700 | 59.3600 | 13.7000 | 90.43 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | 1**.23 | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要
求。保證措施 詳見技術(shù)標(biāo) | 180日歷天 |
2 | ** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | ** | 1**.00 | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求
| 180 |
3 | 固川** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | ** | 1**.05 | 合格 | 180日歷天(具體開工日期以甲方開工令為準(zhǔn)) |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 滬**00874 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | 滬建安C3(2022)0076521 | 給排水工程 | |
3 | ** | 安全員 | 滬建安C3(2022)0076541 | 勘查技術(shù)與工程 | |
4 | ** | 安全員 | 滬建安C3(2022)0076553 | 工程管理 | |
5 | ** | 安全員 | 滬建安C3(2018)0097009 | 材料科學(xué)與工程 | |
** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 蘇**03168 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2024)** | 建筑工程 | |
3 | 談** | 安全員 | **C2(2018)** | 其他專業(yè) | |
4 | ** | 安全員 | **C3(2024)** | 建筑工程 | |
5 | ** | 安全員 | **C2(2019) ** | 其他專業(yè) | |
固川** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 豫1**1831905 | 市政公用工程 | |
2 | 馮雪麗 | 安全員 | 豫建安C3(2023)** | 市政公用工程 | |
3 | ** | 安全員 | 豫建安C3(2024)** | 房屋建筑工程 | |
4 | ** | 安全員 | 豫建安C3(2024)1079032 | 其他專業(yè) | |
5 | ** | 安全員 | 建安C3(2024)1074481 | 其他專業(yè) | |
|
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
關(guān)閉本頁
]
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費(fèi)注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |