(市交易中心) 潘窯征收安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)項目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:YHFJ2500431-04HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京雨花建設(shè)發(fā)展有限公司的潘窯征收安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)項目F、G地塊泛光照明設(shè)備采購評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 浙江陽光城市照明工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級 | 專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級;專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程二級 | |
投標(biāo)報價(元) | 5508128** | 4962233** | 5867663** | |
工期(日歷日) | ||||
質(zhì)量 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232212126624;蘇建安B(2021)1012054;202020800249 | YZZ2020004P0100636;蘇232141509269;蘇建安B(2016)1009532 | 浙1332023202402028;浙建安B(2024)3400458 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江蘇大劇院室內(nèi)、外照明燈具整體維護(hù)項目 |
合同價格 | 5550019.56元;無 | ||
項目地點 | 建鄴區(qū)夢都大街 | ||
開工時間 | 2024年03月18日 | ||
竣工時間 | 2024年10月29日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張立文 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇大劇院運(yùn)營管理有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 浦口科學(xué)城亮化燈具采購 | |
合同價格 | 5562239**元;無 | ||
項目地點 | 橋林街道 | ||
開工時間 | 2021年04月29日 | ||
竣工時間 | 2021年06月10日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張立文 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京登峰照明集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 西安國際科創(chuàng)中心樓宇LED照明燈具項目 | ||
合同價格 | 11375267**元;無 | ||
項目地點 | 西安 | ||
開工時間 | 2021年09月22日 | ||
竣工時間 | 2022年03月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張立文 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 西安星旭建設(shè)工程有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 薛城區(qū)靚城改造提升EPC總承包 |
合同價格 | 70560000**元 | ||
項目地點 | 棗莊市薛城區(qū)城區(qū)范圍內(nèi) | ||
開工時間 | 2024年01月11日 | ||
竣工時間 | 2024年02月10日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊攀攀 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 山東晟潤水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 思明區(qū)世茂海峽大廈燈光亮化補(bǔ)充完善工程(EPC) | |
合同價格 | 47615147.80元 | ||
項目地點 | 思明區(qū) | ||
開工時間 | 2021年05月24日 | ||
竣工時間 | 2021年10月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱承玉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 廈門市全和開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 江南大道及兩側(cè)樓宇景觀亮化提升工程(EPC)工程總承包 | ||
合同價格 | 65130304**元 | ||
項目地點 | 杭州市濱江區(qū) | ||
開工時間 | 2022年05月16日 | ||
竣工時間 | 2022年12月12日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張一大 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 杭州益谷城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 浙江陽光城市照明工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 海曙區(qū)HS16-02-12地塊(寧波市火車南站地段)泛光照明工程 |
合同價格 | 4835843**元 | ||
項目地點 | 海曙區(qū) | ||
開工時間 | 2022年01月18日 | ||
竣工時間 | 2022年10月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 方小為 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 道路沿線景觀及樓宇亮化提升工程EPC(一期) | |
合同價格 | 11935377**元 | ||
項目地點 | 滁州市 | ||
開工時間 | 2020年12月18日 | ||
竣工時間 | 2021年08月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙佳維 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 滁州市城市照明管理中心 | ||
合同名稱 | 紹興華發(fā)金融活力城項目1-2、1-/3地塊銀行樓泛光照明工程施工合同 | ||
合同價格 | 6296470.57元 | ||
項目地點 | 紹興 | ||
開工時間 | 2022年02月20日 | ||
竣工時間 | 2022年08月31日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 方小為 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 紹興鏵越置業(yè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
(無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
1 | 南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 | 5** | 25** | 61** | 5** | 96** |
2 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 5** | 27** | 58** | 5** | 95* |
3 | 浙江陽光城市照明工程有限公司 | 5** | 24** | 60*9 | 4** | 94** |
4 | 南京中電熊貓照明有限公司 | 5** | 20** | 60** | 5** | 90** |
5 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 5** | 20** | 60** | 5** | 90** |
6 | 南京明仁光電科技有限公司 | 0** | 9** | 60** | 4** | 74** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
寶德照明集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)實施方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
售后服務(wù)方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)實施方案 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** |
售后服務(wù)方案 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** | |
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司 | 服務(wù)實施方案 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** |
售后服務(wù)方案 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** | |
南京明仁光電科技有限公司 | 服務(wù)實施方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
售后服務(wù)方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
浙江陽光城市照明工程有限公司 | 服務(wù)實施方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
售后服務(wù)方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京中電熊貓照明有限公司 | 服務(wù)實施方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
售后服務(wù)方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京高新經(jīng)緯電氣有限公司
8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京雨花建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:
025-58995733
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
江蘇建科工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
18651676869
行政監(jiān)管部門:
南京市雨花臺區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52883031