太平河片區(qū)**地塊(臥虎**新型**)項目園林景觀及小市政工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 太平河片區(qū)**地塊(臥虎**新型**)項目園林景觀及小市政工程施工
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 太平河片區(qū)**地塊(臥虎**新型**)項目園林景觀及小市政工程施工項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標段: | 太平河片區(qū)**地塊(臥虎**新型**)項目園林景觀及小市政工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標時間: | 2025-06-23 | 開標地點: | 開標11 |
公示開始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **政工程** | **.55 | **.55 | 合格 | 30天 |
2 | **呈** | **.49 | **.49 | 合格 | 30 天 |
3 | ** | **.89 | **.89 | 合格 | 30 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **政工程** | ** | 助理工程師 | 一級注冊建造師證書 | 冀111**03074 |
2 | **呈** | 趙** | 助理工程師 | 二級注冊建造師證書 | 冀**3942 |
3 | ** | ** | 無 | 一級注冊建造師證 | 晉11**802980 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **政工程** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **呈** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **政工程** | 學府路東延跨太平河橋梁工程二標段(太平河南岸-** )施工 | **城市建設(shè)投資控股集團** | 2023-05-24 | **.98 |
2 | **政工程** | **互通立交橋(二期)及槐安路高架西延(**-** 環(huán))項目EPC總承包 | **城市建設(shè)投資控股集團** | 2022-09-08 | 57011.18 |
3 | **政工程** | **太平河城市片區(qū)**(藍屏路-古城東路)道路和 地下管廊項目勘察設(shè)計施工總承包 | **太平河城市開發(fā)** | 2022-09-06 | 1**.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **政工程** | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
2 | **呈** | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
3 | ** | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
4 | 華北勤基工程集團** | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5 | **卓姿市政工程** | / | / | / | / | / |
6 | **公路橋梁建設(shè)集團** | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **政工程** | 23.83 | 24.30 | 25.02 | 24.31 | 28.83 |
2 | **呈** | 20.15 | 21.93 | 23.53 | 22.79 | 22.77 |
3 | ** | 19.97 | 21.18 | 23.47 | 22.73 | 20.01 |
4 | 華北勤基工程集團** | 19.35 | 20.03 | 23.06 | 22.69 | 21.15 |
5 | **卓姿市政工程** | / | / | / | / | / |
6 | **公路橋梁建設(shè)集團** | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **政工程** | 66.20 | 94.24 |
2 | **呈** | 65.59 | 90.13 |
3 | ** | 65.63 | 89.41 |
4 | 華北勤基工程集團** | 65.61 | 89.17 |
5 | **卓姿市政工程** | / | / |
6 | **公路橋梁建設(shè)集團** | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **卓姿市政工程** | 暗標504頁不符合招標文件編制要求 |
2 | **公路橋梁建設(shè)集團** | 建造師證書非招標文件要求的原件掃描件 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標代理機構(gòu)提出。受理單位:**國經(jīng)招標**;
聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標人: | **建拓房地產(chǎn)開發(fā)** | 招標代理機構(gòu): | **國經(jīng)招標** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **中華南大街380號盛景大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | 1**60 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/