(江寧分中心) 魯能七號院雨污水管道改造工程項目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:JNSW2500943-01SJGH
標(biāo)段類別: 設(shè)計
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧交通發(fā)展集團(tuán)有限公司的魯能七號院雨污水管道改造工程項目設(shè)計評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京廣元市政設(shè)計有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程乙級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | 1364062** | 1366845** | 1350143** | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 合格,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 孫春燕 | 方施施 | 李園園 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | CS163200938 | CS20163200932 | CS174300369 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京廣元市政設(shè)計有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 麒麟科技創(chuàng)新園東郊小鎮(zhèn)片區(qū)污水提升泵站及污水管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計服務(wù) | |
合同價格 | 2295700**元 | ||
項目地點 | 江寧區(qū) | ||
開工時間 | 2020年06月20日 | ||
竣工時間 | 2021年11月10日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉艷紅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府麒麟街道辦事處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京江寧水務(wù)集團(tuán)有限公司南京市江寧開發(fā)區(qū)四號污水泵站至科學(xué)園污水處理廠出水管道擴(kuò)建工程項目 | |
合同價格 | 40971000**元 | ||
項目地點 | 江寧區(qū) | ||
開工時間 | 2020年08月20日 | ||
竣工時間 | 2021年01月12日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 孫春燕 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 運糧河上游暗涵及麒麟集鎮(zhèn)片區(qū)雨污分流整治工程總承包合同 | |
合同價格 | 138899300**元 | ||
項目地點 | 北起錦湖,西到土城頭路,南至天麒路,東到繞越高速 | ||
開工時間 | 2022年10月22日 | ||
竣工時間 | 2023年06月11日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 韓逗 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 吳中區(qū)農(nóng)村獨立污水處理設(shè)施改接管項目設(shè)計 | |
合同價格 | 1425400**元 | ||
項目地點 | 蘇州市吳中區(qū)金庭、東山、臨湖和橫涇 | ||
開工時間 | 2024年03月19日 | ||
竣工時間 | 2024年12月31日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 方施施 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州吳中水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專項整治第五批工程 | |
合同價格 | 2269179**元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2024年02月15日 | ||
竣工時間 | 2024年04月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專項整治工程(第三批)工程 | |
合同價格 | 2352672**元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2022年03月15日 | ||
竣工時間 | 2022年05月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
(無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 南京廣元市政設(shè)計有限公司 | 53** | 4** | 26** | 9** | 93** |
2 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 48** | 4** | 26** | 9** | 87** |
3 | 中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 47** | 4** | 26** | 9** | 86** |
4 | 蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 46** | 4** | 26** | 9** | 85** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 9* | 7** | 6** | 6** | 7** | 6** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 9* | 8** | 7** | 6** | 7** | 6** | |
設(shè)計工程總體方案 | 9* | 7** | 7** | 7** | 6** | 6** | |
設(shè)計工程技術(shù)方案 | 21* | 15** | 17** | 16** | 16** | 16** | |
設(shè)計工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 1** | 2** | 2** | |
設(shè)計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京廣元市政設(shè)計有限公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 9* | 8** | 7** | 8** | 7** | 8** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 9* | 8** | 7** | 8** | 7** | 8** | |
設(shè)計工程總體方案 | 9* | 8** | 7** | 8** | 7** | 8** | |
設(shè)計工程技術(shù)方案 | 21* | 18** | 18** | 20** | 17** | 19** | |
設(shè)計工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 9* | 7** | 6** | 8** | 6** | 7** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 9* | 7** | 6** | 8** | 6** | 7** | |
設(shè)計工程總體方案 | 9* | 7** | 7** | 8** | 7** | 7** | |
設(shè)計工程技術(shù)方案 | 21* | 14** | 16** | 18** | 16** | 17** | |
設(shè)計工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)計現(xiàn)狀分析 | 9* | 8** | 6** | 6** | 7** | 7** |
設(shè)計規(guī)劃分析 | 9* | 7** | 7** | 7** | 6** | 7** | |
設(shè)計工程總體方案 | 9* | 7** | 7** | 7** | 6** | 8** | |
設(shè)計工程技術(shù)方案 | 21* | 16** | 17** | 16** | 15** | 17** | |
設(shè)計工程投資概算編制方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計進(jìn)度計劃及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3** | 2** | 2** | |
設(shè)計質(zhì)量要求及保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)計劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京廣元市政設(shè)計有限公司
8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月16日起,至2025年7月18日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京市江寧交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:
18351954492
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
益嘉新建設(shè)咨詢(南京)有限公司
聯(lián)系電話:
13655175324
行政監(jiān)管部門:
江寧區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-87187916