**、**、西水碾路、**道路及管網(wǎng)等附屬配套工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **、**、西水碾路、**道路及管網(wǎng)等附屬配套工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**00449001
公示名稱: **、**、西水碾路、**道路及管網(wǎng)等附屬配套工程-施工圖設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**00**2001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **、**、西水碾路、**道路及管網(wǎng)等附屬配套工程-施工圖設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì))標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | ** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-01-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第一開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-01-17 | 公示截止日期: | 2025-01-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | ** | 合格 | 60日歷天 |
2 | ** | ** | ** | 合格 | 60日歷天 |
3 | 眾生** | ** | ** | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS**2 |
2 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS1** |
3 | 眾生** | ** | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS**8 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 眾生** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **高新區(qū)安盛路(**至**)道路、排水工程設(shè)計(jì) | **高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-09-05 | 656000 |
2 | ** | **區(qū)2022年供水管網(wǎng)及配套設(shè)施改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **區(qū)水利局 | 2022-08-16 | 348000 |
3 | ** | **城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目-**(**- 中興路)道路及排水工程EPC總承包 | **住房和** | 2024-08-10 | 119866 |
4 | ** | **(**)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**及三墩作業(yè)區(qū)深海排水管道工程設(shè)計(jì) | **欽州臨海建設(shè)投資** | 2024-01-25 | 10371700 |
5 | 眾生** | **縣城區(qū)次干路老舊排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目二期設(shè)計(jì) | **縣住房和** | 2023-03-17 | 713400 |
6 | 眾生** | **及古城營(yíng)鎮(zhèn) | **住房和** | 2023-05-16 | ** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 | ** | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
3 | 眾生** | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | **渤觀工程設(shè)計(jì)** | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 49.1 | 54.4 | 52 | 54 | 46.99 |
2 | ** | 48.8 | 50.9 | 51 | 52.3 | 45.68 |
3 | 眾生** | 46.3 | 49.5 | 50 | 50.5 | 42.89 |
4 | **渤觀工程設(shè)計(jì)** | 47.3 | 47.7 | 49.5 | 50.7 | 43.88 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 29.97 | 88.77 |
2 | ** | 29.86 | 86.7 |
3 | 眾生** | 29.55 | 84.39 |
4 | **渤觀工程設(shè)計(jì)** | 29.78 | 84.1 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):** 聯(lián)系人:** 聯(lián)系方式:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ** |
---|---|---|---|
地址: | **輕工路 1 號(hào) | 地址: | **濱河路航天信息大廈7層 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:否決投標(biāo)單位及理由:?jiǎn)挝幻Q:**城際規(guī)劃建設(shè)**,評(píng)審步驟:資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),未通過(guò)原因:不符合招標(biāo)文件要求3.7.3A(2);