江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 玉山高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目之清林北路以東廠房建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 玉山縣高新區(qū)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 13746** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的所有工程,具體詳見工程量清單。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 49991763.56元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年04月11日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 45544758** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張鐘執(zhí) | 注冊編號 | 浙2332021202317003 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 本項(xiàng)目不做業(yè)績要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 南城縣詠馨建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 45545306.28元 | |||||||||||
建造師姓名 | 賴春蕓 | 注冊編號 | 贛2362019202074597 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 本項(xiàng)目不做業(yè)績要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 九江市聯(lián)營建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 45545323.65元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張兵 | 注冊編號 | 贛2362007200804901 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 本項(xiàng)目不做業(yè)績要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南城縣詠馨建筑工程有限公司 | 九江市聯(lián)營建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??2790579.35元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??2790579.35元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 玉山創(chuàng)發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-2585999 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西應(yīng)星工程技術(shù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13097378598 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市奉新縣書院路688號二樓(水岸麗都小區(qū)南門東側(cè)300米) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 玉山縣工程建設(shè)招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2553998 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |