注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 清江浦區(qū)排水管網(wǎng)暢通工程朝陽路(勤...

清江浦區(qū)排水管網(wǎng)暢通工程朝陽路(勤政路-淮海路)工程中標候選人公示(二次公示)

公告類別 競爭談判 發(fā)布時間 2025-04-15
公告省份 江蘇 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示(二次公示)
?
編號:E3208000337006952001001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,淮安市清江浦區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局清江浦區(qū)排水管網(wǎng)暢通工程朝陽路(勤政路-淮海路)工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
?
????二次公示理由
????一、第一次中標候選人公示期間,接到投標人提出異議,江蘇順豐裝飾工程有限公司投標文件承諾書不符合招標文件資格審查承諾書規(guī)定, 復議結(jié)論:經(jīng)招標人核查,江蘇順豐裝飾工程有限公司在本次投標文件中提供的承諾內(nèi)容,與實際情況不符,依據(jù)招標文件規(guī)定,評標委員會一致決定對江蘇順豐裝飾工程有限公司的投標作無效標處理。 二、投標人針對信用分提出的異議,請求重新計算信用分;經(jīng)組織原評標委員會對該事項進行復議,第一次評審計算信用分有誤,現(xiàn)進行二次公示。
????1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 綠藝建設(shè)集團有限公司 投標報價 19565460*9元
項目負責人 馬瑞杰   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 投標報價 19486290*7元
項目負責人 石曉林   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 投標報價 19607600*1元
項目負責人 楊雪   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
????2、不滿足評標入圍條件的投標人名單及原因
序號 單位名稱 不滿足評標入圍條件的原因
1 江蘇婁恒建設(shè)有限公司 至投標截止時間止,未按招標文件要求遞交投標保證金
2 江蘇金茂通水利建設(shè)有限公司 至投標截止時間止,未按招標文件要求遞交投標保證金

????3、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 南通軒景建設(shè)工程有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
2 江蘇萬皓建設(shè)科技集團有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
3 江蘇坤綠建設(shè)工程有限公司 電子投標文件中提供的掃描件過期
4 江蘇婁恒建設(shè)有限公司 未按招標文件要求遞交保證金
5 江蘇恒天源照明集團有限公司 承諾書不符合要求
6 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
7 江蘇易力建設(shè)有限公司 未提供承諾書2*、2*
8 江蘇春楚建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供承諾書2*、2*
9 江蘇永坤建設(shè)有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
10 江蘇匯遠建設(shè)有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
11 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
12 江蘇磊鑫建設(shè)工程有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
13 江蘇通南九鼎建設(shè)有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件
14 江蘇金茂通水利建設(shè)有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金
15 江蘇順豐裝飾工程有限公司 2*提交承諾書與事實不符
16 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 未將掃描件上傳至電子投標文件

????4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中億投工程管理有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
2 中曄建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
3 億晨建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
4 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司 0* 0* 0* 0* 0*
5 南京卓派市政工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
6 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
7 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
8 建航建工集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
9 徐州市政建設(shè)集團有限責任公司 0* 0* 0* 0* 0*
10 畢氏建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
11 江蘇一體工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
12 江蘇中尚建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
13 江蘇中瀚建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
14 江蘇中遠恒泰建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
15 江蘇九天建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
16 江蘇九翔建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
17 江蘇亙一建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
18 江蘇亞興建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
19 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
20 江蘇伍豪建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
21 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
22 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
23 江蘇前程似錦工程項目管理有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
24 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
25 江蘇北方路橋工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
26 江蘇華源建工集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
27 江蘇名廈建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
28 江蘇國人建設(shè)(集團)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
29 江蘇坤源建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
30 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
31 江蘇安發(fā)建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
32 江蘇小川市政工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
33 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
34 江蘇工匠建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
35 江蘇巨光建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
36 江蘇巨景建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
37 江蘇建發(fā)市政工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
38 江蘇建星交通工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
39 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
40 江蘇強欣建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
41 江蘇德輝橋梁工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
42 江蘇恒晟源建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
43 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
44 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
45 江蘇振沛建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
46 江蘇捷達交通工程集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
47 江蘇欣明交通工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
48 江蘇永豐建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
49 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
50 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
51 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
52 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
53 江蘇淮林建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
54 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
55 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
56 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
57 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
58 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
59 江蘇耀新建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
60 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
61 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
62 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
63 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
64 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
65 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
66 江蘇運捷建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
67 江蘇金佐工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
68 江蘇金塔建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
69 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
70 江蘇金洋建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
71 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
72 江蘇金色黎明建設(shè)(集團)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
73 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
74 江蘇首拓建筑有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
75 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
76 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
77 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
78 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
79 河南國堤建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
80 淮安加誠道路建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
81 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
82 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
83 淮安市韓城建筑安裝工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
84 淮安新世界建設(shè)工程有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
85 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
86 綠藝建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
87 蘇州市政園林工程集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
88 蘇薈建設(shè)股份有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
89 金土建設(shè)集團有限公司 0* 0* 0* 0* 0*
90 金達節(jié)能科技有限公司 0* 0* 0* 0* 0*

????6、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

????7、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 中億投工程管理有限公司 20387818*0元 -- -- 90** -- 5*2 95**
2 中曄建設(shè)集團有限公司 19469689*0元 -- -- 93** -- 5** 99**
3 億晨建設(shè)集團有限公司 19841282*6元 -- -- 92** -- 5* 98*5
4 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司 18648609**元 -- -- 91** -- 5** 96*7
5 南京卓派市政工程有限公司 16089597.46元 -- -- 83*8 -- 4*9 87**
6 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 19920454*0元 -- -- 92** -- 6* 98**
7 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 19026588*9元 -- -- 92*7 -- 4*3 96**
8 建航建工集團有限公司 19212691**元 -- -- 92** -- 6* 98**
9 徐州市政建設(shè)集團有限責任公司 18975510**元 -- -- 92** -- 5*7 97**
10 畢氏建設(shè)集團有限公司 19375195**元 -- -- 93** -- 5** 98*1
11 江蘇一體工程有限公司 20553234*8元 -- -- 89*8 -- 4* 94**
12 江蘇中尚建設(shè)集團有限公司 21023746*2元 -- -- 87** -- 5** 93*6
13 江蘇中瀚建設(shè)集團有限公司 18771197*4元 -- -- 91** -- 6* 97**
14 江蘇中遠恒泰建設(shè)有限公司 18303066**元 -- -- 90*6 -- 5** 95**
15 江蘇九天建設(shè)集團有限公司 19014451**元 -- -- 92*4 -- 6* 98*4
16 江蘇九翔建設(shè)工程有限公司 18932476*9元 -- -- 91*8 -- 5* 97**
17 江蘇亙一建設(shè)集團有限公司 18166943*6元 -- -- 89** -- 5*9 94*3
18 江蘇亞興建設(shè)有限公司 18047675*3元 -- -- 89*7 -- 5** 94**
19 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 19205360*6元 -- -- 92** -- 5*6 98*8
20 江蘇伍豪建設(shè)有限公司 18183799*4元 -- -- 89** -- 5** 94**
21 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 20717272*0元 -- -- 88** -- 3*2 92**
22 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 21179529*2元 -- -- 86* -- 4** 91**
23 江蘇前程似錦工程項目管理有限公司 19122869**元 -- -- 92*7 -- 4*9 97*6
24 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 18399603*5元 -- -- 90** -- 5** 95*3
25 江蘇北方路橋工程有限公司 19205935*8元 -- -- 92** -- 6* 98**
26 江蘇華源建工集團有限公司 19700810*8元 -- -- 93* -- 5* 99*0
27 江蘇名廈建設(shè)工程有限公司 18260416**元 -- -- 89*3 -- 5*4 95**
28 江蘇國人建設(shè)(集團)有限公司 20104335**元 -- -- 91** -- 5*6 96*0
29 江蘇坤源建設(shè)集團有限公司 18388111**元 -- -- 90** -- 5** 96*0
30 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 19309900*0元 -- -- 93** -- 5*6 98*0
31 江蘇安發(fā)建設(shè)有限公司 20073688*8元 -- -- 91*9 -- 3*4 95*3
32 江蘇小川市政工程有限公司 20537978*0元 -- -- 89** -- 4*2 93**
33 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 19929341*9元 -- -- 92** -- 4*9 96*3
34 江蘇工匠建設(shè)有限公司 16472683**元 -- -- 84** -- 4*8 89*3
35 江蘇巨光建設(shè)有限公司 20035379**元 -- -- 91*6 -- 4* 96**
36 江蘇巨景建設(shè)集團有限公司 18426419*5元 -- -- 90** -- 5** 95*0
37 江蘇建發(fā)市政工程有限公司 18439189**元 -- -- 90** -- 4*2 95**
38 江蘇建星交通工程有限公司 19026587**元 -- -- 92*7 -- 4*2 96*9
39 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 19929239**元 -- -- 92** -- 4*9 96*3
40 江蘇強欣建設(shè)工程有限公司 18579654*1元 -- -- 90* -- 5** 96**
41 江蘇德輝橋梁工程有限公司 18523456**元 -- -- 90*3 -- 5*3 96*6
42 江蘇恒晟源建設(shè)有限公司 19381549**元 -- -- 93** -- 4*7 98**
43 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 19486290*7元 -- -- 93** -- 5*8 99**
44 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 18748161*0元 -- -- 91** -- 5*1 97**
45 江蘇振沛建設(shè)工程有限公司 18068873**元 -- -- 89** -- 4** 93*0
46 江蘇捷達交通工程集團有限公司 19281978*0元 -- -- 93*5 -- 6* 99*5
47 江蘇欣明交通工程有限公司 19861714*5元 -- -- 92*6 -- 4** 97**
48 江蘇永豐建設(shè)集團有限公司 20183505*0元 -- -- 91*8 -- 4*6 96*4
49 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 19588446**元 -- -- 93*9 -- 5*2 99*1
50 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司 18745658**元 -- -- 91** -- 5** 96*6
51 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 18694273**元 -- -- 91*5 -- 6* 97*5
52 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 18619312*3元 -- -- 91*2 -- 4* 95**
53 江蘇淮林建設(shè)集團有限公司 17622200*2元 -- -- 87*7 -- 4*3 92*0
54 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 19303401*7元 -- -- 93** -- 5* 98*2
55 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 21062552*3元 -- -- 87*4 -- 4*3 91*7
56 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 18513252*8元 -- -- 90* -- 5*2 96**
57 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 19897468*9元 -- -- 92* -- 5* 98**
58 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 20136003*3元 -- -- 91* -- 4*9 95*9
59 江蘇耀新建設(shè)有限公司 19756365*0元 -- -- 93*4 -- 5*6 98*0
60 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 20434376**元 -- -- 90** -- 4*7 94**
61 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 20212365*7元 -- -- 91** -- 4*9 95*4
62 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 18681810**元 -- -- 91*2 -- 4*1 96*3
63 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 19607600*1元 -- -- 93*3 -- 5*6 99**
64 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 19929290*1元 -- -- 92** -- 4** 96*0
65 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 21054387*4元 -- -- 87*8 -- 5*7 93*5
66 江蘇運捷建設(shè)有限公司 21376179*6元 -- -- 85* -- 4*6 89**
67 江蘇金佐工程有限公司 18813847*4元 -- -- 91** -- 5** 97*4
68 江蘇金塔建設(shè)有限公司 19211234*6元 -- -- 92** -- 5** 98**
69 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 19368810**元 -- -- 93** -- 6* 99**
70 江蘇金洋建設(shè)集團有限公司 18677724**元 -- -- 91* -- 5** 96**
71 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 20391649**元 -- -- 90** -- 4*4 94**
72 江蘇金色黎明建設(shè)(集團)有限公司 18451958*9元 -- -- 90*1 -- 5** 96**
73 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 19145982**元 -- -- 92** -- 6* 98**
74 江蘇首拓建筑有限公司 18943333*8元 -- -- 92*1 -- 5*3 97*4
75 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 19872959**元 -- -- 92* -- 5*6 98*6
76 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 19001048*6元 -- -- 92** -- 6* 98**
77 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 18497929.46元 -- -- 90** -- 4** 95**
78 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 18295506*1元 -- -- 90*3 -- 3*4 93*7
79 河南國堤建設(shè)有限公司 16347771**元 -- -- 84*6 -- 4*9 88**
80 淮安加誠道路建設(shè)有限公司 18184668*9元 -- -- 89** -- 3*4 93**
81 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 17888823*8元 -- -- 88*9 -- 5*6 94**
82 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 20341848*2元 -- -- 90*5 -- 5** 95*2
83 淮安市韓城建筑安裝工程有限公司 21422149*8元 -- -- 85*9 -- 4** 90**
84 淮安新世界建設(shè)工程有限公司 18500483**元 -- -- 90** -- 4** 95**
85 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 22839567*3元 -- -- 79*8 -- 4*7 83**
86 綠藝建設(shè)集團有限公司 19565460*9元 -- -- 93*2 -- 6* 99*2
87 蘇州市政園林工程集團有限公司 18860584*4元 -- -- 91*6 -- 4*4 96*0
88 蘇薈建設(shè)股份有限公司 19662509**元 -- -- 93** -- 5** 99*6
89 金土建設(shè)集團有限公司 19267931*1元 -- -- 93*1 -- 5* 98*1
90 金達節(jié)能科技有限公司 19506210*0元 -- -- 93*4 -- 4** 98**

????8、擬確定中標人:綠藝建設(shè)集團有限公司
????9、備注:
????本評標結(jié)果公示期自2025年04月15日起,至2025年04月18日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
?
?
招標人:淮安市清江浦區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
日期:2025年04月15日
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版