冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期一標(biāo)段工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期一標(biāo)段工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004800001
公示名稱(chēng): 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期一標(biāo)段工程監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004800001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期一標(biāo)段工程監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-02-05 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)3 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-02-07 | 公示截止日期: | 2025-02-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 4680000** | 4680000** | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 4700000** | 4700000** | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止。 |
3 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4782000** | 4782000** | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 趙守義 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13010363 |
2 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 張衛(wèi)軍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 61002778 |
3 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 孟杰 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51038970 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目一期監(jiān)理 | 石家莊市交投冷鏈物流有限公司 | 2022-09-28 | 6066000 |
2 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項(xiàng)目二期監(jiān)理 | 石家莊市交投大河集配物流有限公司 | 2023-03-24 | 8960000 |
3 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 西安高陵智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(DK16-DK17) | 西安絲路融豪工業(yè)集中區(qū)發(fā)展有限公司 | 2022-02-23 | 4805091 |
4 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宜賓學(xué)院臨港產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2022-02-25 | 12503966 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
2 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
3 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
6 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
7 | 河北博大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
8 | 北京興電國(guó)際工程管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
9 | 河南華盛工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北環(huán)渤工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
11 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
12 | 河南拓樸工程咨詢(xún)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
13 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
14 | 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
15 | 河南林飛工程咨詢(xún)有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
17 | 鑫東辰工程咨詢(xún)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
18 | 河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
19 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
20 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
21 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
22 | 中元方工程咨詢(xún)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
23 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 51** | 56** | 52** | 57** | 58** |
2 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 49** | 54** | 52** | 57** | 55** |
3 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50** | 51** | 47** | 49** | 45** |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 49** | 51** | 47** | 48** | 41** |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 49** | 52** | 48** | 48** | 45** |
6 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 50** | 53** | 47** | 48** | 43** |
7 | 河北博大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 48** | 50** | 46** | 46** | 41** |
8 | 北京興電國(guó)際工程管理有限公司 | 49** | 54** | 47** | 55** | 38** |
9 | 河南華盛工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北環(huán)渤工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 47** | 47** | 45** | 42** | 36** |
11 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 48** | 49** | 46** | 42** | 39** |
12 | 河南拓樸工程咨詢(xún)有限公司 | 47** | 48** | 45** | 43** | 37** |
13 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 47** | 48** | 45** | 38** | 36** |
14 | 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 46** | 46** | 45** | 46** | 36** |
15 | 河南林飛工程咨詢(xún)有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 | 48** | 55** | 52** | 57** | 36** |
17 | 鑫東辰工程咨詢(xún)有限公司 | 48** | 49** | 46** | 43** | 39** |
18 | 河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 48** | 51** | 46** | 45** | 40** |
19 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 50** | 49** | 47** | 44** | 39** |
20 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 47** | 50** | 46** | 44** | 40** |
21 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 48** | 52** | 48** | 48** | 45** |
22 | 中元方工程咨詢(xún)有限公司 | 47** | 47** | 45** | 42** | 36** |
23 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 50** | 53** | 46** | 49** | 46** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊國(guó)京工程監(jiān)理有限公司 | 29** | 92** |
2 | 陜西興通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 29** | 90** |
3 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28** | 85** |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30** | 83** |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 28** | 82** |
6 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 28** | 82** |
7 | 河北博大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30** | 82** |
8 | 北京興電國(guó)際工程管理有限公司 | 30** | 84** |
9 | 河南華盛工程管理有限公司 | / | / |
10 | 河北環(huán)渤工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 30** | 79** |
11 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 18** | 69** |
12 | 河南拓樸工程咨詢(xún)有限公司 | 16** | 66** |
13 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 18** | 67** |
14 | 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 18** | 68** |
15 | 河南林飛工程咨詢(xún)有限公司 | / | / |
16 | 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 | 27** | 82** |
17 | 鑫東辰工程咨詢(xún)有限公司 | 18** | 69** |
18 | 河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28** | 80** |
19 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 28** | 79** |
20 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 28** | 78** |
21 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28** | 82** |
22 | 中元方工程咨詢(xún)有限公司 | 27** | 77** |
23 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 28** | 82** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河南華盛工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合投標(biāo)人須知3.2.1增值稅稅金的計(jì)算方法要求。 |
2 | 河南林飛工程咨詢(xún)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合投標(biāo)人須知3.2.1增值稅稅金的計(jì)算方法要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市交投冷鏈物流有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市南三環(huán)788、789號(hào) | 地址: | 石家莊市中華北大街198號(hào) |
聯(lián)系人: | 田女士 | 聯(lián)系人: | 閆亞龍 |
電話(huà): | 0311-80902971 | 電話(huà): | 15081144554 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/