項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108263536ym67paqfz001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 綏德縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(掛以工代賑服務(wù)中心) | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 遠(yuǎn)創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 李玲麗 | 聯(lián)系電話 | 19909128709 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月4日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)13室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 榆林市文昌裝修裝飾工程有限公司 | 張志飛 陜261181902882 | 2239****** | |
第2名 | 榆林市富峰建設(shè)工程有限公司 | 張曉榮 陜261161700330 | 2222****** | |
第3名 | 陜西鑫玉通盛建設(shè)工程有限公司 | 黃曉濤 陜261192023330 | 2214****** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年12月5日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月7日 | |
第一中標(biāo)候選人(榆林市文昌裝修裝飾工程有限公司):投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:38.80分,措施項(xiàng)目費(fèi)得分:4.94分,清單得分:18.89分,技術(shù)標(biāo)得分:16.54分,商務(wù)標(biāo)得分:62.63分,信用得分:14.00分,總得分:93.17分。第二中標(biāo)候選人(榆林市富峰建設(shè)工程有限公司):投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:39.21分,措施項(xiàng)目費(fèi)得分:4.98分,清單得分:16.53分,技術(shù)標(biāo)得分:15.51分,商務(wù)標(biāo)得分:60.72分,信用得分:9.00分,總得分:85.23分。第三中標(biāo)候選人(陜西鑫玉通盛建設(shè)工程有限公司):投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:39.38分,措施項(xiàng)目費(fèi)得分:4.26分,清單得分:8.97分,技術(shù)標(biāo)得分:14.73分,商務(wù)標(biāo)得分:52.61分,信用得分:14.00分,總得分:81.34分。 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |