**2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目11-23標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目15標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**05001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目15標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)5 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | **.61 | **.61 | 合格 | 180 日歷天 |
2 | ** | **.61 | **.61 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ** | **.85 | **.85 | 合格 | 180 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | ** | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 魯**09743 |
2 | ** | ** | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫1** |
3 | ** | ** | 無(wú) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀**08199 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **中** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
2 | ** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
3 | ** | 滿足,防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **文段** | / | / | / | / | / |
7 | **秋創(chuàng)建設(shè)** | / | / | / | / | / |
8 | 國(guó)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 際翔** | / | / | / | / | / |
10 | **東宛建筑工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 山西軒峰** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ** | / | / | / | / | / |
13 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 佰匯工程集團(tuán)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 洲航建設(shè)集團(tuán)** | / | / | / | / | / |
17 | **鐸冠** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | 28.23 | 26.10 | 27.33 | 27.09 | 29.52 |
2 | ** | 28.89 | 23.55 | 25.44 | 26.73 | 22.32 |
3 | ** | 27.81 | 22.95 | 25.59 | 26.19 | 22.59 |
4 | ** | 27.36 | 22.20 | 25.53 | 23.88 | 19.80 |
5 | ** | 28.50 | 23.40 | 24.99 | 25.92 | 27.30 |
6 | **文段** | / | / | / | / | / |
7 | **秋創(chuàng)建設(shè)** | / | / | / | / | / |
8 | 國(guó)** | 26.70 | 21.60 | 24.78 | 23.52 | 19.56 |
9 | 際翔** | / | / | / | / | / |
10 | **東宛建筑工程** | 26.19 | 21.90 | 24.75 | 23.67 | 19.20 |
11 | 山西軒峰** | 27.30 | 22.35 | 25.47 | 24.06 | 19.53 |
12 | ** | / | / | / | / | / |
13 | ** | 29.10 | 27.30 | 27.75 | 27.18 | 29.31 |
14 | ** | 28.68 | 23.55 | 25.53 | 26.49 | 27.96 |
15 | 佰匯工程集團(tuán)** | 26.85 | 22.35 | 25.14 | 23.37 | 19.41 |
16 | 洲航建設(shè)集團(tuán)** | / | / | / | / | / |
17 | **鐸冠** | 28.32 | 25.80 | 24.81 | 26.13 | 22.32 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **中** | 66.46 | 94.88 |
2 | ** | 68.77 | 94.15 |
3 | ** | 67.79 | 93.58 |
4 | ** | 67.31 | 91.83 |
5 | ** | 62.14 | 88.93 |
6 | **文段** | / | / |
7 | **秋創(chuàng)建設(shè)** | / | / |
8 | 國(guó)** | 65.93 | 89.16 |
9 | 際翔** | / | / |
10 | **東宛建筑工程** | 63.06 | 86.21 |
11 | 山西軒峰** | 64.88 | 89.40 |
12 | ** | / | / |
13 | ** | 64.63 | 93.53 |
14 | ** | 62.01 | 89.22 |
15 | 佰匯工程集團(tuán)** | 65.41 | 88.83 |
16 | 洲航建設(shè)集團(tuán)** | / | / |
17 | **鐸冠** | 67.81 | 93.28 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **文段** | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)第313頁(yè)不符合暗標(biāo)編制要求 |
2 | 洲航建設(shè)集團(tuán)** | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)第42頁(yè)不符合暗標(biāo)編制要求 |
3 | 際翔** | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)第16頁(yè)不符合暗標(biāo)編制要求 |
4 | ** | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)第22頁(yè)不符合暗標(biāo)編制要求 |
5 | **秋創(chuàng)建設(shè)** | 暗標(biāo)第33頁(yè)、38頁(yè)不符合暗標(biāo)編制要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:單位名稱:石家莊益合工程項(xiàng)目管理**,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:**
** 郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 石家莊益合工程項(xiàng)目管理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **563號(hào) |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/