標(biāo)段類(lèi)別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京頤軒置業(yè)有限公司的南京市雨花臺(tái)區(qū)NO**24G79地塊監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-港口與航道-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-機(jī)電安裝-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2782000*0 | 2782000*0 | 2780000*0 | |
工期(日歷日) | 1499 | 1499 | 1499 | |
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目需達(dá)到南京市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程,確保江蘇省文明工地,南京市智慧工地,創(chuàng)南京市差別化工地。 | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目需達(dá)到 南京市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程,確保江蘇省文明工地,南京市智慧 工地,創(chuàng)南京市差別化工地。 | 達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目需達(dá)到 南京市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程,確保江蘇省文明工地,南京市智慧 工地,創(chuàng)南京市差別化工地。 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 卞衛(wèi)平 | 陳建寬 | 趙浩 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 00416432 | 00189983;蘇1322013201301493 | 00551078 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 南京化學(xué)工業(yè)園雄州經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)二期B地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 11350000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū)雄州街道李崗路以南、許喻路以西、冶浦路以北地塊 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚啟明 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京廣德置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 研創(chuàng)園智能制造研發(fā)設(shè)計(jì)中心監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 1054**萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2018年04月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張林 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 浦口高新區(qū)1號(hào)地塊保障房項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 10488600*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年07月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁成 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京謁民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 9** | 16** | 26*0 | 46** | 99** |
2 | 江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 8** | 16** | 25*0 | 46** | 97** |
3 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 7** | 16** | 24*0 | 47*0 | 96** |
4 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 8** | 16** | 23*0 | 47*0 | 95*6 |
5 | 江蘇宏嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8*1 | 16** | 23*0 | 46** | 94*9 |
6 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 7** | 16** | 22*0 | 46** | 94** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
江蘇宏嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 1*0 | 0** | 1*0 | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 1*0 | 1*0 | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
保修階段監(jiān)理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月15日起,至2025年4月17日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京頤軒置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話(huà):025-68318572
招標(biāo)代理: 江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話(huà): 15996307311
行政監(jiān)管部門(mén):南京市雨花臺(tái)區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話(huà):025-52883031