(溧水分中心) 溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):LSFJ2500891-03HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京吉溧開發(fā)置業(yè)有限公司的溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 江蘇華恒電氣有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-城市及道路照明工程二級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級(jí);施工總承包-電力-電力工程一級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 37381296** | 36972757** | 35555321** | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 90日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳啟宇 | 周莎 | 周全 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 開發(fā)區(qū)淮源雅筑安置房項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) |
合同價(jià)格 | 61261362**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年03月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月23日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | NO.溧水2020G43地塊(A分區(qū))變配電設(shè)備采購(gòu)合同 | |
合同價(jià)格 | 40959924.24元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水華僑城實(shí)業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 南京德建置業(yè)有限公司玖熙府(溧水NO**19G15)居配工程 | ||
合同價(jià)格 | 44867840**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京德建置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 八卦洲新市鎮(zhèn)項(xiàng)目合同 |
合同價(jià)格 | 48150370.95元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周莎 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)建設(shè)投資有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2019G01地塊合同 | |
合同價(jià)格 | 43533048.43元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | 2021年09月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年01月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 華玲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京錦致置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 僑誼河?xùn)|側(cè)經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)項(xiàng)目供配電設(shè)備采購(gòu)及其相關(guān)服務(wù) | ||
合同價(jià)格 | 53192169**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | 2020年12月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年05月07日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何玲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京北園投資置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 江蘇華恒電氣有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | NO.新區(qū)2021G10房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目變配電設(shè)備 |
合同價(jià)格 | 28441848*9元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年02月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱艷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京頤兆居置業(yè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心變配電設(shè)備采購(gòu) | |
合同價(jià)格 | 36688275*9元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北 | ||
開工時(shí)間 | 2022年12月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月12日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)維璽 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | 開關(guān)柜等電氣設(shè)備采購(gòu) | ||
合同價(jià)格 | 31581721.71元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 棲霞區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年10月14日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱艷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 財(cái)務(wù)報(bào)告不符合要求,提供了其他公司的財(cái)務(wù)報(bào)表 |
南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 未提供項(xiàng)目組成員信息 |
南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 財(cái)務(wù)報(bào)表不符合要求,未提供報(bào)表附注 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
其他因素評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 4** | 2** | 2** | 85** | 4** | 98** |
2 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 4** | 2** | 2** | 84** | 4** | 97** |
3 | 江蘇華恒電氣有限公司 | 4** | 2** | 2** | 83** | 4** | 96** |
4 | 中通服節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 | 4** | 2** | 2** | 85** | 2** | 96* |
5 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 4** | 2** | 2** | 84** | 2** | 94** |
6 | 正泰電氣股份有限公司 | 4** | 2** | 2** | 83*7 | 2** | 94** |
7 | 江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4** | 0** | 2** | 84** | 2** | 93** |
8 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 4** | 2** | 2** | 84** | 0** | 93** |
9 | 南京邁皋橋水電工程有限公司 | 4** | 2** | 2** | 84** | 0** | 92** |
10 | 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 4** | 2** | 2** | 83** | 0** | 92** |
11 | 江蘇百楚電力科技有限公司 | 4** | 2** | 2** | 84** | 0** | 92** |
12 | 江蘇銀創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4** | 2** | 2** | 83** | 0** | 92** |
13 | 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 4** | 1** | 2** | 84** | 0** | 92*6 |
14 | 南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 4** | 2** | 2** | 83** | 0** | 92*5 |
15 | 西格碼電氣股份有限公司 | 4** | 2** | 2** | 83** | 0** | 92** |
16 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 4** | 0** | 2** | 83** | 2** | 92** |
17 | 安豐電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4** | 0** | 2** | 84** | 0** | 91** |
18 | 南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 4** | 0** | 2** | 84** | 0** | 91** |
19 | 安徽鴻佑電力建設(shè)有限公司 | 4** | 0** | 2** | 84** | 0** | 91** |
20 | 安徽淮源電力設(shè)備有限公司 | 4** | 0** | 2** | 84** | 0** | 91** |
21 | 上海顓融電力工程有限公司 | 4** | 0** | 2** | 84** | 0** | 91** |
22 | 江蘇華富電力科技有限公司 | 4** | 0** | 2** | 83** | 0** | 90** |
23 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 4** | 0** | 2** | 83** | 0** | 90** |
24 | 南京華淼電力科技有限公司 | 4** | 0** | 2** | 83** | 0** | 90** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京凱源電力安裝工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京華淼電力科技有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
江蘇銀創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安豐電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 3** | 2** | 2** | 2** |
江蘇華富電力科技有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安徽鴻佑電力建設(shè)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
安徽淮源電力設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
上海顓融電力工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
正泰電氣股份有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
中通服節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
江蘇百楚電力科技有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京邁皋橋水電工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
江蘇華恒電氣有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 3** | 2** | 2** | 2** |
南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
西格碼電氣股份有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
蘇文電能科技股份有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 售后服務(wù)評(píng)價(jià) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7、擬定中標(biāo)人:
南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司
8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月14日起,至2025年7月16日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京吉溧開發(fā)置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話:
18051011688
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
江蘇省教建項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:
15720823989
行政監(jiān)管部門:
南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-56221106