注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > [無錫]華東商貿(mào)城東側(cè)規(guī)劃道路(上...

[無錫]華東商貿(mào)城東側(cè)規(guī)劃道路(上馬墩路-學(xué)前東路)新建工程施工

公告類別 競爭談判 發(fā)布時(shí)間 2025-04-17
公告省份 江蘇 公告城市
報(bào)名開始時(shí)間  登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間  登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間  登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費(fèi)注冊會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
評標(biāo)結(jié)果公示

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
?
編號:WXLX202501001-X01
?
??????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市廣益建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司華東商貿(mào)城東側(cè)規(guī)劃道路(上馬墩路-學(xué)前東路)新建工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
????1、中標(biāo)候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 宜興市中超建設(shè)有限公司 無錫萬昌交通工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3829207** 3831994** 3823858**
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 董祥 邵秋艷 胡明
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

????2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
2 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
3 江蘇赫凱睿建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
4 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
5 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
6 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
7 云南正滇建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
8 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
9 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
10 江蘇千葉建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
11 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。
12 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
13 南京浦宇建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。
14 江蘇穎程建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件提供承諾書3。

????4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計(jì)
1 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 3829207** 85** 1* 85** 2**************** 2** 2** 97* 99**
2 宜興市中超建設(shè)有限公司 3831994** 83** 1* 83** 2**************** 2** 2** 97*4 99**
3 無錫萬昌交通工程有限公司 3823858** 83** 1* 83** 2**************** 2** 2** 97* 99**
4 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 3819292** 84** 1* 84** 2**************** 2** 2** 96** 99**
5 無錫乾超建設(shè)有限公司 3812202*5 81* 1* 81* 2**************** 2** 2** 96** 99*5
6 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3813721** 78* 1* 78* 2**************** 2** 2** 96** 99*8
7 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 3804746** 79*5 1* 79*5 2**************** 2** 2** 96** 98**
8 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 3773203*4 85*3 1* 85*3 2**************** 2** 2** 96*4 98*1
9 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 3874473** 91** 1* 91** 2**************** 2** 2** 95** 98**
10 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 3850000** 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 96*3 98**
11 宜興市興渚市政工程有限公司 3764705*2 81*8 1* 81*8 2**************** 2** 2** 95*9 98**
12 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 3887666** 94*3 1* 94*3 2**************** 2** 2** 95** 98**
13 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 3783123*3 65* 1* 65* 2**************** 1* 1* 96** 98*3
14 江蘇浩帆建筑工程有限公司 3778268*0 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 96*5 97*6
15 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3883500** 81** 1* 81** 2**************** 2** 2** 95*8 97*4
16 江蘇新路德建設(shè)有限公司 3894191** 89** 1* 89** 2**************** 2* 2* 95** 97**
17 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 3895313*3 88** 1* 88** 2**************** 2** 2** 95** 97**
18 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 3900411*9 90* 1* 90* 2**************** 2* 2* 95* 97*
19 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 3901847** 89*8 1* 89*8 2**************** 2*9 2*9 95*6 97**
20 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 3761601*9 62*7 1* 62*7 2**************** 1** 1** 95** 97**
21 江陰華信建設(shè)工程有限公司 3732688** 81** 1* 81** 2**************** 2** 2** 95** 97*3
22 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 3896296** 83** 1* 83** 2**************** 2** 2** 95** 97*2
23 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 3916028*0 85** 1* 85** 2**************** 2** 2** 94*6 97*2
24 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 3925000** 91* 1* 91* 2**************** 2*3 2*3 94* 97*3
25 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 3716476** 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 94*8 96**
26 無錫錫通路橋工程有限公司 3707362*1 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 94** 96*2
27 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 3938201** 84* 1* 84* 2**************** 2** 2** 94*3 96**
28 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 3945904*5 82*8 1* 82*8 2**************** 2*9 2*9 93** 96*
29 無錫誠隆建設(shè)科技有限公司 3682538** 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 94** 96*5
30 無錫建信眾盛建設(shè)工程有限公司 3682062*8 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 94*3 96*4
31 江蘇貴興建設(shè)有限公司 3952225*4 84* 1* 84* 2**************** 2** 2** 93*2 96*7
32 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 3671909*7 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 94*4 95*5
33 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3961574*9 85* 1* 85* 2**************** 2** 2** 93** 95*2
34 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 3994294*3 79** 1* 79** 2**************** 2* 2* 92** 94**
35 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 3983330*1 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 92** 94*4
36 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4018335*7 86*3 1* 86*3 2**************** 2*1 2*1 91** 94*6
37 杭州富屹建設(shè)有限公司 3677991*5 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 94*6 94*6
38 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 4022387** 88*3 1* 88*3 2**************** 2*4 2*4 91*3 94*7
39 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 3570615** 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 92*4 94*5
40 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4031688** 90*3 1* 90*3 2**************** 2*1 2*1 91** 93*8
41 江蘇宜安建設(shè)有限公司 4025150*5 83*3 1* 83*3 2**************** 2** 2** 91*5 93*6
42 江陰新城建設(shè)工程有限公司 4039101*0 96** 1* 96** 2**************** 2** 2** 91*5 93*4
43 仁誠建設(shè)有限公司 4035555*8 88* 1* 88* 2**************** 2*5 2*5 91*6 93**
44 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 4034042*3 82* 1* 82* 2**************** 2*9 2*9 91* 93*9
45 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 3519969*0 63** 1* 63** 2**************** 1*4 1*4 91*9 93*3
46 江蘇天一建設(shè)有限公司 3612652** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 93*3 93*3
47 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 4039100** 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 91*5 92*5
48 浙江中佑建設(shè)有限公司 3594922*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 92* 92*
49 無錫濱湖建設(shè)有限公司 4052862*0 64* 1* 64* 2**************** 1** 1** 90*6 92*2
50 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 4076579** 86*5 1* 86*5 2**************** 2*1 2*1 90*9 92*
51 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4096332** 90*5 1* 90*5 2**************** 2*2 2*2 89*2 92*4
52 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4099017*3 89* 1* 89* 2**************** 2*7 2*7 89** 92*2
53 無錫天華建設(shè)工程有限公司 4106136** 87*6 1* 87*6 2**************** 2*2 2*2 89*4 91*6
54 無錫市第二市政工程有限公司 4120136*9 92** 1* 92** 2**************** 2*6 2*6 88*5 91*1
55 江蘇潤乾建設(shè)工程有限公司 4107696*7 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 89* 91*
56 江蘇?源建設(shè)有限公司 3402467*6 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 89*7 90*7
57 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 4137326** 83*8 1* 83*8 2**************** 2** 2** 88** 90**
58 河南筑振建設(shè)有限公司 3472360*9 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 90*9 90*9
59 江蘇紹年建筑工程有限公司 3418700** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 89** 89**
60 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 4193571*9 84*4 1* 84*4 2**************** 2** 2** 86*6 89*9
61 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 4218897*8 84*5 1* 84*5 2**************** 2** 2** 86*4 88*8
62 江蘇金啟建設(shè)有限公司 3362962*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 88*3 88*3
63 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 4232929** 88*1 1* 88*1 2**************** 2*5 2*5 85*3 88**
64 江蘇崇江建設(shè)工程有限公司 4238527*0 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 85*8 87**
65 江蘇精享裕建工有限公司 4271233*2 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 84*4 86**
66 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 4417434** 84** 1* 84** 2**************** 2** 2** 80*9 82**
67 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 2787878*5 61** 1* 61** 2**************** 1** 1** 77*2 79*1
68 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 2740000*2 62** 1* 62** 2**************** 1* 1* 76*2 78**
69 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 2810855*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*5 77*5
70 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 2809898** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*4 77*4
71 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 2808922*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*1 77*1
72 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 2808858*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*1 77*1
73 宇舒航建設(shè)有限公司 2800512*4 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*6 77*6
74 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 2789546*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*5 77*5
75 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 2788123*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*3 77*3
76 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 2785588*8 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*8 77*8
77 江蘇楠旺建筑工程有限公司 2785121*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77** 77**
78 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 2777777*9 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*3 77*3
79 鑫釔順建設(shè)有限公司 2776415** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*1 77*1
80 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 2774922** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77** 77**
81 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2774519*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77** 77**
82 江蘇合航建設(shè)有限公司 2771444** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77** 77**
83 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2768655*8 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*6 77*6
84 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 2761881*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 77*4 77*4
85 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 2759313*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76** 76**
86 春東森建設(shè)有限公司 2758607** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76*7 76*7
87 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 2754980** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76*1 76*1
88 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 2754800*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76* 76*
89 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 2751111*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76** 76**
90 方陽建設(shè)有限公司 2751023*9 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76** 76**
91 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 2749984*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76** 76**
92 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 2746955*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76*6 76*6
93 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 2745900*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76*3 76*3
94 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 2744444** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76*1 76*1
95 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2740820*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76** 76**
96 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 2734988*8 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 76*3 76*3

????7、擬確定中標(biāo)人:無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
?
??????本中標(biāo)候選人公示期自??2025-04-17??起,至??2025-04-21??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
????8、其他情況說明:/
?
招標(biāo)人:無錫市廣益建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中企華建友工程管理有限公司
日期:2025-04-17

您目前狀態(tài):非注冊會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版