**2025年老舊小區(qū)建筑主體改造、配套基礎(chǔ)設(shè)施改造**招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2025年老舊小區(qū)建筑主體改造、配套基礎(chǔ)設(shè)施改造**招標(biāo)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **2025年老舊小區(qū)建筑主體改造**中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**03001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2025年老舊小區(qū)建筑主體改造**標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-23 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)13 |
公示開始日期: | 2025-05-26 | 公示截止日期: | 2025-05-30 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匠心** | 570000.00 | 570000.00 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后15日歷日內(nèi)完成設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至竣工驗(yàn)收合格止 |
2 | 銘** | 572424.00 | 572424.00 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后15日歷日內(nèi)完成設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至竣工驗(yàn)收合格止 |
3 | 中土國(guó)際工程設(shè)計(jì)** | 568551.00 | 568551.00 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后 15 日歷日內(nèi)完成設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至竣工驗(yàn)收合格止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匠心** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **239 |
2 | 銘** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **557 |
3 | 中土國(guó)際工程設(shè)計(jì)** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S**029 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 匠心** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 銘** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中土國(guó)際工程設(shè)計(jì)** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匠心** | 4.52 | 4.29 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
2 | 銘** | 4.55 | 4.23 | 4.00 | 4.70 | 4.30 |
3 | 中土國(guó)際工程設(shè)計(jì)** | 4.53 | 4.30 | 3.00 | 4.60 | 4.20 |
4 | **新燁工程技術(shù)** | 4.54 | 4.22 | 4.00 | 4.70 | 4.50 |
5 | **拓樸建筑設(shè)計(jì)** | 4.52 | 4.25 | 4.20 | 4.70 | 4.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匠心** | 51.53 | 55.78 | 54.40 | 62.63 | 62.10 |
2 | 銘** | 51.06 | 55.46 | 40.80 | 62.57 | 43.90 |
3 | 中土國(guó)際工程設(shè)計(jì)** | 49.97 | 55.31 | 39.40 | 62.57 | 41.90 |
4 | **新燁工程技術(shù)** | 51.17 | 55.62 | 46.20 | 62.63 | 48.20 |
5 | **拓樸建筑設(shè)計(jì)** | 49.96 | 55.34 | 39.00 | 62.57 | 41.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 匠心** | 28.30 | 90.27 |
2 | 銘** | 28.12 | 83.24 |
3 | 中土國(guó)際工程設(shè)計(jì)** | 28.41 | 82.37 |
4 | **新燁工程技術(shù)** | 24.69 | 81.84 |
5 | **拓樸建筑設(shè)計(jì)** | 28.08 | 82.10 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:1.招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:路科長(zhǎng),聯(lián)系方式:**;**:**招標(biāo)代理**,聯(lián)系人:**偉,聯(lián)系方式:**。2.在**公共資源**提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號(hào)翰林觀天下23號(hào)樓** |
聯(lián)系人: | 路科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | **偉 |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)