**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目1-7標(biāo)段項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目1-7標(biāo)段
招標(biāo)項目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目7標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**07001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目7標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時間: | 2025-04-17 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | **.10 | **.10 | 合格 | 180日歷天 |
2 | **恒康建筑工程有限公司 | **.55 | **.55 | 合格 | 180日歷天 |
3 | **國頌建筑工程有限公司 | **.82 | **.82 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀**0647 |
2 | **恒康建筑工程有限公司 | ** | 助理工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀**1192 |
3 | **國頌建筑工程有限公司 | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀**2112 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **中** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **恒康建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **國頌建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **恒康建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | **國頌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | **駿宏建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **茂石市政工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
7 | **友** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **中** | 29.13 | 26.07 | 25.80 | 26.64 | 27.00 |
2 | **恒康建筑工程有限公司 | 27.57 | 25.32 | 24.90 | 22.98 | 26.49 |
3 | **國頌建筑工程有限公司 | 25.84 | 24.84 | 23.85 | 21.06 | 25.80 |
4 | ** | 25.17 | 24.93 | 21.00 | 19.98 | 25.62 |
5 | **駿宏建筑工程有限公司 | 24.42 | 25.05 | 20.85 | 19.47 | 25.17 |
6 | **茂石市政工程有限公司 | 24.71 | 24.75 | 20.55 | 19.56 | 25.14 |
7 | **友** | 25.87 | 25.17 | 23.10 | 20.73 | 26.04 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **中** | 68.25 | 95.95 |
2 | **恒康建筑工程有限公司 | 66.90 | 93.12 |
3 | **國頌建筑工程有限公司 | 67.52 | 92.57 |
4 | ** | 66.92 | 91.03 |
5 | **駿宏建筑工程有限公司 | 66.94 | 90.70 |
6 | **茂石市政工程有限公司 | 66.89 | 90.66 |
7 | **友** | 67.50 | 92.45 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:**公共資源**提出。招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:路科長
聯(lián)系電話:**; 招標(biāo)代理機構(gòu):**磊恒項目管理有限公司,聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機構(gòu): | **磊恒項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **辛集市教育路與永安街交叉口東行800米** |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無