標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,萊瑪特(南京)精密科技有限公司的高精度磨床生產(chǎn)項目廠房改造施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 北京京能建設(shè)集團有限公司 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 其他-房屋建筑-不分專業(yè)不分等級;其他-房屋建筑-其他不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 | |
投標報價(元) | 18433611** | 18360534** | 18466294** | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計圖紙及國家、地方有關(guān)標準規(guī)范要求 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計圖紙及國家、地方有關(guān)標準規(guī)范要求 | 施工質(zhì)量必須符合設(shè)計圖紙及國家、地方有關(guān)標準規(guī)范要求。 | |
項目負責(zé)人 | 李波 | 曹旭芹 | 于淼 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 京1112017201744440;京建安B(2016)0120219 | 蘇232181825979;蘇建安B(2018)1012688 | 蘇建安B(2021)1021349;蘇1322023202410887 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 54300 | 54300 | 54300 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 北京京能建設(shè)集團有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 封閉煤棚改造 PC總承包工程 |
合同價格 | 146676112*2元 | ||
項目地點 | 寧夏靈武市寧東鎮(zhèn)臨河工業(yè)園A區(qū) | ||
開工時間 | 2021年03月20日 | ||
竣工時間 | 2023年04月07日 | ||
項目負責(zé)人 | 李波 | ||
招標單位名稱 | 寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江蘇中關(guān)村產(chǎn)業(yè)基地提質(zhì)升級四期B、C地塊工程項目1標段(含6#車間、7#車間、配電房、門衛(wèi)、圍墻及室外附屬工程) |
合同價格 | 59431044**元 | ||
項目地點 | 溧陽市高新區(qū)內(nèi),中關(guān)村大道西側(cè)、中河北側(cè) | ||
開工時間 | 2022年02月10日 | ||
竣工時間 | 2022年10月20日 | ||
項目負責(zé)人 | 曹旭芹 | ||
招標單位名稱 | 江蘇柏瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 新能源汽車傳動系統(tǒng)高端智能設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)項目 |
合同價格 | 19000000*0元 | ||
項目地點 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒飛路1號 | ||
開工時間 | 2023年10月15日 | ||
竣工時間 | 2024年03月05日 | ||
項目負責(zé)人 | 于淼 | ||
招標單位名稱 | 南京泰普森自動化設(shè)備有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京浦宇建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
安徽銳明建設(shè)集團股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇廣興集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
安徽昕達建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
南京含城建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇水盛建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
蕪湖城市建設(shè)集團股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
浙江邦州建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求。 |
南通市達欣工程股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇志華建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求。 |
河南探影建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目經(jīng)理未提供有效的勞動合同 |
江蘇圣海建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無資格審查承諾書 |
江蘇明宇建工集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無資格審查承諾書 |
江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇卓太建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇居然裝飾工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇金泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
建湖縣華峰建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇民信建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 北京京能建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
2 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
3 | 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
4 | 佳偉建設(shè)集團有限公司 | 99*2 | 99*2 |
5 | 江蘇漕運建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
6 | 河南省豫博建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
7 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99* |
8 | 浙江新聯(lián)融建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
9 | 江蘇中意博山建設(shè)集團有限公司 | 99*2 | 99*2 |
10 | 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
11 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
12 | 江蘇寧拓建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98** | 98** |
13 | 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
14 | 南京敏強建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
15 | 南京新筑加固工程有限公司 | 98** | 98** |
16 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 98*8 | 98*8 |
17 | 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98*7 | 98*7 |
18 | 豐潤建筑安裝股份有限公司 | 98*4 | 98*4 |
19 | 江蘇省嚴和建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
20 | 江蘇文正工程有限公司 | 98*9 | 98*9 |
21 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 98** | 98** |
22 | 河南省鵬域建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
23 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團公司 | 97** | 97** |
24 | 南京千才建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97* |
25 | 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
26 | 南京華典建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97** | 97** |
27 | 天人建設(shè)安裝有限公司 | 97*9 | 97*9 |
28 | 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 | 97*8 | 97*8 |
29 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
30 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 97** | 97** |
31 | 青島國發(fā)建設(shè)有限公司 | 97** | 97* |
32 | 瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 96*6 | 96*6 |
33 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
34 | 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 | 82** | 82** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
北京京能建設(shè)集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人: 萊瑪特(南京)精密科技有限公司
聯(lián)系電話: 13382070209
招標代理: 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話: 025-86631836、18751872910
行政監(jiān)管部門: 南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-52102011