**區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): **區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**00425001
公示名稱(chēng): **區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**00**3001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目三標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-12 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第1開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-05-15 | 公示截止日期: | 2025-05-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1264714.50 | 1264714.50 | 合格 | 10月底完工 |
2 | ** | 1269017.68 | 1269017.68 | 合格 | 10月底完工 |
3 | **輝** | 1271632.49 | 1271632.49 | 合格 | 10月底完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | **一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1**3467 |
2 | ** | ** | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 冀**8428 |
3 | **輝** | 萬(wàn)梅 | 無(wú) | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀**0929 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | **輝** | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區(qū)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(一至七標(biāo)段)二標(biāo)段:** | **區(qū)住房和** | 2024-05-06 | 527600.39 |
2 | ** | **區(qū)2022年老舊小區(qū)改造工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程施工(十四標(biāo)段:**) | **區(qū)住房和** | 2022-04-02 | 578800.92 |
3 | ** | **2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目-屋面防水改造第一批次18標(biāo)段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1371948.75 |
4 | ** | **區(qū)2022年老舊小區(qū)改造主體工程施工項(xiàng)目一標(biāo)段 | **區(qū)住房和** | 2022-04-22 | 914005.32 |
5 | ** | **2022年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工19-28標(biāo)段21標(biāo)段 | **住房和** | 2022-03-30 | **.98 |
6 | ** | **2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目-建筑主體改造第二批次11標(biāo)段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1742146.05 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目-屋面防水改造第一批次18標(biāo)段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1371948.75 |
2 | ** | ** | **2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目-建筑主體改造第二批次11標(biāo)段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1742146.05 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |
2 | ** | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 |
3 | **輝** | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.13 |
4 | ** | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |
5 | **瑞華建筑工程有限公司 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | 69.08 |
6 | ** | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
7 | 河北漢** | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 |
8 | ** | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 25.05 | 27.75 | 25.54 | 27.57 | 27.30 |
2 | ** | 21.78 | 25.86 | 24.04 | 24.60 | 22.50 |
3 | **輝** | 21.84 | 24.87 | 24.29 | 24.45 | 20.70 |
4 | ** | 3.45 | 25.56 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
5 | **瑞華建筑工程有限公司 | 21.30 | 24.87 | 22.73 | 24.75 | 21.45 |
6 | ** | 20.76 | 24.93 | 22.54 | 24.45 | 21.15 |
7 | 河北漢** | 19.74 | 23.97 | 21.61 | 23.10 | 20.70 |
8 | ** | 20.58 | 24.39 | 22.81 | 23.70 | 21.15 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 99.40 | 96.01 |
2 | ** | 99.19 | 92.99 |
3 | **輝** | 99.07 | 92.36 |
4 | ** | 98.55 | 77.15 |
5 | **瑞華建筑工程有限公司 | 99.00 | 92.09 |
6 | ** | 98.87 | 91.79 |
7 | 河北漢** | 99.09 | 90.96 |
8 | ** | 98.78 | 91.46 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:本**提出。 聯(lián)系人:** 電話(huà):**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **區(qū)住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **康興招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **區(qū)**21號(hào) | 地址: | **區(qū)**3號(hào) |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話(huà): | ** | 電話(huà): | ** |
電子郵箱: | 1** | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)