標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,**的**項目智能照明控制系統(tǒng)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | **輝騰照明設(shè)備** | **機電設(shè)備(**)** | **高新經(jīng)緯電氣** | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 專業(yè)承包-機電安裝-城市及道路照明工程二級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | |||
投標(biāo)報價(元) | 437959.00 | 400676.00 | 405600.00 | |
工期(日歷日) | 20 | 20 | 20 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責(zé)人 | ** | 時** | **洲 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | ||||
項目負責(zé)人證書編號 | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | **輝騰照明設(shè)備** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | **大樓裝飾裝修工程電子信息設(shè)備采購一標(biāo)段 | |
合同價格 | 689507.00元 | ||
項目地點 | ** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **銀行股份** | ||
合同名稱 | **威雅公學(xué)智能照明系統(tǒng) | ||
合同價格 | 400000.00元 | ||
項目地點 | ** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **孚睿科技工程** | ||
合同名稱 | IFM**智能化系統(tǒng) | ||
合同價格 | 385000.00元 | ||
項目地點 | **市醫(yī)藥高新區(qū)** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **金螳螂建筑裝飾股份** | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎** | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎** |
第二名 | **機電設(shè)備(**)** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | **-056 孟北路(K0380-K1 240)**及綜合桿件工程 | |
合同價格 | 1288520.00元 | ||
項目地點 | 招標(biāo)方指定地點 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | 時** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **路燈** | ||
合同名稱 | 20景-006 南部**涉外**大橋景觀照明工程 | ||
合同價格 | 1297013.00元 | ||
項目地點 | 買方指定地點、或分批送至工地現(xiàn)場 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | 時** | ||
招標(biāo)單位名稱 | ** | ||
合同名稱 | **-007 312國道(仙隱北路-繞越高速)改擴建工程綜合桿件照明工程 | ||
合同價格 | 1283892.00元 | ||
項目地點 | 買方指定地點、或分批送至工地現(xiàn)場 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | 時** | ||
招標(biāo)單位名稱 | ** | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎** | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎** |
第三名 | **高新經(jīng)緯電氣** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | **市軌道交通6號線、7號線、8號**LED燈具采購項目SRT6-12-2標(biāo)) 6號線部分 | |
合同價格 | 1**.75元 | ||
項目地點 | **市 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項目負責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **市軌道交通集團** | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎** | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎** |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
**績勛自動化科技** | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 無承諾書 |
4、**對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | **輝騰照明設(shè)備** | 4.60 | 0.00 | 3.80 | 61.53 | 15.00 | 5.00 | 89.93 |
2 | **機電設(shè)備(**)** | 3.40 | 0.00 | 3.80 | 64.38 | 11.40 | 5.00 | 87.98 |
3 | **高新經(jīng)緯電氣** | 2.20 | 0.00 | 3.40 | 64.01 | 13.80 | 3.00 | 86.41 |
4 | **雅尼照明科技** | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 61.34 | 11.60 | 3.00 | 81.94 |
5 | **隆納機電工程** | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 61.48 | 8.00 | 3.00 | 78.48 |
6 | **明仁光電科技** | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 52.74 | 7.80 | 0.00 | 64.54 |
6、**成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
**隆納機電工程** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**高新經(jīng)緯電氣** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
**明仁光電科技** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**輝騰照明設(shè)備** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
**機電設(shè)備(**)** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
**雅尼照明科技** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**隆納機電工程** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**高新經(jīng)緯電氣** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
**明仁光電科技** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
**輝騰照明設(shè)備** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
**機電設(shè)備(**)** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**雅尼照明科技** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
**輝騰照明設(shè)備**8、公示起止**:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 **起,至**止,投標(biāo)人或者其他**對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& **
聯(lián)系電話: **
**:&&&**蓋章位置2&&& **行建設(shè)咨詢**
聯(lián)系電話: **
行政監(jiān)管部門: **
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **