**2025年老舊小區(qū)改造主體改造項目施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: **2025年老舊小區(qū)改造主體改造項目施工
招標項目編號: S**01256001
公示名稱: **2025年老舊小區(qū)改造主體改造項目施工項目 中標候選人公示
公示編號: S**01**1001
公示內容:
標段: | **2025年老舊小區(qū)改造主體改造項目施工一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標時間: | 2025-05-26 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-05-27 | 公示截止日期: | 2025-05-30 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | 1**.83 | 1**.83 | 合格 關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” | 180 |
2 | **城澤建設工程** | 1**.66 | 1**.66 | 合格 | 180 |
3 | **德珩建筑工程** | 1**.69 | 1**.69 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | ** | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**1531 |
2 | **城澤建設工程** | ** | 中級 | 注冊二級建造師 | 冀**1753 |
3 | **德珩建筑工程** | ** | 工程師 | 二級建造師 | 冀**4511 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **城澤建設工程** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | **德珩建筑工程** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | **區(qū)2021年老舊小區(qū)改造項目(七標段) | **區(qū)住房和** | 2021-05-13 | 1004531.80元 |
2 | **瓴榮建筑工程** | **區(qū)2023年老舊小區(qū)改造項目(建筑工程)八標段 | **區(qū)住房和** | 2023-05-15 | 1042076.95元 |
3 | **瓴榮建筑工程** | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補項目施工20標段 | **住房和** | 2025-02-21 | **.18元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | ** | **2024年老舊小區(qū)建筑主體改造項目、**2024年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(第一批)、**2024年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(第二批)施工50標段 | **住房和** | 2024-04-11 | **.68元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | 6.17 | 6.53 | 6.35 | 6.35 | 6.77 |
2 | **城澤建設工程** | 6.47 | 6.59 | 6.35 | 6.38 | 5.57 |
3 | **德珩建筑工程** | 6.17 | 5.57 | 5.63 | 6.11 | 5.57 |
4 | **方成建筑工程** | 5.87 | 5.54 | 5.42 | 6.08 | 5.57 |
5 | **廣舜建筑工程** | 6.47 | 5.93 | 5.90 | 6.14 | 5.87 |
6 | ** | 6.17 | 5.72 | 5.63 | 6.11 | 5.57 |
7 | **益品市政工程** | 5.87 | 5.54 | 5.63 | 6.11 | 5.57 |
8 | **仁興建筑工程** | 6.17 | 5.87 | 5.90 | 6.11 | 5.57 |
9 | **致誠山海建設工程** | 6.47 | 6.62 | 6.20 | 6.44 | 6.77 |
10 | **華陽市政工程** | 5.87 | 5.75 | 5.93 | 6.14 | 5.57 |
11 | **迎居建筑工程** | 6.17 | 6.17 | 6.23 | 6.29 | 6.77 |
12 | **樂佳建設工程** | 6.17 | 5.57 | 5.60 | 6.11 | 5.57 |
13 | **旭隆建設** | 5.87 | 6.41 | 6.20 | 6.32 | 5.57 |
14 | 河南子晟建工** | 5.87 | 6.32 | 6.23 | 6.29 | 5.57 |
15 | **華鵬建筑安裝工程** | 6.49 | 6.49 | 5.98 | 6.34 | 5.89 |
16 | 天元乾程建設** | 6.17 | 5.66 | 5.57 | 6.17 | 5.57 |
17 | 譽海建設集團** | 6.17 | 6.23 | 6.23 | 6.29 | 5.57 |
18 | **郎固建筑工程** | 6.47 | 5.57 | 5.60 | 6.11 | 5.87 |
19 | **禾寧建設工程** | 6.17 | 6.35 | 6.35 | 6.29 | 5.57 |
20 | **銘盛建筑工程** | 6.53 | 6.35 | 6.29 | 6.35 | 5.63 |
21 | **九辰建設管理工程** | 6.47 | 6.47 | 6.32 | 6.35 | 5.87 |
22 | **昶晟建筑工程** | 5.86 | 5.80 | 5.71 | 6.10 | 5.56 |
23 | **一力建設** | 5.87 | 6.02 | 5.72 | 6.20 | 5.57 |
24 | **樂樽建設工程** | 6.17 | 5.57 | 5.60 | 6.11 | 6.17 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | 21.84 | 21.81 | 21.48 | 21.81 | 23.97 |
2 | **城澤建設工程** | 22.14 | 22.44 | 22.56 | 21.66 | 15.72 |
3 | **德珩建筑工程** | 22.35 | 21.96 | 21.93 | 21.75 | 16.50 |
4 | **方成建筑工程** | 21.45 | 21.36 | 21.63 | 21.99 | 14.97 |
5 | **廣舜建筑工程** | 18.18 | 17.91 | 21.51 | 21.51 | 14.70 |
6 | ** | 19.80 | 17.52 | 18.39 | 21.48 | 15.15 |
7 | **益品市政工程** | 22.17 | 20.94 | 18.81 | 21.90 | 15.30 |
8 | **仁興建筑工程** | 18.90 | 17.19 | 18.75 | 20.67 | 15.06 |
9 | **致誠山海建設工程** | 22.62 | 22.35 | 22.47 | 21.54 | 15.69 |
10 | **華陽市政工程** | 22.65 | 20.79 | 18.84 | 21.69 | 14.85 |
11 | **迎居建筑工程** | 21.60 | 22.50 | 22.86 | 22.05 | 24.00 |
12 | **樂佳建設工程** | 20.88 | 21.57 | 18.39 | 21.78 | 15.27 |
13 | **旭隆建設** | 19.20 | 21.42 | 20.97 | 21.99 | 15.09 |
14 | 河南子晟建工** | 21.21 | 20.70 | 18.99 | 21.63 | 15.00 |
15 | **華鵬建筑安裝工程** | 20.04 | 22.23 | 22.53 | 21.51 | 15.45 |
16 | 天元乾程建設** | 19.50 | 21.12 | 18.03 | 22.11 | 15.27 |
17 | 譽海建設集團** | 18.51 | 18.39 | 19.02 | 21.69 | 14.73 |
18 | **郎固建筑工程** | 20.10 | 21.72 | 21.69 | 21.66 | 15.75 |
19 | **禾寧建設工程** | 20.34 | 21.24 | 20.91 | 21.45 | 15.12 |
20 | **銘盛建筑工程** | 21.99 | 22.11 | 22.41 | 21.60 | 14.94 |
21 | **九辰建設管理工程** | 17.76 | 17.40 | 18.54 | 21.06 | 16.26 |
22 | **昶晟建筑工程** | 21.00 | 16.83 | 18.86 | 21.30 | 14.73 |
23 | **一力建設** | 21.90 | 21.09 | 20.76 | 21.78 | 14.76 |
24 | **樂樽建設工程** | 18.84 | 19.29 | 18.36 | 21.57 | 16.62 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **瓴榮建筑工程** | 67.33 | 95.94 |
2 | **城澤建設工程** | 68.70 | 95.87 |
3 | **德珩建筑工程** | 68.69 | 95.40 |
4 | **方成建筑工程** | 68.25 | 94.23 |
5 | **廣舜建筑工程** | 65.07 | 89.89 |
6 | ** | 67.24 | 91.55 |
7 | **益品市政工程** | 65.09 | 90.65 |
8 | **仁興建筑工程** | 66.79 | 90.82 |
9 | **致誠山海建設工程** | 67.01 | 94.44 |
10 | **華陽市政工程** | 65.08 | 90.69 |
11 | **迎居建筑工程** | 65.74 | 94.67 |
12 | **樂佳建設工程** | 68.89 | 94.27 |
13 | **旭隆建設** | 67.83 | 93.63 |
14 | 河南子晟建工** | 65.09 | 90.66 |
15 | **華鵬建筑安裝工程** | 67.03 | 93.62 |
16 | 天元乾程建設** | 65.08 | 90.12 |
17 | 譽海建設集團** | 65.07 | 89.64 |
18 | **郎固建筑工程** | 68.43 | 94.53 |
19 | **禾寧建設工程** | 68.50 | 94.46 |
20 | **銘盛建筑工程** | 67.10 | 93.94 |
21 | **九辰建設管理工程** | 68.70 | 93.20 |
22 | **昶晟建筑工程** | 67.33 | 91.68 |
23 | **一力建設** | 65.07 | 91.01 |
24 | **樂樽建設工程** | 65.09 | 89.95 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:**住房和** 地 址:** 聯(lián) 系 人:** 電
話:** 招標代理機構:**博澤工程項目管理** 地
址:**槐安路與十**交口東南角祥瑞大廈**9層 電 話:** 電子郵件:**
聯(lián)系方式:
招標人: | **住房和** | 招標代理機構: | **博澤工程項目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **新區(qū) | 地址: | **槐安西路與十**交叉口東南角祥瑞大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:無