趙縣第二污水處理廠設(shè)備更新及水質(zhì)提升工程-前期費項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 趙縣第二污水處理廠設(shè)備更新及水質(zhì)提升工程-前期費
招標(biāo)項目編號: S1301330001000437001
公示名稱: 趙縣第二污水處理廠設(shè)備更新及水質(zhì)提升工程-前期費監(jiān)理費中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301330001000437001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 趙縣第二污水處理廠設(shè)備更新及水質(zhì)提升工程-前期費監(jiān)理費標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 管道和設(shè)備安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-06-18 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-06-19 | 公示截止日期: | 2025-06-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 389000** | 389000** | 合格 | 自項目開始之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止 |
2 | 泰亞項目管理有限公司 | 391050** | 391050** | 合格 | 自項目開始之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止 |
3 | 河北世順澤工程項目管理有限公司 | 393030** | 393030** | 合格 | 自項目開始之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 杜鈺婕 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師證書 | 13002691 |
2 | 泰亞項目管理有限公司 | 楊美玲 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13012159 |
3 | 河北世順澤工程項目管理有限公司 | 殷景素 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 00298527 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 泰亞項目管理有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北世順澤工程項目管理有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目官網(wǎng)及拆除工程監(jiān)理 | 保定市徐水區(qū)瑞達(dá)投資有限公司 | 2022-07-15 | 1337000** |
2 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)裝備制造園西區(qū)道路、管網(wǎng)工程 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2021-06-24 | 786900** |
3 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)裝備制造園東區(qū)道路、管網(wǎng)工程 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2021-06-24 | 672000** |
4 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地道路、綠化、給排水工程監(jiān)理 | 河北徐水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2021-06-24 | 412000** |
5 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 衡水市故城縣排水管網(wǎng)改造提升工程監(jiān)理 | 故城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025-01-10 | 925430** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 7** | 7** | 7** | 8** | 7** |
2 | 泰亞項目管理有限公司 | 7** | 6** | 6** | 7** | 6** |
3 | 河北世順澤工程項目管理有限公司 | 7** | 6** | 6** | 7** | 6** |
4 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 7** | 6** | 6** | 7** | 6** |
5 | 河北中億工程項目管理有限公司 | 7** | 6** | 6** | 7** | 6** |
6 | 中百福建設(shè)有限公司 | 5** | 5** | 5** | 6** | 5** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 40** | 45** | 44** | 43** | 44** |
2 | 泰亞項目管理有限公司 | 37** | 39** | 41** | 40** | 39** |
3 | 河北世順澤工程項目管理有限公司 | 36** | 43** | 42** | 40** | 36** |
4 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 30** | 34** | 34** | 33** | 30** |
5 | 河北中億工程項目管理有限公司 | 38** | 40** | 41** | 41** | 36** |
6 | 中百福建設(shè)有限公司 | 39** | 40** | 41** | 40** | 36** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北千至工程項目管理有限公司 | 41** | 92** |
2 | 泰亞項目管理有限公司 | 41** | 88** |
3 | 河北世順澤工程項目管理有限公司 | 41** | 88** |
4 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 41** | 80** |
5 | 河北中億工程項目管理有限公司 | 41** | 87** |
6 | 中百福建設(shè)有限公司 | 41** | 86** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:呂金029-81317379
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 河北趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 中昕國際項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣308國道趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 地址: | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 |
聯(lián)系人: | 白佳 | 聯(lián)系人: | 呂金 |
電話: | 0311-84757168 | 電話: | 0029-81317379 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/