西三教城中村改造回遷項(xiàng)目A區(qū)電梯采購及安裝工程(暫估價(jià)部分)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 西三教城中村改造回遷項(xiàng)目A區(qū)電梯采購及安裝工程(暫估價(jià)部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004988001
公示名稱: 西三教城中村改造回遷項(xiàng)目A區(qū)電梯采購及安裝工程(暫估價(jià)部分)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004988001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 西三教城中村改造回遷項(xiàng)目A區(qū)電梯采購及安裝工程(暫估價(jià)部分)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-15 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-04-16 | 公示截止日期: | 2025-04-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 10503800** | 10503800** | 合格,通過項(xiàng)目所在地特種設(shè)備技術(shù)監(jiān)督部門的驗(yàn)收。 | 供貨期自招人發(fā)出排產(chǎn)通知之日起30日歷天,安裝期自現(xiàn)場(chǎng)具備安裝條件后30日歷天。 |
2 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 10204600** | 10204600** | 合格,通過項(xiàng)目所在地特種設(shè)備技術(shù)監(jiān)督部門的驗(yàn)收 | 交貨:接到通知45天內(nèi)將合同內(nèi)全部貨物送達(dá),安裝:具備條件接到通知30天內(nèi)全部設(shè)備安裝完畢并通過驗(yàn)收 |
3 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 9870000** | 9870000** | 合格,通過項(xiàng)目所在地特種設(shè)備技術(shù)監(jiān)督部門的驗(yàn)收 | 供貨期:自招標(biāo)人發(fā)出排產(chǎn)通知之日起45日歷天,安裝工期:現(xiàn)場(chǎng)具備安裝條件后30日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 陳沖 | 特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員 | 特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員 | / |
2 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 施乾忠 | 一級(jí)建造師 | 一級(jí)建造師 | 0119535 |
3 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 王利民 | 技術(shù)員 | 特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員證 | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 濱湖萬象城A2地塊、B1地塊、C1地塊電梯設(shè)備采購及安裝工程 | 河北鵬福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-02-26 | 16459916元 |
2 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 悅城小區(qū)項(xiàng)目 | 平山德建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-02-16 | 10988800元 |
3 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院國家緊急醫(yī)學(xué)救援基地項(xiàng)目 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 2024-07-19 | 9871629元 |
4 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 位同村改造項(xiàng)目K地塊電梯工程 | 石家莊市魏通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-09-25 | 8856000元 |
5 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 化學(xué)共享試驗(yàn)中心 | 石家莊市建筑工程有限公司循環(huán)化工園區(qū)分公司 | 2022-04-15 | 5674000元 |
6 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 石家莊市中央商務(wù)區(qū)北區(qū)地下公共空間項(xiàng)目電梯設(shè)備采購與 安裝工程(一標(biāo)段) | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-08-31 | 6711183元 |
7 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 吳村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 河北源科貿(mào)易有限公司/中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 2024-08-16 | 12048200元 |
8 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 趙杜村棚戶區(qū)改造三期回遷樓項(xiàng)目 | 河北鵬福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-03-14 | 5447600元 |
9 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 河北正定未來電子信息與裝備制造產(chǎn)業(yè)基地(一期) 項(xiàng)目 | 太行城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024-12-10 | 8786600元 |
10 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)保定市主城區(qū)城中村連片開發(fā) ABO 項(xiàng)目二標(biāo)段(大馬坊安置 區(qū))第三項(xiàng)目 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 2022-10-23 | 10720300 元 |
11 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 合肥理工學(xué)院(江淮學(xué)院新校區(qū))電梯項(xiàng)目 | 合肥市教育局、合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 2023-10-12 | 2581*** 萬元 |
12 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 華航科技廣場(chǎng) | 江蘇金茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022-06-01 | 1060 萬元 |
13 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 青島瑞誠文旅總部項(xiàng)目 | 山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)瑞誠城市發(fā)展有限公司 | 2023-08-01 | 998* 萬元 |
14 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 富居·禧公館 | 臺(tái)山市創(chuàng)晟實(shí)業(yè)有限公司 | 2022-06-30 | 1093*** 萬元 |
15 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 容東片區(qū) 2 號(hào)地塊項(xiàng)目(XARD-0052 宗地)施工總承包項(xiàng)目 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2022-04-01 | 1251** 萬元 |
16 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 江蘇陵陽置業(yè)有限公司徐州市2019-116號(hào)(翠屏山D地塊)定銷房建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022-07-07 | 948*8萬元 |
17 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院秦皇島醫(yī)院建設(shè)工程電梯(直梯)采購及安裝項(xiàng)目 | 秦皇島市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022-05-10 | 1916**5997萬元 |
18 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 武漢蔡甸參山街工業(yè)園公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目二期電梯設(shè)備采購及安裝工程 | 中建科工集團(tuán)武漢有限公司 | 2024-08-14 | 1628.0465萬元 |
19 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 臨港新片區(qū)PDC1-0401單元I13-01、I15-05、I16-01、I16-05地塊項(xiàng)目電梯采購 及安裝項(xiàng)目(I15-05、I16-01、116-05地塊) | 上海乾港房地產(chǎn)有限公司 | 2024-02-08 | 1045.9357萬元 |
20 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 電科嘉園一期建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段及二標(biāo)段電梯工程 | 中電科(上海)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022-03-07 | 1387**7994萬元 |
21 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 五十四所生活舊區(qū)改造項(xiàng)目電梯設(shè)備采購及安裝一標(biāo)段設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目 | 河北榮正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-07-12 | 2227萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 14** | 13** | 13** | 12** | 14** |
2 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 14** | 12** | 12** | 12*5 | 9** |
3 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 13** | 12** | 12** | 12** | 9** |
4 | 河北榮天機(jī)電設(shè)備銷售有限公司 | 11** | 9** | 10** | 9** | 8** |
5 | 西安市鑫凱實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 11** | 9** | 10** | 10** | 9** |
6 | 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 13** | 11** | 12** | 12** | 9** |
7 | 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 13** | 12** | 12** | 12** | 9** |
8 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 13** | 12** | 12** | 11** | 11** |
9 | 巨立電梯股份有限公司 | 12** | 11** | 12** | 11** | 9** |
10 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 13** | 11** | 12** | 12** | 11** |
11 | 日立電梯(中國)有限公司 | 12** | 11** | 11** | 11*0 | 10** |
12 | 河北陸博樓宇設(shè)備銷售有限公司 | 14** | 12** | 12** | 12** | 9** |
13 | 山西星天電梯銷售有限公司 | 11** | 9** | 10** | 10** | 10** |
14 | 河北平安電梯有限公司 | 11** | 9** | 10** | 10*5 | 7** |
15 | 杭州西奧電梯有限公司 | 13** | 12** | 12** | 12*5 | 9** |
16 | 辛格林電梯有限公司 | 13** | 12** | 12** | 12*5 | 11** |
17 | 曼隆蒂升電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北全盛電梯安裝有限公司 | 12** | 11** | 11** | 10** | 8** |
19 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 12** | 11*0 | 11** | 11*0 | 10** |
20 | 石家莊力通電梯有限公司 | 12** | 11** | 11** | 11*5 | 8** |
21 | 唐山市永森機(jī)電設(shè)備有限公司 | 11** | 10** | 10** | 10** | 10** |
22 | 河北西奧電梯有限公司 | 13** | 11** | 12** | 12** | 11** |
23 | 康力電梯股份有限公司 | 13** | 12*0 | 12** | 12** | 9** |
24 | 蘇州富士精工電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 河北西德電梯有限公司 | 12** | 10** | 11** | 11*0 | 8** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 35** | 40** | 37** | 39** | 44** |
2 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 33** | 38** | 36** | 38** | 29** |
3 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 33** | 39** | 36** | 38** | 31** |
4 | 河北榮天機(jī)電設(shè)備銷售有限公司 | 33** | 35** | 35** | 37** | 28** |
5 | 西安市鑫凱實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 31** | 28** | 30** | 37** | 31** |
6 | 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 33** | 33** | 34** | 37** | 27** |
7 | 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 33** | 29** | 31** | 36** | 27*7 |
8 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 31** | 32** | 32** | 37** | 27** |
9 | 巨立電梯股份有限公司 | 32** | 30** | 31** | 37** | 27** |
10 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 33** | 33** | 33** | 38** | 35** |
11 | 日立電梯(中國)有限公司 | 31** | 30** | 31** | 37** | 34** |
12 | 河北陸博樓宇設(shè)備銷售有限公司 | 33** | 31*0 | 32** | 38** | 27*4 |
13 | 山西星天電梯銷售有限公司 | 32** | 29*0 | 31** | 37** | 32** |
14 | 河北平安電梯有限公司 | 33** | 30** | 31** | 37*0 | 28** |
15 | 杭州西奧電梯有限公司 | 33** | 34** | 34** | 38** | 28** |
16 | 辛格林電梯有限公司 | 33** | 31** | 33** | 37** | 27** |
17 | 曼隆蒂升電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北全盛電梯安裝有限公司 | 33** | 33*0 | 33** | 37** | 27*0 |
19 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 33** | 35** | 34** | 37** | 35** |
20 | 石家莊力通電梯有限公司 | 33** | 32*0 | 32** | 38** | 28** |
21 | 唐山市永森機(jī)電設(shè)備有限公司 | 33** | 31** | 33*0 | 37** | 27** |
22 | 河北西奧電梯有限公司 | 34** | 30*0 | 31** | 38*0 | 27** |
23 | 康力電梯股份有限公司 | 32** | 39*0 | 36** | 38** | 31** |
24 | 蘇州富士精工電梯有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 河北西德電梯有限公司 | 33** | 35** | 34** | 37** | 29** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北西格瑪電梯有限公司 | 39** | 92** |
2 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 39*7 | 86** |
3 | 石家莊市光普樓宇設(shè)備服務(wù)有限公司 | 37** | 85** |
4 | 河北榮天機(jī)電設(shè)備銷售有限公司 | 36** | 80** |
5 | 西安市鑫凱實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 37** | 79** |
6 | 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 39** | 84** |
7 | 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 38** | 82** |
8 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 37** | 82** |
9 | 巨立電梯股份有限公司 | 39** | 82** |
10 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 38** | 85** |
11 | 日立電梯(中國)有限公司 | 38** | 82** |
12 | 河北陸博樓宇設(shè)備銷售有限公司 | 39** | 84** |
13 | 山西星天電梯銷售有限公司 | 37** | 80** |
14 | 河北平安電梯有限公司 | 39** | 81** |
15 | 杭州西奧電梯有限公司 | 39** | 85*7 |
16 | 辛格林電梯有限公司 | 37** | 83** |
17 | 曼隆蒂升電梯有限公司 | / | / |
18 | 河北全盛電梯安裝有限公司 | 36** | 80** |
19 | 河北辰投電梯安裝有限公司 | 37** | 84** |
20 | 石家莊力通電梯有限公司 | 33** | 77*9 |
21 | 唐山市永森機(jī)電設(shè)備有限公司 | 37** | 80** |
22 | 河北西奧電梯有限公司 | 35** | 79** |
23 | 康力電梯股份有限公司 | 38** | 85** |
24 | 蘇州富士精工電梯有限公司 | / | / |
25 | 河北西德電梯有限公司 | 33** | 78** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 蘇州富士精工電梯有限公司 | 第31、46、53、56頁有空行 |
2 | 曼隆蒂升電梯有限公司 | 第79頁字有加底色 |
7. 提出異議的渠道和方式:1.招標(biāo)人:石家莊天俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中鐵(雄安)城市建設(shè)發(fā)展有限公司,聯(lián)系人:楊經(jīng)理、梁建云,電話:0311-68121169;代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司,聯(lián)系人:張旭陽,電話:0311-83086823。2.在石家莊市公共資源交易平臺(tái)在線提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊天俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;中鐵(雄安)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北省成套招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華大街與華星路交叉口西行50米路北、中國(河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保津高速南段會(huì)議中心1-147 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: | 楊工、梁經(jīng)理 | 聯(lián)系人: | 張旭陽 |
電話: | 0311-68121169 | 電話: | 0311-83086823 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無