招標采購 >
公告列表 > 啟動區(qū)濱水商業(yè)商務區(qū)商業(yè)綜合體項目...
啟動區(qū)濱水商業(yè)商務區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理一標段中標候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909 |
詳細內容 |
中標候選人公示
啟動區(qū)**商業(yè)商務區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理一標段中標候選人公示
招標項目名稱: | 啟動區(qū)**商業(yè)商務區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理 |
招標項目編號: | XAPRG**118001 |
公示名稱: |
啟動區(qū)**商業(yè)商務區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理一標段中標候選人公示 |
公示編號: | XAPRG**11** |
公示內容
標段: |
啟動區(qū)**商業(yè)商務區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理一標段 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標時間: | ** | 開標地點: | 開標室三 |
公示開始日期: | ** | 公示截止日期: | ** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | ** | 416.102144 | 416.102144 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | **工程咨詢** | 411.279148 | 411.279148 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | ** | 434.139960 | 434.139960 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ** | ** | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 11014851 |
2 | **工程咨詢** | ** | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00530954 |
3 | ** | 石廣要 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00506992 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ** | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
2 | **工程咨詢** | 工程監(jiān)理綜合資質 |
3 | ** | 工程監(jiān)理綜合資質 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | ** | **綜合改造(1604-654-1、654-2、696、728-1)地塊項目 | **城意房地產開發(fā)** | 2022-03-01 | **.80元 |
2 | **工程咨詢** | ** | 新都路北側、**西側地塊項目監(jiān)理服務 | **東向置業(yè)** | 2021-12-01 | **元 |
3 | ** | 石廣要 | 雄東片區(qū)B單元安置房項目監(jiān)理服務標段二 | **雄安**城市發(fā)展投資** | 2022-10-16 | 11086975.00元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ** | 20.00 | 19.60 | 17.50 | 17.00 | 19.30 |
2 | **工程咨詢** | 19.90 | 17.40 | 16.30 | 16.00 | 17.00 |
3 | ** | 19.60 | 17.70 | 16.20 | 16.00 | 19.50 |
4 | 五洲工程顧問** | 14.00 | 18.40 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | **同力建設項目管理** | 13.20 | 18.70 | 15.30 | 16.00 | 17.50 |
6 | **公力工程咨詢服務** | 12.50 | 16.60 | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
7 | **華盛工程咨詢股份** | 11.50 | 16.30 | 15.00 | 16.00 | 14.50 |
8 | **市政工程管理** | 14.10 | 19.50 | 16.80 | 17.00 | 18.50 |
9 | **國際工程咨詢** | 16.40 | 17.50 | 15.30 | 16.00 | 13.50 |
10 | **工程咨詢** | 14.40 | 18.20 | 15.00 | 17.00 | 17.00 |
11 | **順誠工程建設項目管理** | 12.30 | 15.40 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
12 | **工程項目管理** | 13.40 | 17.50 | 16.20 | 16.00 | 16.00 |
13 | 浙江工程建設管理** | 12.00 | 15.70 | 14.80 | 16.00 | 15.00 |
14 | ** | 12.40 | 15.80 | 14.90 | 16.00 | 15.00 |
15 | **遠大工程咨詢** | 11.80 | 17.30 | 14.50 | 16.00 | 15.00 |
16 | **津京工程管理** | 12.00 | 11.80 | 11.10 | 15.00 | 11.80 |
17 | **國際工程建設監(jiān)理** | 9.90 | 9.80 | 9.70 | 11.00 | 10.00 |
18 | **華城工程管理咨詢** | 11.00 | 11.40 | 10.40 | 12.00 | 12.00 |
19 | 中昕國際項目管理** | 12.90 | 15.60 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
20 | **國興建設項目管理** | 13.30 | 16.50 | 15.10 | 16.00 | 15.00 |
21 | 中達安股份** | 11.80 | 16.70 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
22 | 中汽**(**)建設工程咨詢管理** | 11.00 | 12.40 | 11.90 | 13.00 | 12.00 |
23 | 中科經緯工程技術** | 9.00 | 10.30 | 9.00 | 11.00 | 9.50 |
24 | **工程咨詢** | 13.00 | 13.70 | 13.90 | 15.00 | 14.00 |
25 | **工程咨詢** | 6.40 | 7.60 | 7.30 | 8.00 | 6.00 |
26 | 鑫東辰工程咨詢** | 8.90 | 12.60 | 12.10 | 13.00 | 12.50 |
27 | **全心工程管理** | 7.30 | 10.10 | 8.90 | 10.00 | 9.50 |
28 | **建設管理** | 12.30 | 15.40 | 15.40 | 16.00 | 15.00 |
29 | 中旺建工** | 6.00 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
30 | **順成建設工程管理** | 8.00 | 10.50 | 9.80 | 11.00 | 10.00 |
31 | **晟豫工程管理** | 6.00 | 7.40 | 6.90 | 8.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ** | 59.00 | 51.30 | 39.90 | 48.00 | 38.50 |
2 | **工程咨詢** | 46.00 | 53.20 | 44.00 | 48.00 | 38.00 |
3 | ** | 36.00 | 53.40 | 42.00 | 48.00 | 35.00 |
4 | 五洲工程顧問** | 19.00 | 52.30 | 44.50 | 48.00 | 34.50 |
5 | **同力建設項目管理** | 20.00 | 53.10 | 39.20 | 48.00 | 38.00 |
6 | **公力工程咨詢服務** | 21.00 | 53.00 | 40.30 | 46.00 | 39.00 |
7 | **華盛工程咨詢股份** | 19.00 | 53.40 | 44.50 | 48.00 | 38.00 |
8 | **市政工程管理** | 20.00 | 52.40 | 40.90 | 48.00 | 42.50 |
9 | **國際工程咨詢** | 35.00 | 53.00 | 37.40 | 46.00 | 30.00 |
10 | **工程咨詢** | 20.00 | 54.50 | 43.00 | 49.00 | 37.00 |
11 | **順誠工程建設項目管理** | 26.00 | 50.40 | 37.70 | 45.00 | 32.50 |
12 | **工程項目管理** | 26.00 | 51.50 | 38.80 | 48.00 | 28.50 |
13 | 浙江工程建設管理** | 19.00 | 51.50 | 42.50 | 48.00 | 37.00 |
14 | ** | 19.00 | 52.20 | 43.00 | 48.00 | 35.00 |
15 | **遠大工程咨詢** | 21.00 | 53.60 | 41.00 | 47.00 | 34.00 |
16 | **津京工程管理** | 27.00 | 51.20 | 35.20 | 43.00 | 27.00 |
17 | **國際工程建設監(jiān)理** | 28.00 | 52.10 | 42.00 | 47.00 | 35.50 |
18 | **華城工程管理咨詢** | 21.00 | 52.90 | 38.00 | 46.00 | 37.00 |
19 | 中昕國際項目管理** | 27.00 | 48.80 | 35.50 | 40.00 | 25.50 |
20 | **國興建設項目管理** | 14.00 | 42.70 | 37.00 | 43.00 | 31.00 |
21 | 中達安股份** | 23.00 | 44.80 | 33.30 | 40.00 | 16.50 |
22 | 中汽**(**)建設工程咨詢管理** | 25.00 | 46.80 | 35.60 | 43.00 | 28.50 |
23 | 中科經緯工程技術** | 25.00 | 51.10 | 37.00 | 43.00 | 34.50 |
24 | **工程咨詢** | 34.00 | 46.60 | 31.40 | 40.00 | 18.00 |
25 | **工程咨詢** | 25.00 | 51.40 | 38.30 | 45.00 | 36.50 |
26 | 鑫東辰工程咨詢** | 28.00 | 39.50 | 33.40 | 41.00 | 20.50 |
27 | **全心工程管理** | 36.00 | 44.40 | 32.10 | 40.00 | 18.00 |
28 | **建設管理** | 14.00 | 37.90 | 29.50 | 43.00 | 15.50 |
29 | 中旺建工** | 31.00 | 47.20 | 35.00 | 41.00 | 19.00 |
30 | **順成建設工程管理** | 24.00 | 45.00 | 33.50 | 40.00 | 17.00 |
31 | **晟豫工程管理** | 29.00 | 42.80 | 34.20 | 41.00 | 19.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 16.5800 | 82.60 |
2 | **工程咨詢** | 16.8500 | 80.01 |
3 | ** | 15.5600 | 76.24 |
4 | 五洲工程顧問** | 19.6500 | 75.79 |
5 | **同力建設項目管理** | 19.4300 | 75.23 |
6 | **公力工程咨詢服務** | 19.5100 | 74.49 |
7 | **華盛工程咨詢股份** | 18.8100 | 74.05 |
8 | **市政工程管理** | 15.3600 | 73.30 |
9 | **國際工程咨詢** | 17.1000 | 73.12 |
10 | **工程咨詢** | 16.0800 | 73.10 |
11 | **順誠工程建設項目管理** | 18.6300 | 72.29 |
12 | **工程項目管理** | 17.6200 | 72.00 |
13 | 浙江工程建設管理** | 17.3600 | 71.66 |
14 | ** | 16.5400 | 70.80 |
15 | **遠大工程咨詢** | 15.8200 | 70.06 |
16 | **津京工程管理** | 18.5000 | 67.52 |
17 | **國際工程建設監(jiān)理** | 16.0200 | 67.02 |
18 | **華城工程管理咨詢** | 16.2000 | 66.54 |
19 | 中昕國際項目管理** | 15.6900 | 65.95 |
20 | **國興建設項目管理** | 16.8400 | 65.56 |
21 | 中達安股份** | 18.7900 | 65.21 |
22 | 中汽**(**)建設工程咨詢管理** | 16.8400 | 64.68 |
23 | 中科經緯工程技術** | 16.6200 | 64.50 |
24 | **工程咨詢** | 16.1900 | 64.11 |
25 | **工程咨詢** | 17.3600 | 63.66 |
26 | 鑫東辰工程咨詢** | 16.4200 | 60.72 |
27 | **全心工程管理** | 16.4800 | 59.74 |
28 | **建設管理** | 16.7200 | 59.52 |
29 | 中旺建工** | 16.6600 | 58.46 |
30 | **順成建設工程管理** | 16.2700 | 58.03 |
31 | **晟豫工程管理** | 16.5700 | 56.83 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ** | 總監(jiān)業(yè)績驗收時間為**,不滿足招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA**印章的數據電文形式提出。 |
聯系方式
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務平臺;**省招標投標公共服務平臺;**招標投標公共服務平臺 |
9.其他公示內容
全部投標單位:**,**工程咨詢**,**,五洲工程顧問**,**同力建設項目管理**,**公力工程咨詢服務**,**華盛工程咨詢股份**,**市政工程管理**,**國際工程咨詢**,**工程咨詢**,**順誠工程建設項目管理**,**工程項目管理**,浙江工程建設管理**,**,**遠大工程咨詢**,**津京工程管理**,**國際工程建設監(jiān)理**,**華城工程管理咨詢**,中昕國際項目管理**,**國興建設項目管理**,中達安股份**,中汽**(**)建設工程咨詢管理**,中科經緯工程技術**,**工程咨詢**,**工程咨詢**,鑫東辰工程咨詢**,**全心工程管理**,**建設管理**,中旺建工**,**順成建設工程管理**,**晟豫工程管理**,**。 |
附件:
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放) |
查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務熱線:400-706-0909 |