欒城區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 欒城區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目
招標項目編號: S1301110001000425001
公示名稱: 欒城區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目五標段中標候選人公示
公示編號: S1301110001000425001005001
公示內(nèi)容:
標段: | 欒城區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目五標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市欒城區(qū) |
開標時間: | 2025-05-12 | 開標地點: | 第1開標室 |
公示開始日期: | 2025-05-15 | 公示截止日期: | 2025-05-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 2848557** | 2848557** | 合格 | 10月底完工 |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 2842665** | 2842665** | 合格 | 10 月底完工 |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 3018133** | 3018133** | 合格 綠色等級:/ | 計劃工期:10月底完工 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 周賢海 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 川1512020202101824 |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 王甜 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213112139278 |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 張文凱 | / | 二級建造師注冊證 | 冀213192000191 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 某部食堂線路改造項目 | ****** | 2023-10-06 | 409126 |
2 | 中百福建設(shè)有限公司 | 2023年老舊小區(qū)雨污分流管網(wǎng)、墻體及基礎(chǔ)配套設(shè)施改造項目施工二十一標段 | 臨西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-03-07 | 2942319* |
3 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 橋西區(qū)2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項目-建筑主體改造第一批次15標段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-04-29 | 2125033** |
4 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 高邑縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 高邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-04-13 | 3878981** |
5 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 綠地改造籃球場、羽毛球場項目 | 石家莊裝備制造學校 | 2025-04-03 | 510400元 |
6 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 石家莊市氣象災(zāi)害監(jiān)測預警系統(tǒng)項目(建安工程)三標段:氣象觀測能力恢復提升 | 石家莊市氣象局 | 2024-12-23 | 390315.00元 |
7 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 石家莊市急救中心四樓改造工程項目 | 石家莊市急救中心 | 2024-11-21 | 52189.32元 |
8 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 2024年高邑縣大營鎮(zhèn)后坊冊村庫房租賃建設(shè)項目 | 大營鎮(zhèn)后坊冊村 | 2024-06-20 | 541000元 |
9 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 高邑縣幼兒園提升改造項目(一二標段)一標段 | 高邑縣教育局 | 2023-11-08 | 1924800元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 周賢海 | 某部食堂線路改造項目 | ****** | 2023-10-06 | 409126 |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 王甜 | 橋西區(qū)2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項目-建筑主體改造第一批次15標段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-04-29 | 2125033** |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 張文凱 | 石家莊市急救中心四樓改造工程項目 | 石家莊市急救中心 | 2024-11-21 | 52189.32元 |
4 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 張文凱 | 高邑縣幼兒園提升改造項目(一二標段)一標段 | 高邑縣教育局 | 2023-11-08 | 1924800元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 68*9 | 68*9 | 68*9 | 68*9 | 68*9 |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 66** | 66** | 66** | 66** | 66** |
4 | 河北至錦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 四川辰天聚升建筑工程有限公司 | 68*1 | 68*1 | 68*1 | 68*1 | 68*1 |
7 | 河北堯赫建設(shè)工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
8 | 品中建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 德義誠建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北華孚安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北博樹建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北云渺建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 匯泰建設(shè)集團有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
18 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 66*4 | 66*4 | 66*4 | 66*4 | 66*4 |
19 | 河北莫納建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 河北起泰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 25** | 27** | 24*3 | 25** | 23** |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 24** | 27** | 25** | 25** | 22** |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 25** | 28** | 25** | 26** | 27** |
4 | 河北至錦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 四川辰天聚升建筑工程有限公司 | 22** | 24** | 23** | 23** | 18** |
7 | 河北堯赫建設(shè)工程有限公司 | 22** | 25** | 23** | 25** | 19** |
8 | 品中建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 德義誠建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北華孚安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北博樹建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北云渺建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 匯泰建設(shè)集團有限公司 | 23** | 25*1 | 23** | 24*5 | 21** |
18 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 22** | 24** | 22** | 23** | 17** |
19 | 河北莫納建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 河北起泰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中百福建設(shè)有限公司 | 99** | 94** |
2 | 河北聚邦建設(shè)工程有限公司 | 99** | 93** |
3 | 河北梟鴻市政工程有限公司 | 96** | 93** |
4 | 河北至錦建設(shè)工程有限公司 | / | / |
5 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | / | / |
6 | 四川辰天聚升建筑工程有限公司 | 99** | 91** |
7 | 河北堯赫建設(shè)工程有限公司 | 99** | 91** |
8 | 品中建設(shè)集團有限公司 | / | / |
9 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | / | / |
10 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | / | / |
11 | 德義誠建設(shè)有限公司 | / | / |
12 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | / | / |
13 | 河北華孚安裝工程有限公司 | / | / |
14 | 河北博樹建筑工程有限公司 | / | / |
15 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | / | / |
16 | 河北云渺建設(shè)工程有限公司 | / | / |
17 | 匯泰建設(shè)集團有限公司 | 99** | 92** |
18 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 96*3 | 89** |
19 | 河北莫納建筑工程有限公司 | / | / |
20 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | / | / |
21 | 河北起泰建筑工程有限公司 | / | / |
22 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北鹿銘建設(shè)工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
2 | 河北至錦建設(shè)工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
3 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
4 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
5 | 河北云渺建設(shè)工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
6 | 德義誠建設(shè)有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
7 | 河北莫納建筑工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
8 | 品中建設(shè)集團有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
9 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
10 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
11 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
12 | 河北起泰建筑工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
13 | 河北華孚安裝工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
14 | 石家莊興信建筑工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
15 | 河北博樹建筑工程有限公司 | 清標異常,投標制作硬件CPU編碼與其他投標人一致,存在相同風險,拒絕其投標。 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:本項目電子交易平臺在線提出。 聯(lián)系人:郝紅英 電話:0311-85976206
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市欒城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu): | 石家莊康興招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 欒城區(qū)惠源路21號 | 地址: | 欒城區(qū)惠源路3號 |
聯(lián)系人: | 李同軍 | 聯(lián)系人: | 郝紅英 |
電話: | 0311-85976206 | 電話: | 0311-85976206 |
電子郵箱: | 1279299691@qq.com | 電子郵箱: | sjzkxzb@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無