橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目
招標(biāo)項目編號: S1301000001004976001
公示名稱: 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目34標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001004976001005001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補項目34標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-04-11 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 1838793** | 1838793** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 1837770** | 1837770** | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河北合洪建筑有限公司 | 1838333** | 1838333** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 魏哲 | 無 | 建筑二級注冊建造師 | 冀213142024561 |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 吳樂樂 | 工程師 | 貳級建造師證 | 冀213112303213 |
3 | 河北合洪建筑有限公司 | 王樂樂 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213121915175 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | 河北合洪建筑有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 3號宿舍樓及餐廳改造一期工程餐廳改造項目 | 河北順德投資集團有限公司 | 2024-02-19 | 5480024** |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 寧晉縣寧北街道小棗村社區(qū)基層陣地提升項目 | 寧晉縣寧北街道小棗村股份經(jīng)濟合作社 | 2024-09-17 | 1410000 |
3 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 河北壟上行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)項目 | 河北壟上行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-01-20 | 1186270** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 吳樂樂 | 河北壟上行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)項目 | 河北壟上行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-01-20 | 1186270** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北合洪建筑有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北信士建筑有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北川益市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 24** | 26** | 27** | 28** | 28** |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 23** | 26** | 27** | 28** | 26** |
3 | 河北合洪建筑有限公司 | 23** | 25** | 27** | 25** | 24** |
4 | 河北信士建筑有限公司 | 23** | 24** | 27** | 25** | 24** |
5 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | 23** | 24** | 27** | 24** | 23** |
6 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北川益市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 23** | 24** | 27** | 24** | 23** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北東卓建筑工程有限公司 | 68** | 96** |
2 | 河北頻實建筑工程有限公司 | 68** | 95** |
3 | 河北合洪建筑有限公司 | 68** | 94** |
4 | 河北信士建筑有限公司 | 68** | 94** |
5 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
6 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | / | / |
7 | 河北川益市政工程有限公司 | / | / |
8 | 河北銘品建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 未響應(yīng)招標(biāo)文件工程量清單實質(zhì)性要求。 |
2 | 河北川益市政工程有限公司 | 未響應(yīng)招標(biāo)文件工程量清單實質(zhì)性要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:河北博嘉招標(biāo)代理有限公司,地址:石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號,郵編:050000,聯(lián)系人:張亞平,電話:0311-89635806,郵箱:hbbjzb01@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北博嘉招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | 張亞平 |
電話: | 0311-66086908 | 電話: | 0311-89635806 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | hbbjzb01@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:河北東卓建筑工程有限公司安全文明施工費:72210.03元,河北頻實建筑工程有限公司安全文明施工費:72116**元,河北合洪建筑有限公司安全文明施工費:72296**元