標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京信息工程大學(xué)的南京信息工程大學(xué)老校區(qū)改造及人才公寓工程項(xiàng)目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)(一標(biāo)段)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 南京新唐電力工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí) | 專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);施工勞務(wù)分包-其他-其他不分等級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 13620030** | 14224236*0 | 13722184** | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)要求(自合同簽訂之日起,95日歷天內(nèi)交付使用,具體以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。) | 自合同簽訂之日起,100日歷天內(nèi)交付使用,具體以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。 | 100天 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李燕龍 | 蔡道富 | 唐明珠 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 美的樓宇科技工業(yè)園 35kV 變電站及 10kv 配電項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 22580000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 湖北荊州 | ||
開工時(shí)間 | 2022年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李紅藝 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 廣東美控智慧建筑有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 蚌埠市第四人民醫(yī)院新院區(qū)10KV配電工程項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 15531552**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蚌埠市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年04月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李紅藝 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蚌埠城建投資發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 潤和湘江天地七期項(xiàng)目高低壓變配電工程 | ||
合同價(jià)格 | 22219320*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 長沙 | ||
開工時(shí)間 | 2022年04月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉斌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 湖南和璟置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 新站高新區(qū)少荃湖科技園科創(chuàng)大廈10KV供配電工程施工 | ||
合同價(jià)格 | 16285712**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥新站高新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年11月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年03月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李紅藝 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥新站建設(shè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | No**19G41地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目變配電設(shè)備采購合同 |
合同價(jià)格 | 14677505.62元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 亢明浩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京高科置業(yè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧區(qū)淳化街道新市鎮(zhèn)建設(shè)PPP 項(xiàng)目安置房一期項(xiàng)目變配電設(shè)備采購 | |
合同價(jià)格 | 22300676.24元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2021年12月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年02月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張磊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京中交城市開發(fā)有限公司 | ||
合同名稱 | 秦淮區(qū)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園變配電設(shè)備采購 | ||
合同價(jià)格 | 12395863.31元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園 | ||
開工時(shí)間 | 2020年10月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張磊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京秦淮永智建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京新唐電力工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 溧水區(qū)錦和家園二期棚戶區(qū)危舊房改建安置工程配電設(shè)備采購 |
合同價(jià)格 | 31231881.93元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2024年11月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月23日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘陶俊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水中山保障房建設(shè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 玄武大道以南、徐莊路以西地塊(NO**21G65中誠地塊)10KV變配電設(shè)備 | |
合同價(jià)格 | 23739652*6元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市玄武大道以南、徐莊路以西 | ||
開工時(shí)間 | 2024年08月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱曉舟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | ||
合同名稱 | 秦淮區(qū)檢察院辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及永樂南路社區(qū)中心建設(shè)項(xiàng)目配電工程施工 | ||
合同價(jià)格 | 11486959**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年03月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李倫龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京安廈危舊房改造開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
合同名稱 | 開發(fā)區(qū)臥龍溪岸安置房建設(shè)項(xiàng)目居配電土建工程施工 | ||
合同價(jià)格 | 24141917.32元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年11月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊英 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京潤科置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇祥業(yè)電氣有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
江蘇希源電力建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
南京乾鑫電器設(shè)備有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
威勝能源技術(shù)股份有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
南京亙展建筑工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
江蘇華富電力科技有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 3** | 1** | 10*0 | 62*8 | 17*0 | 4*0 | 99** |
2 | 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 3** | 1** | 10*0 | 61** | 17*0 | 4*0 | 97** |
3 | 南京新唐電力工程有限公司 | 3*7 | 1** | 7*0 | 62** | 17*0 | 4*0 | 96** |
4 | 南京華東電力設(shè)備安裝有限公司 | 3*0 | 1** | 10*0 | 60** | 15*0 | 4*0 | 95* |
5 | 江蘇百楚電力科技有限公司 | 3** | 1** | 10*0 | 60** | 2*0 | 4*0 | 82** |
6 | 江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3*3 | 1** | 7*0 | 62** | 2*0 | 4*0 | 81** |
7 | 正泰電氣股份有限公司 | 3** | 1** | 8*0 | 61** | 2*0 | 4*0 | 80** |
8 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3** | 1** | 8*0 | 60** | 3*0 | 3*0 | 79* |
9 | 南京開關(guān)廠股份有限公司 | 3** | 1** | 10*0 | 58** | 2*0 | 0*0 | 75** |
10 | 南京友成電力工程有限公司 | 3** | 1*0 | 8*0 | 58** | 2*0 | 1*0 | 74* |
11 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 3** | 1** | 4*0 | 58** | 2*0 | 4*0 | 73** |
12 | 南京華尊電力安裝工程有限公司 | 3** | 1** | 4*0 | 59** | 2*0 | 0*0 | 70** |
13 | 江蘇正業(yè)電力發(fā)展有限公司 | 3** | 0*0 | 1*0 | 58** | 2*0 | 1*0 | 66*5 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
正泰電氣股份有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
南京新唐電力工程有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
江蘇百楚電力科技有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
南京華東電力設(shè)備安裝有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
南京華尊電力安裝工程有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
江蘇正業(yè)電力發(fā)展有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
人員配備2 | 3* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | |
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
南京開關(guān)廠股份有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京友成電力工程有限公司 | 售后服務(wù)1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
售后服務(wù)2 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
人員配備1 | 3* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
人員配備2 | 3* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
正泰電氣股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | |
江蘇太平電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京新唐電力工程有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
江蘇百楚電力科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京華東電力設(shè)備安裝有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京華尊電力安裝工程有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇正業(yè)電力發(fā)展有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京開關(guān)廠股份有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京友成電力工程有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
安裝及調(diào)試的質(zhì)量、安全及進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月11日起,至2025年6月13日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京信息工程大學(xué)
聯(lián)系電話: 025-58731673
招標(biāo)代理: 江蘇天信建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-86556245-8011,18551711989
行政監(jiān)管部門: 南京市江北新區(qū)管委會(huì)建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-88029903